# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-15 | 42 | 7 531 | 988 956 |
2 | 2011-09-22 | 39 | 5 249 | 686 933 |
3 | 2011-09-29 | 31 | 3 187 | 415 888 |
4 | 2011-10-06 | 29 | 2 820 | 371 580 |
5 | 2011-10-13 | 23 | 1 681 | 226 662 |
6 | 2011-10-20 | 13 | 784 | 97 291 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-15 | 46 | 11 988 | 1 517 779 |
2 | 2011-09-22 | 44 | 9 149 | 1 150 085 |
3 | 2011-09-29 | 35 | 4 746 | 611 309 |
4 | 2011-10-06 | 36 | 4 206 | 535 050 |
5 | 2011-10-13 | 24 | 2 281 | 303 121 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 2173 | 35 273 | 3 993 012 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Austrálie | $ 76 683 | $ 177 472 |
Hong-Kong | $ 14 854 | $ 46 434 |
Německo | $ 137 301 | $ 969 739 |
Nový Zéland | $ 45 603 | $ 210 396 |
Rakousko | $ 15 090 | $ 152 598 |
Řecko | $ 37 964 | $ 38 525 |
Španělsko | $ 210 837 | $ 879 123 |
Velká Británie | $ 45 596 | $ 45 596 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Drive | 35 273 | 3 993 012 |
Jen Bůh odpouští | 3 689 | 496 384 |
Okamžik zlomu | 9 451 | 1 089 544 |
Oni 2: Noční kořist | 11 834 | 1 713 718 |
Vzorec pro vraždu | 22 984 | 2 354 395 |
Počátek | 328 254 | 37 497 295 |
Patrola | 12 160 | 1 082 549 |
Na hraně temnoty | 9 137 | 1 197 937 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
Kauza CIA | 9 078 | 1 033 330 |
Ava: Bez soucitu | 8 117 | 1 350 648 |
Sirotčinec | 33 924 | 3 525 618 |
Speed Racer | 16 817 | 1 648 614 |
Cekal jsem undergroundovy Rychle a zbesile, dostal jsem artovku sestrihanou z dvacetivterinovych nehybnych zaberu.
25. 9. 2011 14:13:00