# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
-2 | 2002-09-26 | 0 | 5 762 | 621 334 |
-1 | 2002-10-03 | 0 | 5 762 | 621 334 |
0 | 2002-10-10 | 0 | 3 631 | 334 478 |
1 | 2002-10-17 | 0 | 3 631 | 334 478 |
2 | 2002-10-24 | 0 | 34 000 | 3 423 678 |
3 | 2002-10-31 | 0 | 34 000 | 3 423 678 |
4 | 2002-11-07 | 0 | 23 794 | 2 305 432 |
5 | 2002-11-14 | 0 | 23 794 | 2 305 432 |
7 | 2002-11-28 | 0 | 11 670 | 1 076 688 |
8 | 2002-12-05 | 0 | 10 900 | 884 040 |
9 | 2002-12-12 | 0 | 8 838 | 674 671 |
10 | 2002-12-19 | 0 | 12 696 | 857 280 |
11 | 2002-12-26 | 0 | 12 696 | 857 280 |
12 | 2003-01-02 | 0 | 6 865 | 637 765 |
13 | 2003-01-09 | 0 | 3 830 | 379 974 |
14 | 2003-01-16 | 0 | 7 095 | 505 503 |
15 | 2003-01-23 | 0 | 7 095 | 505 503 |
16 | 2003-01-30 | 0 | 4 174 | 432 133 |
17 | 2003-02-06 | 0 | 3 092 | 297 016 |
18 | 2003-02-13 | 0 | 2 903 | 251 664 |
19 | 2003-02-20 | 0 | 2 903 | 251 664 |
20 | 2003-02-27 | 0 | 1 367 | 91 477 |
21 | 2003-03-06 | 0 | 2 132 | 138 476 |
22 | 2003-03-13 | 0 | 1 148 | 108 704 |
23 | 2003-03-20 | 0 | 1 137 | 98 293 |
24 | 2003-03-27 | 0 | 1 112 | 98 261 |
33 | 2003-05-29 | 0 | 1 503 | 50 232 |
39 | 2003-07-10 | 0 | 818 | 69 263 |
42 | 2003-07-31 | 0 | 761 | 81 958 |
43 | 2003-08-07 | 0 | 829 | 68 900 |
44 | 2003-08-14 | 0 | 674 | 70 781 |
45 | 2003-08-21 | 0 | 734 | 78 546 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2002 | 2002-01-01 | 5001 | 315 359 | 27 323 064 |
2003 | 2003-01-01 | 3645 | 144 867 | 8 906 459 |
2004 | 2004-01-01 | 402 | 10 354 | 475 812 |
2005 | 2005-01-01 | 120 | 5 428 | 111 199 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Malé Antily] | $ 0 | $ 245 585 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 1 752 644 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 738 358 |
Argentina | $ 424 679 | $ 2 047 804 |
Austrálie | $ 1 679 103 | $ 10 869 472 |
Belgie | $ 0 | $ 2 619 626 |
Bolívie | $ 0 | $ 180 770 |
Brazílie | $ 0 | $ 5 641 527 |
Bulharsko | $ 34 528 | $ 146 464 |
Čína | $ 0 | $ 839 834 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 673 578 |
Dominikánská republika | $ 0 | $ 183 220 |
Egypt | $ 18 483 | $ 162 964 |
Ekvádor | $ 0 | $ 452 629 |
Estonsko | $ 0 | $ 320 060 |
Filipíny | $ 0 | $ 752 948 |
Finsko | $ 0 | $ 659 572 |
Francie | $ 0 | $ 15 805 239 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 1 007 376 |
Chile | $ 0 | $ 1 864 910 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 136 384 |
Indie | $ 0 | $ 138 230 |
Indonésie | $ 0 | $ 154 600 |
Island | $ 0 | $ 232 626 |
Itálie | $ 0 | $ 8 257 003 |
Izrael | $ 0 | $ 831 788 |
Jamajka | $ 0 | $ 53 706 |
Japonsko | $ 1 648 645 | $ 16 125 417 |
Jižní Afrika | $ 518 062 | $ 1 254 813 |
Jižní Korea | $ 1 724 625 | $ 4 498 748 |
Kolumbie | $ 0 | $ 2 244 435 |
Libanon | $ 0 | $ 117 530 |
Litva | $ 0 | $ 92 720 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 81 990 |
Maďarsko | $ 233 862 | $ 1 577 763 |
Malajsie | $ 0 | $ 373 760 |
Mexiko | $ 5 993 043 | $ 20 585 860 |
Německo | $ 10 604 209 | $ 34 573 796 |
Nizozemí | $ 470 714 | $ 1 811 040 |
Norsko | $ 0 | $ 2 712 335 |
Nový Zéland | $ 140 311 | $ 1 377 888 |
Paraguay | $ 0 | $ 30 000 |
Peru | $ 0 | $ 1 154 382 |
Polsko | $ 0 | $ 2 195 867 |
Portoriko | $ 0 | $ 1 570 546 |
Portugalsko | $ 0 | $ 650 062 |
Rakousko | $ 861 417 | $ 4 163 878 |
Rumunsko | $ 0 | $ 56 749 |
Rusko | $ 0 | $ 1 630 932 |
Řecko | $ 0 | $ 693 016 |
Singapur | $ 0 | $ 926 518 |
Slovinsko | $ 0 | $ 114 910 |
Srbsko | $ 0 | $ 83 642 |
Španělsko | $ 3 068 727 | $ 12 126 040 |
Švédsko | $ 0 | $ 1 442 385 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 4 468 713 |
Thajsko | $ 0 | $ 463 704 |
Tchajwan | $ 354 965 | $ 3 623 255 |
Turecko | $ 157 290 | $ 925 110 |
Ukrajina | $ 0 | $ 206 423 |
Uruguay | $ 0 | $ 298 830 |
Velká Británie | $ 4 319 558 | $ 21 425 322 |
Venezuela | $ 0 | $ 2 092 179 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Doba ledová | 476 008 | 36 816 534 |
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů | 852 067 | 97 600 155 |
Doba ledová 4: Země v pohybu | 670 787 | 80 536 053 |
Doba ledová 2: Obleva | 682 964 | 58 221 155 |
Doba ledová: Mamutí drcnutí | 366 548 | 49 436 367 |
Hodný dinosaurus | 94 821 | 11 294 912 |
Putování s dinosaury | 93 368 | 13 281 899 |
Dinosaurus | 237 145 | 15 709 451 |
Rio | 162 870 | 18 184 151 |
Rio 2 | 257 765 | 31 405 727 |
Ferdinand | 190 337 | 23 735 681 |
Království lesních strážců | 99 949 | 12 312 260 |
Roboti | 95 983 | 7 728 199 |
Ledové království II | 906 187 | 129 274 257 |
1. 1. 2016 1:00:00