Doba ledová: Mamutí drcnutí - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 49 436 367

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 42 456 805

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 49 436 367

  • Návštěvnost v ČR

    366 548

  • 68 1. víkend tržby

    Kč 15 705 376

  • 63 1. víkend diváci

    111 823

  • Víkendů v TOP 20

    16

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    31 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 2 149 407

  • Vidělo lidí v ČR

    3,47 %

  • 1. víkend USA

    $ 21 373 064

  • Tržby USA

    $ 64 063 008

  • Tržby svět

    $ 344 691 967

  • Tržby celkem

    $ 408 754 975

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 105 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 303 579 038

  • ? Čistý zisk

    $ 2 429 045

  • Avatar index
    Více úspěšný v ČR než v USA

    0,36

  • Návštěvnost v EU

    17 803 472

Doba ledová: Mamutí drcnutí - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-07-07 2016-07-10 30 3 627 639 065 176 21 302 121 3 627 639 065 1%
1 2016-07-14 2016-07-17 141 111 823 15 705 376 2358% 140 111 386 793 116 407 16 344 441 33%
2 2016-07-21 2016-07-24 102 39 124 5 550 302 -65% 142 54 415 384 187 872 26 335 897 53%
3 2016-07-28 2016-07-31 82 28 834 4 076 104 -27% 141 49 709 352 237 792 33 359 398 67%
4 2016-08-04 2016-08-07 88 19 643 2 694 419 -34% 137 30 618 223 274 582 38 446 287 78%
5 2016-08-11 2016-08-14 46 10 232 1 427 986 -47% 140 31 043 222 301 096 42 099 734 85%
6 2016-08-18 2016-08-21 50 7 180 957 737 -33% 133 19 155 144 314 085 43 836 601 89%
7 2016-08-25 2016-08-28 41 3 213 417 880 -56% 130 10 192 78 321 193 44 766 112 91%
8 2016-09-01 2016-09-04 33 2 555 338 338 -19% 132 10 253 77 327 322 45 566 139 92%
9 2016-09-08 2016-09-11 30 1 367 172 238 -49% 126 5 741 46 329 175 45 793 739 93%
10 2016-09-15 2016-09-18 26 3 399 417 569 142% 123 16 060 131 332 697 46 227 693 94%
11 2016-09-22 2016-09-25 23 1 263 142 591 -66% 113 6 200 55 334 227 46 402 606 94%
12 2016-09-29 2016-10-02 19 1 346 153 631 8% 114 8 086 71 336 168 46 630 680 94%
13 2016-10-06 2016-10-09 11 1 153 131 437 -14% 114 11 949 105 337 699 46 802 389 95%
14 2016-10-13 2016-10-16 9 766 81 615 -38% 107 9 068 85 338 761 46 901 195 95%
15 2016-10-20 2016-10-23 11 1 652 154 820 90% 94 14 075 150 340 936 47 080 412 95%

Doba ledová: Mamutí drcnutí - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-07-07 2016-07-13 30 4 584 639 065 139 21 302 153 116 407 16 344 441 33%
1 2016-07-14 2016-07-20 150 144 164 20 146 530 3053% 140 134 310 961 0 0 0%
2 2016-07-21 2016-07-27 108 60 210 8 497 699 -58% 141 78 682 558 0 0 0%
3 2016-07-28 2016-08-03 89 45 717 6 436 894 -24% 141 72 325 514 274 582 38 446 287 78%
4 2016-08-04 2016-08-10 96 35 925 4 919 880 -24% 137 51 249 374 0 0 0%
5 2016-08-11 2016-08-17 55 15 716 2 161 946 -56% 138 39 308 286 0 0 0%
6 2016-08-18 2016-08-24 58 10 935 1 449 708 -33% 133 24 995 189 0 0 0%
7 2016-08-25 2016-08-31 49 6 787 879 569 -39% 130 17 950 139 0 0 0%
8 2016-09-01 2016-09-07 39 3 041 393 700 -55% 129 10 095 78 329 175 45 793 739 93%
9 2016-09-08 2016-09-14 32 1 490 188 623 -52% 127 5 894 47 332 697 46 227 693 94%
10 2016-09-15 2016-09-21 31 3 666 449 891 139% 123 14 513 118 334 227 46 402 606 94%
11 2016-09-22 2016-09-28 25 1 858 217 034 -52% 117 8 681 74 336 168 46 630 680 94%
12 2016-09-29 2016-10-05 21 1 724 193 903 -11% 112 9 233 82 337 699 46 802 389 95%
13 2016-10-06 2016-10-12 12 1 449 148 628 -23% 103 12 386 121 338 761 46 901 195 95%
14 2016-10-13 2016-10-19 12 1 289 106 012 -29% 82 8 834 107 340 936 47 080 412 95%

Doba ledová: Mamutí drcnutí - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2016 2016-01-01 2016-12-31 9490 366 548 49 436 367 135 5 209 39 366 548 49 436 367 100%

Doba ledová: Mamutí drcnutí - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 222 435 1,94 %
Bosna a Hercegovina 27 266 0,83 %
Bulharsko 291 106 4,19 %
Česko 377 461 3,53 %
Dánsko 270 030 4,64 %
Estonsko 133 191 10,02 %
Finsko 135 841 2,46 %
Francie 3 498 421 5,22 %
Gruzie 24 312 0,65 %
Chorvatsko 148 422 3,66 %
Irsko 120 043 2,41 %
Island 12 856 3,53 %
Itálie 1 437 112 2,38 %
Kypr 19 961 1,68 %
Litva 144 469 5,17 %
Lotyšsko 94 502 4,95 %
Maďarsko 336 289 3,44 %
Německo 2 925 925 3,52 %
Nizozemí 399 046 2,29 %
Norsko 383 871 7,07 %
Polsko 1 459 376 3,8 %
Portugalsko 282 513 2,74 %
Rakousko 438 472 4,93 %
Rumunsko 238 379 1,23 %
Řecko 214 994 2 %
Slovensko 182 132 3,34 %
Slovinsko 93 041 4,44 %
Španělsko 1 085 720 2,29 %
Švédsko 277 762 2,68 %
Švýcarsko 277 759 3,24 %
Turecko 1 308 726 1,57 %
Velká Británie 942 039 1,39 %

Návštěvnost podobných filmů jako Doba ledová: Mamutí drcnutí

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Doba ledová: Mamutí drcnutí 2016-07-14 111 823 15 705 376 366 548 49 436 367
Jurský svět: Zánik říše 2018-06-21 133 806 21 504 099 407 221 65 145 273
Hodný dinosaurus 2015-11-26 21 380 3 049 240 139 169 16 682 324
Jurský svět 2015-06-11 75 219 11 380 220 344 871 51 751 224
Putování s dinosaury 2013-12-19 16 406 2 393 277 93 368 13 281 899
Doba ledová 4: Země v pohybu 2012-06-28 97 993 13 938 087 670 787 86 811 993
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 2009-07-02 87 628 12 934 099 852 067 100 422 784
Doba ledová 2: Obleva 2006-04-06 79 341 8 809 407 682 964 58 221 155
Doba ledová 2002-10-17 0 0 476 008 36 816 534
TP pixel