# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-27 | 35 | 3 900 | 526 364 |
2 | 2011-11-03 | 26 | 1 413 | 197 475 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-27 | 41 | 5 135 | 677 755 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 861 | 8 637 | 1 004 126 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Austrálie | $ 348 261 | $ 1 238 474 |
Belgie | $ 51 563 | $ 232 278 |
Ekvádor | $ 10 519 | $ 31 892 |
Francie | $ 673 224 | $ 1 152 807 |
Chile | $ 12 101 | $ 17 635 |
Itálie | $ 212 807 | $ 415 755 |
Izrael | $ 88 332 | $ 214 299 |
Jižní Korea | $ 236 609 | $ 282 946 |
Kolumbie | $ 9 492 | $ 40 170 |
Maďarsko | $ 16 835 | $ 16 835 |
Mexiko | $ 179 773 | $ 519 993 |
Německo | $ 221 996 | $ 734 483 |
Nizozemí | $ 39 423 | $ 113 840 |
Nový Zéland | $ 59 194 | $ 317 370 |
Polsko | $ 60 444 | $ 145 569 |
Portugalsko | $ 71 753 | $ 150 420 |
Rakousko | $ 36 502 | $ 110 773 |
Rusko | $ 211 944 | $ 476 450 |
Spojené arabské emiráty | $ 109 567 | $ 178 717 |
Srbsko | $ 2 460 | $ 7 097 |
Španělsko | $ 1 370 738 | $ 4 628 416 |
Uruguay | $ 10 110 | $ 49 522 |
Velká Británie | $ 683 539 | $ 2 386 097 |
Venezuela | $ 33 102 | $ 166 906 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Dluh | 8 637 | 1 004 126 |
Ava: Bez soucitu | 8 117 | 1 350 648 |
Test | 47 704 | 5 104 355 |
Zkrat | 3 542 | 502 119 |
Gosford Park | 23 540 | 2 434 454 |
Přísaha | 26 075 | 2 886 065 |
Muž na hraně | 1 413 | 203 732 |
Počátek | 328 254 | 37 497 295 |
Muži, kteří nenavidí ženy | 21 701 | 2 588 044 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
Mnichov | 65 441 | 7 005 234 |
Jeden musí z kola ven | 13 638 | 1 461 949 |
Nepřítel pod ochranou | 10 437 | 1 276 228 |
Dvojí hra | 22 565 | 2 484 716 |
Spy Game | 54 536 | 6 024 232 |
Milujte svého zabijáka | 21 007 | 1 710 691 |
No nevim, Mnichov byl lepsi.
25. 11. 2011 23:10:00