# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-09 | 0 | 30 833 | 2 337 417 |
2 | 2000-11-16 | 0 | 29 538 | 2 283 043 |
3 | 2000-11-23 | 0 | 18 741 | 1 369 764 |
4 | 2000-11-30 | 0 | 9 548 | 666 825 |
5 | 2000-12-07 | 0 | 7 283 | 489 803 |
6 | 2000-12-14 | 0 | 5 752 | 378 700 |
7 | 2000-12-21 | 0 | 4 205 | 228 666 |
13 | 2001-02-01 | 0 | 2 285 | 150 355 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-11-02 | 0 | 776 | 73 720 |
1 | 2000-11-09 | 0 | 39 367 | 2 932 981 |
2 | 2000-11-16 | 0 | 32 682 | 2 665 458 |
3 | 2000-11-23 | 0 | 23 568 | 1 658 981 |
4 | 2000-11-30 | 0 | 12 627 | 838 745 |
5 | 2000-12-07 | 0 | 9 719 | 627 173 |
6 | 2000-12-14 | 0 | 7 904 | 497 574 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 1857 | 152 184 | 10 733 109 |
2001 | 2001-01-01 | 1776 | 84 961 | 4 976 342 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 2 131 056 | $ 7 822 188 |
Austrálie | $ 213 543 | $ 10 294 894 |
Belgie | $ 317 785 | $ 2 545 503 |
Bolívie | $ 143 333 | $ 967 998 |
Brazílie | $ 0 | $ 11 896 288 |
Bulharsko | $ 80 408 | $ 354 178 |
Dánsko | $ 552 974 | $ 2 073 842 |
Ekvádor | $ 458 418 | $ 1 651 915 |
Filipíny | $ 0 | $ 1 449 207 |
Finsko | $ 217 328 | $ 843 141 |
Francie | $ 3 256 590 | $ 18 050 686 |
Hong-Kong | $ 742 114 | $ 3 422 925 |
Chile | $ 477 359 | $ 2 994 165 |
Chorvatsko | $ 27 435 | $ 102 903 |
Island | $ 24 120 | $ 183 170 |
Itálie | $ 2 081 961 | $ 6 440 787 |
Izrael | $ 173 067 | $ 1 778 341 |
Japonsko | $ 0 | $ 14 923 467 |
Jižní Afrika | $ 208 087 | $ 741 867 |
Jižní Korea | $ 2 880 591 | $ 8 139 999 |
Keňa | $ 0 | $ 14 514 |
Kolumbie | $ 881 107 | $ 2 804 484 |
Libanon | $ 36 451 | $ 229 770 |
Litva | $ 70 607 | $ 47 693 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 111 641 |
Maďarsko | $ 92 237 | $ 439 851 |
Malajsie | $ 737 656 | $ 2 301 623 |
Mexiko | $ 0 | $ 13 253 270 |
Německo | $ 1 297 642 | $ 5 600 429 |
Nizozemí | $ 353 125 | $ 3 717 593 |
Norsko | $ 472 609 | $ 1 789 446 |
Nový Zéland | $ 380 022 | $ 1 493 066 |
Omán | $ 2 265 | $ 22 862 |
Peru | $ 719 727 | $ 2 717 196 |
Polsko | $ 0 | $ 2 978 700 |
Portugalsko | $ 274 985 | $ 1 155 876 |
Rakousko | $ 152 850 | $ 861 576 |
Rumunsko | $ 126 314 | $ 523 837 |
Rusko | $ 2 171 174 | $ 4 689 486 |
Řecko | $ 200 182 | $ 1 254 655 |
Singapur | $ 767 740 | $ 2 221 358 |
Slovensko | $ 81 433 | $ 229 330 |
Slovinsko | $ 22 351 | $ 139 058 |
Spojené arabské emiráty | $ 462 322 | $ 1 865 427 |
Srbsko | $ 32 884 | $ 206 391 |
Španělsko | $ 1 919 990 | $ 10 383 999 |
Švédsko | $ 0 | $ 3 695 863 |
Švýcarsko | $ 178 217 | $ 504 626 |
Thajsko | $ 346 827 | $ 1 001 123 |
Tchajwan | $ 311 567 | $ 2 094 166 |
Turecko | $ 397 604 | $ 3 103 344 |
Ukrajina | $ 298 526 | $ 715 769 |
Uruguay | $ 0 | $ 207 875 |
Velká Británie | $ 4 401 667 | $ 21 333 175 |
Venezuela | $ 1 817 691 | $ 10 830 620 |
Vietnam | $ 408 805 | $ 1 461 076 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Dinosaurus | 237 145 | 15 709 451 |
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů | 852 067 | 97 600 155 |
Doba ledová 2: Obleva | 682 964 | 58 221 155 |
Doba ledová | 476 008 | 36 816 534 |
Doba ledová: Mamutí drcnutí | 366 548 | 49 436 367 |
Hodný dinosaurus | 94 821 | 11 294 912 |
Putování s dinosaury | 93 368 | 13 281 899 |
Doba ledová 4: Země v pohybu | 670 787 | 80 536 053 |
13. 3. 2016 16:06:00