# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-21 | 0 | 13 646 | 1 735 272 |
2 | 2004-10-28 | 0 | 10 335 | 1 351 717 |
3 | 2004-11-04 | 0 | 5 160 | 680 766 |
4 | 2004-11-11 | 0 | 3 788 | 474 152 |
5 | 2004-11-18 | 0 | 1 866 | 218 349 |
6 | 2004-11-25 | 0 | 1 619 | 149 576 |
7 | 2004-12-02 | 0 | 820 | 90 901 |
8 | 2004-12-09 | 0 | 450 | 50 293 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2004 | 2004-01-01 | 2235 | 56 800 | 6 523 394 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 546 778 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 668 963 |
Argentina | $ 266 763 | $ 825 953 |
Austrálie | $ 0 | $ 6 094 553 |
Belgie | $ 0 | $ 2 251 519 |
Brazílie | $ 0 | $ 2 092 556 |
Bulharsko | $ 31 490 | $ 82 417 |
Dánsko | $ 0 | $ 795 561 |
Egypt | $ 42 567 | $ 120 888 |
Ekvádor | $ 0 | $ 128 548 |
Estonsko | $ 0 | $ 50 016 |
Filipíny | $ 0 | $ 519 082 |
Finsko | $ 202 383 | $ 766 882 |
Francie | $ 4 093 181 | $ 11 488 932 |
Hong-Kong | $ 392 488 | $ 738 443 |
Chile | $ 0 | $ 304 797 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 142 601 |
Indie | $ 0 | $ 244 118 |
Indonésie | $ 0 | $ 353 718 |
Island | $ 0 | $ 184 713 |
Itálie | $ 2 698 507 | $ 9 049 219 |
Izrael | $ 0 | $ 793 132 |
Japonsko | $ 3 902 504 | $ 19 336 631 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 791 063 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 4 371 212 |
Keňa | $ 0 | $ 30 518 |
Kolumbie | $ 0 | $ 268 531 |
Kypr | $ 0 | $ 68 648 |
Libanon | $ 47 598 | $ 124 338 |
Litva | $ 0 | $ 41 816 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 51 767 |
Maďarsko | $ 96 412 | $ 315 121 |
Malajsie | $ 0 | $ 289 419 |
Mexiko | $ 1 783 629 | $ 4 219 147 |
Německo | $ 2 752 745 | $ 7 034 477 |
Nizozemí | $ 596 484 | $ 2 663 976 |
Norsko | $ 237 076 | $ 945 989 |
Nový Zéland | $ 309 406 | $ 657 678 |
Peru | $ 0 | $ 220 389 |
Polsko | $ 183 973 | $ 658 023 |
Portugalsko | $ 334 999 | $ 1 264 479 |
Rakousko | $ 447 478 | $ 995 092 |
Rumunsko | $ 0 | $ 122 597 |
Rusko | $ 497 570 | $ 1 493 437 |
Řecko | $ 392 650 | $ 1 478 393 |
Singapur | $ 0 | $ 483 361 |
Slovinsko | $ 0 | $ 141 701 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 449 700 |
Srbsko | $ 0 | $ 40 190 |
Španělsko | $ 2 762 172 | $ 6 936 400 |
Švédsko | $ 0 | $ 1 967 591 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 2 205 855 |
Thajsko | $ 195 100 | $ 561 974 |
Tchajwan | $ 0 | $ 1 213 018 |
Turecko | $ 472 693 | $ 1 156 591 |
Ukrajina | $ 0 | $ 247 954 |
Velká Británie | $ 4 107 260 | $ 15 364 828 |
Venezuela | $ 0 | $ 477 897 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Collateral | 56 800 | 6 679 676 |
Veřejní nepřátelé | 63 663 | 7 357 329 |
Hacker | 11 870 | 1 692 549 |
Insider: Muž, který věděl příliš mnoho | 10 075 | 933 259 |
Ctihodný občan | 25 438 | 2 392 833 |
Jack Reacher: Poslední výstřel | 37 333 | 5 153 780 |
Firma | 121 999 | 3 025 472 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
Nebezpečný cíl | 11 052 | 889 422 |
Patrola | 12 160 | 1 082 549 |
Ava: Bez soucitu | 8 117 | 1 350 648 |
5. 8. 2004
Nekdy zbytecne vykonstruovane, ale jinak napinave. Nezvykly, ovsem vyborny Cruise
1. 1. 2016 1:00:00