# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-07 | 0 | 3 359 | 387 654 |
2 | 2000-12-14 | 0 | 3 839 | 342 673 |
3 | 2000-12-21 | 0 | 1 385 | 157 073 |
9 | 2001-02-01 | 0 | 686 | 82 308 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-07 | 0 | 4 746 | 540 455 |
2 | 2000-12-14 | 0 | 5 980 | 542 675 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 454 | 13 866 | 1 462 783 |
2001 | 2001-01-01 | 1187 | 33 635 | 2 665 850 |
Herec | Celkem |
---|---|
Jennifer Lopez | $ 4 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Pobaltí] | $ 0 | $ 90 794 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 227 122 |
Argentina | $ 0 | $ 501 302 |
Austrálie | $ 0 | $ 877 337 |
Belgie | $ 0 | $ 694 692 |
Bolívie | $ 0 | $ 20 691 |
Brazílie | $ 0 | $ 1 408 165 |
Bulharsko | $ 40 378 | $ 87 511 |
Dánsko | $ 0 | $ 115 666 |
Egypt | $ 17 222 | $ 53 139 |
Filipíny | $ 0 | $ 263 438 |
Finsko | $ 36 309 | $ 65 721 |
Francie | $ 1 327 160 | $ 2 468 831 |
Hong-Kong | $ 102 776 | $ 139 404 |
Chile | $ 0 | $ 105 749 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 11 940 |
Indonésie | $ 0 | $ 153 337 |
Island | $ 0 | $ 31 255 |
Itálie | $ 316 358 | $ 697 707 |
Izrael | $ 0 | $ 527 795 |
Japonsko | $ 0 | $ 1 033 301 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 424 018 |
Kolumbie | $ 0 | $ 242 291 |
Libanon | $ 0 | $ 358 751 |
Maďarsko | $ 36 212 | $ 106 624 |
Mexiko | $ 686 894 | $ 2 342 012 |
Německo | $ 572 857 | $ 1 782 495 |
Nizozemí | $ 78 253 | $ 204 088 |
Norsko | $ 34 751 | $ 144 144 |
Peru | $ 0 | $ 95 127 |
Polsko | $ 86 833 | $ 411 320 |
Portoriko | $ 0 | $ 443 000 |
Portugalsko | $ 53 877 | $ 276 827 |
Rakousko | $ 294 440 | $ 714 251 |
Rumunsko | $ 0 | $ 74 026 |
Rusko | $ 359 915 | $ 817 868 |
Řecko | $ 0 | $ 695 331 |
Singapur | $ 0 | $ 230 932 |
Slovinsko | $ 0 | $ 68 614 |
Spojené arabské emiráty | $ 84 424 | $ 234 714 |
Srbsko | $ 0 | $ 28 660 |
Španělsko | $ 761 896 | $ 1 804 281 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 58 123 |
Thajsko | $ 0 | $ 248 126 |
Tchajwan | $ 107 142 | $ 585 113 |
Ukrajina | $ 0 | $ 103 193 |
Velká Británie | $ 771 425 | $ 1 914 470 |
Venezuela | $ 0 | $ 553 982 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Cela | 47 501 | 4 128 633 |
Nesmrtelný | 21 527 | 2 894 607 |
Sousedská hlídka | 10 511 | 1 265 148 |
Matrix | 320 728 | 19 060 997 |
Den nezávislosti | 553 879 | 22 444 455 |
Armageddon | 584 849 | 32 996 346 |
Výplata | 11 730 | 1 339 091 |
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů | 273 676 | 27 021 530 |
Avatar | 1 358 262 | 213 116 369 |
Star Wars: Síla se probouzí | 627 881 | 98 513 277 |
Star Wars: Vzestup Skywalkera | 409 189 | 70 148 983 |
Rogue One: Star Wars Story | 260 346 | 40 291 798 |
13. 3. 2016 16:06:00