# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-11-16 | 0 | 53 257 | 6 837 377 |
2 | 2006-11-23 | 0 | 32 924 | 4 213 227 |
3 | 2006-11-30 | 0 | 20 246 | 2 440 945 |
4 | 2006-12-07 | 0 | 33 568 | 1 720 766 |
5 | 2006-12-14 | 0 | 8 559 | 1 050 103 |
6 | 2006-12-21 | 0 | 4 159 | 470 194 |
7 | 2006-12-28 | 0 | 9 289 | 1 126 761 |
8 | 2007-01-04 | 0 | 7 520 | 967 687 |
9 | 2007-01-11 | 0 | 3 416 | 456 870 |
10 | 2007-01-18 | 0 | 2 325 | 292 760 |
11 | 2007-01-25 | 0 | 834 | 112 834 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006-01-01 | 3953 | 229 898 | 23 198 503 |
2007 | 2007-01-01 | 1512 | 34 241 | 3 789 301 |
Herec | Celkem |
---|---|
Daniel Craig | $ 3 200 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Malé Antily] | $ 0 | $ 175 797 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 718 997 |
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 256 056 |
Argentina | $ 332 366 | $ 1 385 218 |
Aruba | $ 0 | $ 39 778 |
Austrálie | $ 5 383 683 | $ 25 391 472 |
Bahrajn | $ 0 | $ 241 620 |
Bangladéš | $ 0 | $ 99 992 |
Belgie | $ 1 323 801 | $ 6 056 429 |
Bolívie | $ 0 | $ 79 240 |
Brazílie | $ 0 | $ 6 655 927 |
Bulharsko | $ 80 836 | $ 225 407 |
Curacao | $ 0 | $ 54 179 |
Čína | $ 5 827 968 | $ 11 770 398 |
Dánsko | $ 2 117 318 | $ 12 571 582 |
Dominikánská republika | $ 0 | $ 291 723 |
Egypt | $ 0 | $ 320 655 |
Ekvádor | $ 0 | $ 248 268 |
Estonsko | $ 0 | $ 406 159 |
Filipíny | $ 0 | $ 1 830 398 |
Finsko | $ 0 | $ 5 591 405 |
Francie | $ 9 191 069 | $ 26 908 166 |
Hong-Kong | $ 1 125 526 | $ 2 956 570 |
Chile | $ 0 | $ 807 477 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 425 306 |
Indie | $ 0 | $ 9 000 930 |
Indonésie | $ 0 | $ 2 421 928 |
Island | $ 0 | $ 659 619 |
Itálie | $ 4 116 380 | $ 10 760 911 |
Izrael | $ 0 | $ 1 269 376 |
Jamajka | $ 0 | $ 175 708 |
Japonsko | $ 2 342 385 | $ 18 982 804 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 3 198 272 |
Jižní Korea | $ 2 435 466 | $ 7 267 075 |
Jordánsko | $ 0 | $ 182 257 |
Katar | $ 0 | $ 173 302 |
Kolumbie | $ 0 | $ 1 162 038 |
Kuvajt | $ 0 | $ 337 690 |
Libanon | $ 105 703 | $ 362 928 |
Litva | $ 0 | $ 158 204 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 392 755 |
Maďarsko | $ 0 | $ 845 527 |
Malajsie | $ 0 | $ 2 329 467 |
Mexiko | $ 1 501 914 | $ 6 492 100 |
Německo | $ 12 840 429 | $ 50 435 057 |
Nigérie | $ 0 | $ 210 610 |
Nizozemí | $ 1 620 749 | $ 10 559 951 |
Norsko | $ 1 630 134 | $ 8 009 248 |
Nový Zéland | $ 827 078 | $ 4 130 040 |
Omán | $ 0 | $ 83 193 |
Pakistán | $ 0 | $ 241 592 |
Peru | $ 0 | $ 383 719 |
Polsko | $ 782 871 | $ 2 902 845 |
Portugalsko | $ 849 490 | $ 2 269 111 |
Rakousko | $ 2 349 485 | $ 5 942 688 |
Rumunsko | $ 85 239 | $ 287 914 |
Rusko | $ 0 | $ 10 207 593 |
Řecko | $ 0 | $ 4 418 836 |
Saudská Arábie | $ 0 | $ 1 |
Singapur | $ 0 | $ 2 034 804 |
Slovensko | $ 55 769 | $ 195 855 |
Slovinsko | $ 0 | $ 491 657 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 1 712 641 |
Srbsko | $ 48 317 | $ 148 044 |
Sýrie | $ 0 | $ 51 069 |
Španělsko | $ 3 897 387 | $ 12 149 464 |
Švédsko | $ 1 989 094 | $ 11 939 707 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 168 658 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 8 405 063 |
Thajsko | $ 1 087 704 | $ 2 650 860 |
Tchajwan | $ 390 447 | $ 3 090 700 |
Turecko | $ 446 321 | $ 1 564 482 |
Ukrajina | $ 535 410 | $ 1 201 323 |
Uruguay | $ 0 | $ 106 363 |
Velká Británie | $ 25 328 602 | $ 105 932 056 |
Venezuela | $ 0 | $ 968 234 |
Vietnam | $ 0 | $ 180 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Casino Royale | 264 139 | 26 987 804 |
Skyfall | 478 820 | 56 221 459 |
Spectre | 420 420 | 59 870 212 |
Quantum of Solace | 225 864 | 26 158 626 |
Zlaté oko | 113 485 | 3 959 152 |
Jeden svět nestačí | 128 218 | 10 337 863 |
Zítřek nikdy neumírá | 93 964 | 5 738 337 |
Tenet | 145 953 | 25 421 911 |
Mission: Impossible - Fallout | 144 972 | 24 546 780 |
Bourneovo ultimátum | 66 474 | 7 477 731 |
Anna | 8 145 | 1 299 898 |
Mission: Impossible - Národ grázlů | 97 048 | 13 809 657 |
Špión | 30 042 | 4 049 408 |
Labyrint lží | 32 967 | 3 172 529 |
Zatím spolu, zatím živi | 41 440 | 5 198 765 |
Pravdivé lži | 162 267 | 3 851 100 |
Craig prekvapive dobrej, na zacatku slusna akce, ale karty jsou nuda a ten konec je jako co?
19. 11. 2006 21:18:00
15. 11. 2006