Bestiář - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 26 641 440

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 26 641 440

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 28 378 436

  • Návštěvnost v ČR

    265 056

  • 1. víkend tržby

    Kč 4 399 085

  • 1. víkend diváci

    36 030

  • Víkendů v TOP 20

    14

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    14 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 158 323

  • Vidělo lidí v ČR

    2,51 %

  • Návštěvnost v EU

    279 843

Bestiář - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2007-04-19 2007-04-22 0 36 030 4 399 085 122 38 653 4 501 469 17%
2 2007-04-26 2007-04-29 0 25 997 3 143 922 -29% 121 84 972 9 862 697 37%
3 2007-05-03 2007-05-06 0 24 575 2 914 932 -7% 119 125 808 14 564 668 55%
4 2007-05-10 2007-05-13 0 18 500 2 104 969 -28% 114 164 076 18 827 471 71%
5 2007-05-17 2007-05-20 0 11 250 1 278 862 -39% 114 184 924 21 098 893 79%
6 2007-05-24 2007-05-27 0 7 183 783 208 -39% 109 197 644 22 452 644 84%
7 2007-05-31 2007-06-03 0 5 774 637 537 -19% 110 208 525 23 620 955 89%
8 2007-06-07 2007-06-10 0 2 291 251 542 -61% 110 212 658 24 070 610 90%
9 2007-06-14 2007-06-17 0 1 840 178 117 -29% 97 216 009 24 403 951 92%
10 2007-06-21 2007-06-24 0 982 86 204 -52% 88 217 670 24 549 172 92%
11 2007-06-28 2007-07-01 0 678 56 467 -34% 83 219 592 24 700 557 93%
12 2007-07-05 2007-07-08 0 346 30 294 -46% 88 220 234 24 757 724 93%
13 2007-07-12 2007-07-15 0 280 24 120 -20% 86 220 658 24 794 998 93%

Bestiář - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2007 2007-01-01 2007-12-31 6440 265 056 26 641 440 101 4 137 41 0 26 641 440 100%

Bestiář - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 267 421 2,5 %
Slovensko 12 422 0,23 %

Návštěvnost podobných filmů jako Bestiář

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Bestiář 2007-04-19 36 030 4 399 085 265 056 26 641 440
Kráska v nesnázích 2006-09-07 27 495 3 403 445 318 270 31 824 255
Podivuhodný případ Benjamina Buttona 2009-01-29 24 785 3 221 608 148 393 17 059 549
Austrálie 2008-12-25 14 546 1 933 694 123 477 12 519 389
Milenci a vrazi 2004-12-09 8 695 1 029 937 102 675 9 226 803
Mluv s ní 2002-09-05 2 621 295 941 99 524 8 487 593
Vicky Cristina Barcelona 2008-10-23 0 0 66 574 6 743 638
Případ nevěrné Kláry 2009-06-11 10 648 1 579 247 62 489 5 980 415
Anglické jahody 2008-11-13 8 793 1 091 478 43 282 3 904 552
Pán velryb 2004-02-19 1 809 242 677 28 531 1 647 003
Sedm životů 2009-03-12 4 755 650 486 17 850 2 155 960
Žít po svém 2006-02-09 3 115 404 603 16 114 1 407 942
5x2 2005-01-13 1 885 241 721 14 818 1 366 278
Kuličky 2008-05-01 1 222 151 148 14 454 1 031 179
Love 2012-01-12 5 252 748 524 14 225 1 653 400
Láska a jiné závislosti 2011-04-07 4 358 579 715 14 181 1 436 883
Útěk do Budína 2003-01-16 960 112 729 12 315 909 146
Snílci 2004-01-15 1 325 179 375 11 983 1 103 798
Proti zdi 2005-04-28 249 29 143 8 522 630 422
3-Iron 2005-09-08 925 69 715 7 650 643 814
Talisman 2012-04-19 2 524 348 122 7 525 831 227
Světla v soumraku 2007-01-04 835 71 621 4 921 375 384
Indián a sestřička 2006-04-13 0 0 3 904 212 308
TP pixel