Arthur: Prokletí - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 283 907

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 244 181

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 283 907

  • Návštěvnost v ČR

    1 693

  • 1. víkend tržby

    Kč 283 907

  • 1. víkend diváci

    1 693

  • Víkendů v TOP 20

    1

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    100 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 12 344

  • Vidělo lidí v ČR

    0,02 %

  • Návštěvnost v EU

    239 828

Arthur: Prokletí - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2022-08-04 2022-08-07 53 1 693 283 907 168 5 357 32 1 693 283 907 100%

Arthur: Prokletí - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 6 808 0,06 %
Bosna a Hercegovina 1 036 0,03 %
Černá Hora 11 0 %
Česko 3 766 0,04 %
Francie 193 646 0,29 %
Chorvatsko 1 765 0,04 %
Maďarsko 15 852 0,16 %
Německo 9 289 0,01 %
Rakousko 1 576 0,02 %
Severní Makedonie 27 0 %
Slovensko 2 891 0,05 %
Slovinsko 727 0,03 %
Švýcarsko 2 434 0,03 %

Návštěvnost podobných filmů jako Arthur: Prokletí

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Arthur: Prokletí 2022-08-04 1 693 283 907 1 693 283 907
To 2017-09-07 59 971 8 537 652 236 543 34 788 680
Sestra 2018-09-06 65 726 9 980 291 197 954 30 845 232
To Kapitola 2 2019-09-05 63 049 9 947 947 155 667 25 373 112
Annabelle 2: Zrození zla 2017-08-10 45 139 6 394 974 139 531 20 595 337
Annabelle 3 2019-06-27 31 883 4 986 445 123 450 19 747 760
Sestra II 2023-09-07 25 506 4 868 483 96 902 19 684 982
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz 2021-06-24 17 397 2 885 868 75 358 12 709 163
Smrtelné zlo: Probuzení 2023-04-20 21 408 2 838 349 58 557 9 881 919
Noční můry z temnot 2019-08-08 17 644 2 650 689 50 612 7 803 945
Démon zatracení 2020-07-30 8 618 1 373 794 43 829 7 121 997
Ve spárech ďábla 2018-12-06 16 761 2 009 514 41 551 5 760 963
Děsivé dědictví 2018-07-19 12 777 1 883 827 38 177 5 742 056
Slender Man 2018-08-23 16 703 2 426 284 33 518 4 880 361
La Llorona: Prokletá žena 2019-04-18 10 969 1 747 065 32 487 5 077 752
Zhoubné zlo 2021-09-09 7 253 1 214 461 28 366 4 840 220
Nenávist 2020-01-02 14 261 2 254 947 27 493 4 463 403
Potomek 2019-02-07 9 785 1 514 624 26 781 4 200 912
Vadí nevadí 2018-04-19 10 473 1 493 947 23 398 3 363 914
Amityville: Probuzení 2017-09-28 9 080 1 279 283 20 421 2 877 016
Kostlivec 2023-06-08 5 994 1 124 295 15 820 2 992 915
Pozvánka do pekla 2022-08-25 4 042 688 139 11 771 1 929 099
Pavučina 2023-08-10 4 119 751 539 7 160 1 336 825
Uteč! 2023-02-09 2 547 483 922 5 380 1 028 230
Men 2022-07-28 2 806 490 103 3 295 557 124
Před pikolou, za pikolou 2023-11-09 1 390 304 697 1 390 304 697
Napětí 2021-06-03 298 36 978 1 308 211 684
Zvrácená 2021-06-17 1 208 200 289 1 208 200 289
TP pixel