# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1998 | 1998-01-01 | 2865 | 540 783 | 30 753 249 |
1999 | 1999-01-01 | 809 | 44 066 | 2 243 097 |
Herec | Celkem |
---|---|
Bruce Willis | $ 14 800 000 |
Ben Affleck | $ 600 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Jižní Korea | $ 105 | $ 105 |
Maďarsko | $ 0 | $ 60 840 |
Rusko | $ 177 150 | $ 540 000 |
Spojené arabské emiráty | $ 13 713 | $ 22 386 |
Velká Británie | $ 5 024 135 | $ 21 993 151 |
Venezuela | $ 0 | $ 1 515 626 |
Vietnam | $ 386 011 | $ 386 424 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Armageddon | 584 849 | 32 996 346 |
Drtivý dopad | 166 328 | 9 153 798 |
2012 | 260 202 | 27 015 486 |
Proroctví | 70 208 | 8 501 558 |
Den poté | 232 380 | 23 911 816 |
Transformers | 106 830 | 11 246 964 |
Transformers 3 | 206 526 | 28 445 911 |
Transformers: Pomsta poražených | 167 721 | 17 524 353 |
Transformers: Zánik | 214 466 | 32 592 478 |
Transformers: Poslední rytíř | 127 177 | 19 109 676 |
Ostrov | 39 111 | 3 933 643 |
Výplata | 11 730 | 1 339 091 |
Náhradníci | 43 991 | 4 656 281 |
12 opic | 144 691 | 5 366 091 |
Pátý element | 173 634 | 9 562 470 |
Matrix | 320 728 | 19 060 997 |
13. 3. 2016 16:06:00
30. 6. 1998