# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-29 | 52 | 3 901 | 558 884 |
2 | 2012-12-06 | 35 | 2 088 | 302 607 |
3 | 2012-12-13 | 15 | 479 | 72 853 |
14 | 2013-02-28 | 19 | 3 059 | 424 223 |
15 | 2013-03-07 | 12 | 2 101 | 323 672 |
16 | 2013-03-14 | 10 | 1 384 | 201 197 |
17 | 2013-03-21 | 5 | 703 | 97 352 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-29 | 60 | 5 447 | 761 972 |
2 | 2012-12-06 | 39 | 2 990 | 423 936 |
13 | 2013-02-21 | 9 | 541 | 54 365 |
13 | 2013-02-21 | 9 | 541 | 54 365 |
13 | 2013-02-21 | 9 | 541 | 54 365 |
14 | 2013-02-28 | 22 | 4 079 | 551 409 |
14 | 2013-02-28 | 22 | 4 079 | 551 409 |
14 | 2013-02-28 | 22 | 4 079 | 551 409 |
15 | 2013-03-07 | 13 | 3 058 | 460 001 |
16 | 2013-03-14 | 12 | 1 859 | 262 905 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2012 | 2012-01-01 | 1144 | 9 698 | 1 200 575 |
Herec | Celkem |
---|---|
Ben Affleck | $ 8 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 32 524 |
Argentina | $ 185 310 | $ 1 219 496 |
Austrálie | $ 2 028 368 | $ 12 724 841 |
Belgie | $ 188 212 | $ 1 593 148 |
Bolívie | $ 8 156 | $ 24 180 |
Brazílie | $ 388 149 | $ 2 697 678 |
Bulharsko | $ 16 749 | $ 100 396 |
Dánsko | $ 127 832 | $ 913 948 |
Egypt | $ 24 836 | $ 119 812 |
Ekvádor | $ 39 002 | $ 118 003 |
Filipíny | $ 145 759 | $ 362 233 |
Finsko | $ 41 772 | $ 263 861 |
Francie | $ 2 438 746 | $ 9 111 343 |
Hong-Kong | $ 133 763 | $ 568 907 |
Chile | $ 59 531 | $ 411 525 |
Chorvatsko | $ 24 852 | $ 79 802 |
Indie | $ 0 | $ 425 022 |
Indonésie | $ 169 806 | $ 315 601 |
Island | $ 10 175 | $ 56 758 |
Itálie | $ 1 069 415 | $ 5 342 642 |
Izrael | $ 229 295 | $ 2 868 026 |
Japonsko | $ 645 693 | $ 4 589 196 |
Jižní Afrika | $ 75 081 | $ 665 013 |
Jižní Korea | $ 384 239 | $ 841 485 |
Kolumbie | $ 64 405 | $ 228 381 |
Libanon | $ 54 329 | $ 184 438 |
Maďarsko | $ 51 963 | $ 147 630 |
Mexiko | $ 549 062 | $ 2 218 889 |
Německo | $ 427 777 | $ 1 309 914 |
Nizozemí | $ 232 960 | $ 1 154 093 |
Norsko | $ 64 111 | $ 267 671 |
Nový Zéland | $ 145 590 | $ 1 118 690 |
Peru | $ 54 549 | $ 361 580 |
Polsko | $ 138 615 | $ 611 826 |
Portugalsko | $ 113 733 | $ 811 386 |
Rakousko | $ 62 466 | $ 373 580 |
Rusko | $ 810 064 | $ 1 753 635 |
Řecko | $ 267 230 | $ 1 465 751 |
Singapur | $ 306 221 | $ 1 085 947 |
Slovensko | $ 15 964 | $ 57 609 |
Slovinsko | $ 1 820 | $ 18 554 |
Spojené arabské emiráty | $ 329 316 | $ 1 055 112 |
Srbsko | $ 7 512 | $ 41 437 |
Španělsko | $ 907 984 | $ 9 040 453 |
Švédsko | $ 255 994 | $ 1 341 579 |
Thajsko | $ 51 993 | $ 232 637 |
Turecko | $ 155 140 | $ 530 854 |
Uruguay | $ 11 815 | $ 181 432 |
Velká Británie | $ 2 047 459 | $ 12 166 424 |
Venezuela | $ 164 997 | $ 1 654 449 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Argo | 9 698 | 1 200 575 |
Hotel Rwanda | 15 712 | 1 218 229 |
Kauza CIA | 9 078 | 1 033 330 |
Jeden musí z kola ven | 13 638 | 1 461 949 |
Nepřítel pod ochranou | 10 437 | 1 276 228 |
Zkrat | 3 542 | 502 119 |
Dluh | 8 637 | 1 004 126 |
Test | 47 704 | 5 104 355 |
Dvojí hra | 22 565 | 2 484 716 |
Spy Game | 54 536 | 6 024 232 |
Hacker | 11 870 | 1 692 549 |
Milujte svého zabijáka | 21 007 | 1 710 691 |
Dlouhý polibek na dobrou noc | 24 166 | 906 670 |
Mnichov | 65 441 | 7 005 234 |
Zmizelá | 187 647 | 25 387 798 |
Zúčtování | 18 820 | 2 674 184 |
Pekne. Napinave. Svizne. Poucne.
22. 11. 2012 20:06:00