# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-29 | 80 | 24 740 | 3 514 321 |
2 | 2016-10-06 | 87 | 24 833 | 3 549 550 |
3 | 2016-10-13 | 52 | 12 992 | 1 832 225 |
4 | 2016-10-20 | 44 | 8 611 | 1 248 494 |
5 | 2016-10-27 | 44 | 7 714 | 1 072 375 |
6 | 2016-11-03 | 49 | 5 816 | 705 977 |
7 | 2016-11-10 | 27 | 2 986 | 337 294 |
8 | 2016-11-17 | 26 | 3 945 | 366 539 |
9 | 2016-11-24 | 19 | 2 190 | 200 844 |
12 | 2016-12-15 | 14 | 1 673 | 104 897 |
13 | 2016-12-22 | 14 | 1 877 | 125 779 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-22 | 51 | 8 582 | 1 207 775 |
1 | 2016-09-29 | 100 | 39 863 | 5 589 345 |
2 | 2016-10-06 | 98 | 33 461 | 4 722 445 |
3 | 2016-10-13 | 64 | 19 042 | 2 605 817 |
4 | 2016-10-20 | 58 | 14 403 | 1 952 949 |
5 | 2016-10-27 | 57 | 10 672 | 1 411 378 |
6 | 2016-11-03 | 52 | 7 618 | 914 765 |
7 | 2016-11-10 | 46 | 5 500 | 569 742 |
8 | 2016-11-17 | 34 | 5 297 | 474 387 |
11 | 2016-12-08 | 21 | 1 156 | 81 965 |
12 | 2016-12-15 | 33 | 5 258 | 363 158 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2016 | 2016-01-01 | 3660 | 168 450 | 20 866 009 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Anthropoid | 168 450 | 20 866 009 |
Valkýra | 67 731 | 6 906 565 |
Smrtihlav | 19 623 | 2 589 538 |
Americký sniper | 68 741 | 9 267 179 |
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 11 409 | 1 537 681 |
Dunkerk | 253 853 | 37 904 024 |
Na život a na smrt | 9 241 | 1 266 727 |
Jako Cech jsem hrdy, ze to vzniklo. Moc pekny pribeh o odvaze, obzvlaste v dobe, kdy nejvetsi hrdinstvi dneska je lajkovat hejt na facebooku.
19. 10. 2016