# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-23 | 150 | 26 587 | 4 183 725 |
2 | 2019-05-30 | 94 | 17 367 | 2 739 695 |
3 | 2019-06-06 | 54 | 10 617 | 1 714 116 |
4 | 2019-06-13 | 62 | 10 223 | 1 622 985 |
5 | 2019-06-20 | 47 | 9 277 | 1 415 591 |
6 | 2019-06-27 | 51 | 9 454 | 1 237 228 |
7 | 2019-07-04 | 31 | 3 016 | 483 748 |
8 | 2019-07-11 | 23 | 4 658 | 740 209 |
9 | 2019-07-18 | 20 | 1 365 | 216 472 |
10 | 2019-07-25 | 23 | 1 507 | 226 222 |
11 | 2019-08-01 | 21 | 1 200 | 184 368 |
12 | 2019-08-08 | 12 | 630 | 80 433 |
13 | 2019-08-15 | 7 | 326 | 48 425 |
15 | 2019-08-29 | 6 | 326 | 32 347 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-23 | 153 | 36 047 | 5 735 748 |
2 | 2019-05-30 | 100 | 20 770 | 3 273 303 |
3 | 2019-06-06 | 59 | 13 569 | 2 185 962 |
4 | 2019-06-13 | 67 | 13 870 | 2 144 027 |
5 | 2019-06-20 | 65 | 17 042 | 2 244 095 |
6 | 2019-06-27 | 59 | 12 440 | 1 677 674 |
7 | 2019-07-04 | 35 | 5 114 | 792 106 |
8 | 2019-07-11 | 26 | 6 101 | 958 520 |
9 | 2019-07-18 | 22 | 2 086 | 315 025 |
10 | 2019-07-25 | 28 | 2 511 | 366 335 |
11 | 2019-08-01 | 23 | 1 926 | 291 399 |
12 | 2019-08-08 | 14 | 1 041 | 141 472 |
14 | 2019-08-22 | 10 | 507 | 72 958 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-01 | 6988 | 146 443 | 21 292 239 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Aladin | 146 443 | 21 292 239 |
Aladin | 177 226 | 3 373 410 |
Wild Wild West | 55 798 | 3 235 205 |
Mulan | 37 328 | 6 014 035 |
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta | 567 665 | 82 651 627 |
Jumanji: Další level | 512 572 | 75 534 167 |
Ježek Sonic | 205 845 | 30 385 349 |
Husí kůže 2: Ukradený Halloween | 12 682 | 1 815 683 |
Můj kamarád drak | 23 414 | 3 101 869 |
Tajemství mumie | 3 671 | 472 410 |
Poslední Mohykán | 191 781 | 5 009 485 |
24. 8. 2019 17:20:40
24. 5. 2019 20:28:23