# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1994 | 1994-01-01 | 1625 | 65 169 | 1 600 412 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Addamsova rodina 2 | 65 169 | 1 600 412 |
Apokalypsa v Hollywoodu | 5 339 | 724 219 |
Krotitelé duchů | 31 535 | 4 569 194 |
Scary Movie 3 | 112 091 | 10 312 703 |
Scary Movie - Děsnej biják | 68 943 | 5 315 195 |
Scary Movie 2 | 86 550 | 7 099 866 |
Drákuloviny | 42 325 | 1 227 831 |
Strašidelný dům | 25 062 | 2 223 825 |
Scary Movie 4 | 79 912 | 7 076 797 |
Pár nenormálních aktivit | 4 594 | 624 273 |
Já, kocour | 37 660 | 4 809 423 |
Chyťte ho! | 28 296 | 1 095 773 |
Škola ro(c)ku | 9 007 | 868 320 |
Svatba naruby | 17 351 | 795 423 |
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa | 627 381 | 31 894 002 |
13. 3. 2016 16:06:00