# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-07-19 | 74 | 8 926 | 1 395 832 |
2 | 2012-07-26 | 34 | 2 545 | 412 280 |
3 | 2012-08-02 | 18 | 1 086 | 183 780 |
4 | 2012-08-09 | 21 | 890 | 143 427 |
5 | 2012-08-16 | 10 | 438 | 43 725 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2012-07-12 | 1 | 15 | 2 235 |
1 | 2012-07-19 | 89 | 13 094 | 2 007 771 |
2 | 2012-07-26 | 36 | 4 324 | 679 011 |
3 | 2012-08-02 | 23 | 1 994 | 324 386 |
4 | 2012-08-09 | 25 | 1 391 | 221 042 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2012 | 2012-01-01 | 2082 | 21 479 | 2 923 974 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 9 462 | $ 24 002 |
Argentina | $ 318 145 | $ 657 658 |
Austrálie | $ 1 186 417 | $ 2 535 303 |
Bahrajn | $ 3 698 | $ 22 798 |
Belgie | $ 306 185 | $ 874 100 |
Bolívie | $ 44 528 | $ 172 616 |
Brazílie | $ 2 092 497 | $ 5 848 590 |
Dánsko | $ 129 750 | $ 352 450 |
Ekvádor | $ 96 714 | $ 341 045 |
Filipíny | $ 595 984 | $ 1 211 903 |
Finsko | $ 67 670 | $ 206 483 |
Francie | $ 1 628 458 | $ 3 901 082 |
Hong-Kong | $ 527 486 | $ 1 426 273 |
Chile | $ 220 707 | $ 444 238 |
Indie | $ 303 084 | $ 587 280 |
Itálie | $ 500 323 | $ 2 153 146 |
Japonsko | $ 1 240 524 | $ 5 568 330 |
Jižní Afrika | $ 152 170 | $ 288 796 |
Jižní Korea | $ 1 379 858 | $ 2 360 270 |
Kolumbie | $ 472 285 | $ 1 216 618 |
Libanon | $ 18 706 | $ 60 795 |
Maďarsko | $ 76 849 | $ 178 453 |
Malajsie | $ 887 307 | $ 2 241 920 |
Mexiko | $ 1 690 617 | $ 5 330 122 |
Německo | $ 1 042 360 | $ 2 820 495 |
Nigérie | $ 13 182 | $ 77 026 |
Nizozemí | $ 232 004 | $ 589 365 |
Norsko | $ 213 043 | $ 787 485 |
Nový Zéland | $ 165 993 | $ 417 930 |
Peru | $ 235 670 | $ 714 995 |
Polsko | $ 108 714 | $ 328 846 |
Portugalsko | $ 54 572 | $ 188 292 |
Rakousko | $ 159 475 | $ 448 021 |
Rusko | $ 4 212 355 | $ 11 878 814 |
Singapur | $ 490 530 | $ 1 084 623 |
Slovensko | $ 30 804 | $ 52 465 |
Spojené arabské emiráty | $ 364 907 | $ 671 301 |
Španělsko | $ 1 168 875 | $ 3 230 773 |
Švédsko | $ 292 647 | $ 861 803 |
Thajsko | $ 450 089 | $ 963 578 |
Turecko | $ 194 861 | $ 1 411 879 |
Ukrajina | $ 357 844 | $ 870 887 |
Uruguay | $ 19 071 | $ 29 483 |
Velká Británie | $ 1 744 940 | $ 3 870 551 |
Venezuela | $ 497 457 | $ 1 700 065 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Abraham Lincoln: Lovec upírů | 21 479 | 2 923 974 |
Od soumraku do úsvitu | 46 586 | 2 062 301 |
Interview s upírem | 164 959 | 5 029 768 |
30 dní dlouhá noc | 26 450 | 2 829 211 |
Drákula: Neznámá legenda | 97 053 | 13 231 504 |
Upír Nosferatu | 4 404 | 280 978 |
Drákula | 367 309 | 7 746 961 |
Svítání | 10 274 | 1 375 088 |
Bohuzel to neni az tak silena picovina, jak jsem ve skrytu duse podle nazvu a rezisera doufal.
20. 7. 2012 17:43:00