Zajímavý duel nabídl poslední víkend v českých kinech. Zabiják John Wick si nakonec ve čtvrté kapitole prostřílel cestu až na samotný vrchol, ale podobně jako ve filmu, byla to velmi obtížná cesta. Stál proti němu totiž postrach všech hollywoodských filmů - nový český film mixující komedii a romantiku. John Wick: Kapitola 4 nakonec porazil BUĎ CHLAP! (ano, toto jsou přesně psané české distribuční názvy) o 3 tisícovky diváků a s číslem 46 tisíc ovládl TOP 20. Když započítáme předpremiéry, je jejich rozdíl ještě menší - pouhých 71 diváků!
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Wick: Kapitola 4 S | 2023-03-23 | Vertical | USA | 46 049 | 8 934 951 | 0 % | 48 111 | 9 387 875 |
2 | Buď chlap! | 2023-03-23 | Bioscop | Česko | 43 430 | 7 365 100 | 15054 % | 48 040 | 8 275 504 |
3 | Kocour v botách: Poslední přání S | 2022-12-22 | CinemArt | USA | 9 694 | 1 604 918 | -14 % | 461 567 | 77 623 643 |
4 | Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | 2023-03-30 | CinemArt | USA | 8 075 | 1 617 926 | 0 % | 8 469 | 1 617 926 |
5 | Bastardi: Reparát S | 2023-03-16 | Bioscop | Česko | 7 241 | 1 393 932 | -54 % | 30 495 | 5 229 367 |
Po delší době se o víkendu sešla zajímavá sorta novinek, zlato nakonec bral překvapivě čtvrtý díl české série Bastardi. Nad tou zvedá obočí nejeden filmový kritik, ale diváci si k prvním třem dílům cestu našli. Čtyřka přichází 11 let po trojce, je to tedy podobný odstup jaký si dopřávají aktuální hitovky jako Avatar nebo Kocour v botách. A evidentně s pozdními návraty diváci nemají problém, takže i když čísla třetího dílu už byla dost podprůměrná, čtyřka se nadechla k solidnímu startu s necelými 18 tisíci diváků. To sice nejsou v kontextu slavnějších českých hitů nijak závratná numera, ovšem v současné mizérii to úplně v pohodě na zlato stačilo.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastardi: Reparát S | 2023-03-16 | Bioscop | Česko | 17 585 | 3 026 232 | 6211 % | 18 584 | 3 081 232 |
2 | Shazam! Hněv bohů S | 2023-03-16 | Vertical | USA | 16 204 | 2 924 274 | 0 % | 17 131 | 3 118 084 |
3 | Kocour v botách: Poslední přání S | 2022-12-22 | CinemArt | USA | 11 171 | 1 867 624 | -42 % | 450 902 | 75 858 586 |
4 | Vřískot 6 S | 2023-03-09 | Forum | USA | 8 230 | 1 575 294 | -48 % | 30 129 | 5 521 883 |
5 | Ostrov | 2023-02-02 | CinemArt | Česko | 7 344 | 1 381 783 | -52 % | 267 591 | 47 526 244 |
Oscarový víkend? Svátek hororu? Návrat Avatara? Nene, samá voda, samá voda. Už podruhé za sebou totiž vyhrál víkendový žebříček Kocour v botách: Poslední přání! Zatímco předchozí víkend to byla zlatá medaile jen podle návštěvnosti, tentokrát nedal šanci pronásledovatelům ani v tržbách. Na prvenství mu přitom stačilo jen necelých 19 tisíc diváků a zhruba 3,2 milionu Kč v pokladnách. Takhle slabé vítěze potkáváme poslední dobou častěji.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocour v botách: Poslední přání S | 2022-12-22 | CinemArt | USA | 18 790 | 3 194 494 | 6 % | 434 913 | 73 199 015 |
2 | Vřískot 6 S | 2023-03-09 | Forum | USA | 16 617 | 3 017 995 | 0 % | 17 027 | 3 071 673 |
3 | Ostrov | 2023-02-02 | CinemArt | Česko | 16 209 | 2 896 944 | -5 % | 255 661 | 45 400 694 |
4 | Avatar: The Way of Water S | 2022-12-15 | Falcon | USA | 13 681 | 2 797 466 | 14 % | 1 427 508 | 291 372 877 |
5 | Ant-Man a Wasp: Quantumania S | 2023-02-16 | Falcon | USA | 12 416 | 2 388 735 | -18 % | 146 347 | 27 710 310 |
Koho byste tipli, že vyhrál poslední víkend v českých kinech dle počtu diváků? Ostrov? Ant-Man 3? Avatar 2? Či snad novinka Creed 3? Nene, samá voda. Jediný film, který překonal poslední víkend 17 tisíc diváků byl …. Kocour v botách: Poslední přání! Tento zarputilý bojovník, který se schovává ve stínu velkých čísel Avatara, má i čtvrtý měsíc od premiéry stále fantastickou formu a jeho srdnatost ho vynesla do čela žebříčku poprvé za celou dobu jeho promítání v kinech!
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocour v botách: Poslední přání S | 2022-12-22 | CinemArt | USA | 17 425 | 3 007 931 | -21 % | 410 015 | 69 177 185 |
2 | Ostrov | 2023-02-02 | CinemArt | Česko | 16 142 | 3 040 013 | -25 % | 233 177 | 41 501 526 |
3 | Ant-Man a Wasp: Quantumania S | 2023-02-16 | Falcon | USA | 15 354 | 2 918 399 | -46 % | 129 767 | 24 377 236 |
4 | Creed III S | 2023-03-02 | Vertical | USA | 15 213 | 2 815 828 | 0 % | 15 213 | 2 815 828 |
5 | Děti Nagana | 2023-02-23 | Bontonfilm | Česko | 12 582 | 2 158 720 | -49 % | 47 049 | 7 667 189 |
Druhý víkend a druhé vítězství pro Ant-Mana, i když tak jako před týdnem to přesvědčivé nebylo. 28 tisíc diváků za poslední únorový víkend znamená nakonec menší propad, než zažil poslední MCU kousek v USA, ale tam se padalo z větších čísel. U nás má Ant-Man a Wasp: Quantumania po deseti dnech zatím 109 tisíc diváků, což znamená, že překonal už v našich kinech jedničku a velmi pomalu se sune nahoru MCU žebříčkem.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ant-Man a Wasp: Quantumania S | 2023-02-16 | Falcon | USA | 28 475 | 5 456 336 | -53 % | 109 053 | 20 465 963 |
2 | Děti Nagana | 2023-02-23 | Bontonfilm | Česko | 25 269 | 4 210 529 | 28838 % | 30 135 | 4 778 697 |
3 | Kocour v botách: Poslední přání S | 2022-12-22 | CinemArt | USA | 22 922 | 3 827 450 | -19 % | 387 835 | 65 398 880 |
4 | Ostrov | 2023-02-02 | CinemArt | Česko | 21 544 | 4 050 523 | -40 % | 211 430 | 37 491 709 |
5 | Avatar: The Way of Water S | 2022-12-15 | Falcon | USA | 17 918 | 3 755 071 | -19 % | 1 394 808 | 284 492 722 |