Druhý červencový víkend byl nezvykle deštivý, a tak se návštěvnost kin vyšvihla nad svůj obvyklý letní průměr. Do žebříčku naskočilo hned šest (před)premiér, ale všem vytřela zrak dvojice vítězů z minulého víkendu.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurský svět: Znovuzrození S | 2025-07-03 | CinemArt | USA | 46 633 | 9 949 385 | -22 % | 144 960 | 29 782 122 |
2 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 44 646 | 10 060 022 | 13 % | 239 647 | 51 913 280 |
3 | Superman | 2025-07-10 | Vertical | USA | 20 957 | 4 424 120 | 0 % | 23 984 | 5 083 937 |
4 | Sbormistr | 2025-07-10 | CinemArt | Česko | 20 481 | 3 719 597 | 0 % | 22 766 | 3 902 664 |
5 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 17 683 | 3 435 059 | 37 % | 198 604 | 37 980 086 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Jurský svět: Znovuzrození | 8 681 |
2 | F1 | 8 000 |
3 | Jak vycvičit draka | 3 454 |
4 | Superman | 3 043 |
5 | Šmoulové ve filmu | 2 503 |
6 | Lilo & Stitch | 2 412 |
7 | Sbormistr 🇨🇿 | 1 478 |
8 | Kouzlo derby 🇨🇿 | 1 002 |
9 | Rituál | 743 |
10 | 28 let poté | 575 |
Kritický první prázdninový víkend se podařilo přežít českým kinům díky startu nového Jurského světa, který sice odsunul z prvního místo F1, ale jeho start zatím připomíná výsledky nejslabšího dílu série.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurský svět: Znovuzrození S | 2025-07-03 | CinemArt | USA | 61 273 | 12 427 945 | 0 % | 61 273 | 12 427 945 |
2 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 39 998 | 8 920 933 | -43 % | 160 500 | 34 312 403 |
3 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 13 175 | 2 557 446 | -56 % | 165 891 | 31 719 716 |
4 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 8 798 | 1 615 004 | -48 % | 291 718 | 52 363 370 |
5 | 28 let poté S | 2025-06-19 | Falcon | USA | 4 642 | 986 314 | -41 % | 37 159 | 7 700 722 |
I přes nádherné letní počasí se českým kinům o posledním předprázdninovém víkendu dařilo. Může za to nejen zvýšený počet školních představení či nástup letních kin, ale hlavně parádní start novinky F1, která předvedla jeden z nejlepších odpichů letošního roku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 73 978 | 15 548 650 | 0 % | 85 855 | 18 162 312 |
2 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 31 851 | 5 770 406 | 6 % | 141 858 | 27 140 835 |
3 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 18 731 | 3 112 433 | 55 % | 276 902 | 49 654 186 |
4 | 28 let poté S | 2025-06-19 | Falcon | USA | 7 889 | 1 665 488 | -47 % | 28 813 | 5 985 904 |
5 | Elio | 2025-06-19 | Falcon | USA | 7 409 | 1 272 594 | 5 % | 17 414 | 3 007 488 |
Uplynulý víkend byl podobně ospalý jako ten předcházející, léto a letní teploty vytáhly Čechy ven a do kina se opět i přes slušnou nabídku nikomu moc nechtělo.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 27 634 | 5 422 997 | -30 % | 96 401 | 18 804 577 |
2 | 28 let poté S | 2025-06-19 | Falcon | USA | 15 210 | 3 166 199 | 0 % | 15 210 | 3 166 199 |
3 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 11 206 | 2 003 838 | -31 % | 246 813 | 45 049 522 |
4 | Elio | 2025-06-19 | Falcon | USA | 6 913 | 1 214 426 | 0 % | 6 913 | 1 214 426 |
5 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 3 627 | 796 702 | -22 % | 91 291 | 20 256 079 |
Teploty venku jsou konečně letní, a to znamená jediné - lidé utíkají kamkoliv, jen ne do kina. Slabou návštěvnost neodvrátila ani povedená rodinná novinka.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 40 941 | 7 796 155 | 230 % | 53 789 | 10 160 260 |
2 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 15 683 | 2 907 591 | -67 % | 230 179 | 42 083 487 |
3 | Balerína S | 2025-06-05 | Vertical | USA | 6 386 | 1 369 227 | -49 % | 22 663 | 4 894 430 |
4 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 4 495 | 1 023 494 | -57 % | 85 142 | 18 960 458 |
5 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 2 715 | 432 294 | -62 % | 827 917 | 155 017 514 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 844 009 |
2 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 447 208 |
3 | Lilo & Stitch | 321 174 |
4 | Na plech 🇨🇿 | 286 757 |
5 | F1 | 239 647 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 899 781 232 |
2 | Lilo & Stitch | 994 264 677 |
3 | Minecraft film | 955 149 195 |
4 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování | 584 077 375 |
5 | Jak vycvičit draka | 560 773 200 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-07-17 | Tajemství loňského léta |
2025-07-17 | Šmoulové ve filmu |
2025-07-17 | Kouzlo derby 🇨🇿 |
2025-07-17 | Gloria! |
2025-07-17 | Do neznáma |