Třetí květnový víkend se obešel bez pátečního volna i hezkého počasí. Konkurenci sice přinesl hokej, ale i tak měl velkých novinek prostý víkend nakonec velmi slušnou návštěvnost.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 40 469 | 8 804 613 | -22 % | 249 091 | 52 413 727 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 30 632 | 6 640 294 | -2 % | 203 441 | 42 626 713 |
| 3 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 13 765 | 2 603 548 | 29 % | 191 830 | 35 901 008 |
| 4 | Béé team na stopě | 2026-05-07 | Falcon | Velká | 10 518 | 1 955 319 | 14 % | 23 821 | 4 357 917 |
| 5 | Farma zvířat | 2026-05-14 | CinemArt | Velká | 7 060 | 1 212 087 | 21544 % | 7 263 | 1 223 287 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3 049 |
| 2 | Ďábel nosí Pradu 2 | 2 947 |
| 3 | Super Mario galaktický film | 1 965 |
| 4 | Béé team na stopě | 1 542 |
| 5 | Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour | 911 |
| 6 | Na skok do divočiny | 821 |
| 7 | Farma zvířat | 630 |
| 8 | Mortal Kombat II | 565 |
| 9 | Příběhy kouzelného stromu | 491 |
| 10 | Iron Maiden: Burning Ambition | 439 |
Též druhý květnový víkend přinesl den volna navíc a slunečné počasí, návštěvnost však dále byla nadprůměrná. Ke starším hitům se přidaly solidní starty různorodých novinek.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 52 203 | 11 310 858 | -38 % | 189 653 | 39 795 877 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 31 313 | 6 770 676 | -9 % | 162 734 | 33 952 224 |
| 3 | Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour | 2026-05-07 | CinemArt | USA | 20 040 | 4 403 930 | 0 % | 20 040 | 4 403 930 |
| 4 | Mortal Kombat II S | 2026-05-07 | Vertical | USA | 10 853 | 2 289 763 | 0 % | 11 727 | 2 494 398 |
| 5 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 10 732 | 2 018 835 | 13 % | 176 984 | 33 106 921 |
První květnový víkend za námi a s ním přišel i první jarní trhák. Není to žádný komiksový nebo sci-fi film, ale pokračování módní komedie Ďábel nosí Pradu.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 87 935 | 18 202 618 | 0 % | 109 474 | 22 743 162 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 35 179 | 7 435 817 | -38 % | 119 788 | 24 788 106 |
| 3 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 9 688 | 1 783 555 | -33 % | 164 722 | 30 658 592 |
| 4 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 6 228 | 1 377 426 | -35 % | 229 949 | 50 459 644 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 3 007 | 652 301 | -28 % | 17 821 | 3 758 101 |
Pouze jediná novinka týdně měla sílu bojovat s podprůměrou návštěvnosti českých kinosálů, a zatím se jí to relativně daří. O tom, zda z Michaela bude mega-hit či jen střední hit, rozhodnou následující květnové prodloužené víkendy.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 58 680 | 12 077 813 | 0 % | 67 601 | 13 855 695 |
| 2 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 14 157 | 2 652 307 | -43 % | 153 386 | 28 531 991 |
| 3 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 9 612 | 2 124 191 | -39 % | 220 240 | 48 439 237 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 4 604 | 907 742 | -43 % | 80 297 | 15 131 050 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 4 268 | 904 535 | -40 % | 13 597 | 2 874 359 |
Velmi průměrný víkend zažila česká kina, souhrnná návštěvnost TOP 20 jen lehce přelezla 100 tisíc diváků. Do žebříčku sice proniklo 8 novinek, ale žádná z nich neměla šanci ohrozit vedoucí dvojici.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 24 418 | 4 628 253 | -33 % | 136 477 | 25 368 606 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 15 114 | 3 477 705 | -36 % | 205 411 | 45 270 429 |
| 3 | Říkají mi Lars | 2026-04-16 | CinemArt | Česko | 7 961 | 1 481 395 | 0 % | 8 554 | 1 481 395 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 7 943 | 1 583 007 | -51 % | 72 009 | 13 551 341 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 7 005 | 1 510 630 | 0 % | 7 005 | 1 510 630 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 | 249 091 |
| 2 | Spasitel | 247 367 |
| 3 | Michael | 203 441 |
| 4 | Super Mario galaktický film | 191 830 |
| 5 | Dream Team 🇨🇿 | 185 381 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 964 148 015 |
| 2 | Michael | 703 852 827 |
| 3 | Spasitel | 667 854 110 |
| 4 | Ďábel nosí Pradu 2 | 546 162 196 |
| 5 | Na skok do divočiny | 371 803 172 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-05-21 | Star Wars: Mandalorian a Grogu |
| 2026-05-21 | Pasažér |
| 2026-05-21 | Lumpík Špuntík |
| 2026-05-21 | Hranice věrnosti |
| 2026-05-28 | Posedlost |