Díky dvojce Zootroopolis ale i dalším pěti filmům dostala kina potřebnou injekci diváků a poprvé od července překonala návštěvnost filmů TOP 20 hranici 200 tisíc diváků.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootropolis: Město zvířat 2 S | 2025-11-27 | Falcon | USA | 116 951 | 21 604 529 | 0 % | 126 704 | 23 384 891 |
| 2 | Na horách | 2025-11-27 | DonArt | Česko | 31 303 | 5 495 362 | 3927 % | 40 573 | 7 040 314 |
| 3 | Neporazitelní | 2025-11-20 | Falcon | Česko | 9 224 | 1 751 064 | -55 % | 43 407 | 7 737 417 |
| 4 | Zrození alchymistky S | 2025-11-27 | Bohemia | Česko | 9 096 | 1 476 403 | 3357 % | 9 604 | 1 554 553 |
| 5 | Jujutsu Kaisen: Poprava S | 2025-11-27 | Falcon | Japonsko | 7 736 | 1 686 443 | 0 % | 7 792 | 1 693 793 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Zootropolis: Město zvířat 2 | 22 564 |
| 2 | Zrádci 🇨🇿 | 3 701 |
| 3 | Na horách 🇨🇿 | 2 487 |
| 4 | Podfukáři 3 | 1 321 |
| 5 | Jujutsu Kaisen: Poprava | 1 231 |
| 6 | Zrození alchymistky 🇨🇿 | 1 216 |
| 7 | Čarodějka: Druhá část | 1 214 |
| 8 | Neporazitelní 🇨🇿 | 929 |
| 9 | Myši v akci: Vánoční past | 446 |
| 10 | Predátor: Nebezpečné území | 374 |
Další slabý víkend českých kin s návštěvností pod 100 tisíc diváků v TOP 20 přinesl snadné vítězství českého filmu, který dle očekávání předehnal hollywoodského favorita.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neporazitelní | 2025-11-20 | Falcon | Česko | 21 117 | 3 899 488 | 482 % | 28 338 | 4 967 874 |
| 2 | Čarodějka: Druhá část S | 2025-11-20 | CinemArt | USA | 17 759 | 3 528 344 | 174744 % | 20 175 | 3 977 034 |
| 3 | Podfukáři 3 S | 2025-11-13 | Bontonfilm | USA | 14 766 | 3 248 716 | -47 % | 55 981 | 11 914 648 |
| 4 | Myši v akci: Vánoční past | 2025-11-06 | Continental | Norsko | 7 270 | 1 312 179 | -26 % | 34 196 | 6 101 167 |
| 5 | Predátor: Nebezpečné území S | 2025-11-06 | Falcon | USA | 6 616 | 1 560 260 | -58 % | 60 885 | 13 515 478 |
Lehce nadprůměrná čísla přinesl prodloužený víkend v českých kinech. Vítězství slavila nakonec odlehčená krimi komedie, naopak další novinky včetně Běžícího muže promítaly před hodně slabým publikem.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podfukáři 3 S | 2025-11-13 | Bontonfilm | USA | 28 627 | 6 109 518 | 0 % | 29 636 | 6 252 845 |
| 2 | Predátor: Nebezpečné území S | 2025-11-06 | Falcon | USA | 16 448 | 3 712 024 | -34 % | 49 356 | 10 882 119 |
| 3 | Milión | 2025-11-06 | Falcon | Česko | 11 134 | 2 203 982 | -35 % | 35 722 | 6 804 920 |
| 4 | Myši v akci: Vánoční past | 2025-11-06 | Continental | Norsko | 9 731 | 1 765 777 | -8 % | 21 656 | 3 822 580 |
| 5 | Severní pohádka | 2025-11-13 | Bohemia | Švédsko | 7 702 | 1 286 703 | 0 % | 7 706 | 1 286 703 |
Levná neděle je pryč, a tak jsme zpět u šedivého průměru návštěvnosti, a nezměnilo to ani kvantum novinek. Z 12 premiér se jich do TOP 2O probilo hned 7.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predátor: Nebezpečné území S | 2025-11-06 | Falcon | USA | 25 526 | 5 590 273 | 0 % | 26 637 | 5 831 766 |
| 2 | Milión | 2025-11-06 | Falcon | Česko | 17 688 | 3 373 284 | 87746 % | 21 195 | 3 981 613 |
| 3 | Myši v akci: Vánoční past | 2025-11-06 | Continental | Norsko | 11 033 | 1 903 029 | 0 % | 11 033 | 1 903 029 |
| 4 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 7 500 | 1 347 011 | -38 % | 74 137 | 12 062 499 |
| 5 | Dracula: Příběh lásky | 2025-10-30 | Bioscop | Francie | 5 712 | 1 238 612 | -41 % | 22 567 | 3 870 064 |
Po několika bídných týdnech došlo k mírnému oživení návštěvnosti. Více než nálož sedmi novinek ale zafungovala hlavně Levná neděle, kterou mutiplexy nárazově lákaly diváky na nižší vstupné.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 16 040 | 2 176 941 | -46 % | 64 012 | 10 421 460 |
| 2 | Dracula: Příběh lásky | 2025-10-30 | Bioscop | Francie | 13 817 | 2 104 313 | 0 % | 14 107 | 2 104 313 |
| 3 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 10 210 | 1 469 279 | -25 % | 43 467 | 8 111 786 |
| 4 | Boží úlet | 2025-10-30 | Bontonfilm | USA | 10 072 | 1 449 769 | 0 % | 10 072 | 1 449 769 |
| 5 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 9 765 | 1 142 985 | -11 % | 118 400 | 20 306 948 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Minecraft film | 858 080 |
| 2 | F1 | 494 952 |
| 3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
| 4 | Lilo & Stitch | 402 504 |
| 5 | Jurský svět: Znovuzrození | 305 232 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | 1 902 323 300 |
| 2 | Lilo & Stitch | 1 038 068 621 |
| 3 | Minecraft film | 957 949 195 |
| 4 | Jurský svět: Znovuzrození | 868 901 354 |
| 5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 662 035 734 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2025-12-04 | Pět nocí u Freddyho 2 |
| 2025-12-04 | Polibek pavoučí ženy |
| 2025-12-04 | Neztrácej naději |
| 2025-12-04 | Vánoce Offline |
| 2025-12-11 | Božská Sarah Bernhardt |