I přes nádherné letní počasí se českým kinům o posledním předprázdninovém víkendu dařilo. Může za to nejen zvýšený počet školních představení či nástup letních kin, ale hlavně parádní start novinky F1, která předvedla jeden z nejlepších odpichů letošního roku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 73 978 | 15 548 650 | 0 % | 85 855 | 18 162 312 |
2 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 31 851 | 5 770 406 | 6 % | 141 858 | 27 140 835 |
3 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 18 731 | 3 112 433 | 55 % | 276 902 | 49 654 186 |
4 | 28 let poté S | 2025-06-19 | Falcon | USA | 7 889 | 1 665 488 | -47 % | 28 813 | 5 985 904 |
5 | Elio | 2025-06-19 | Falcon | USA | 7 409 | 1 272 594 | 5 % | 17 414 | 3 007 488 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | F1 | 6 129 |
2 | Jak vycvičit draka | 1 944 |
3 | Lilo & Stitch | 1 073 |
4 | 28 let poté | 685 |
5 | Elio | 421 |
6 | M3GAN 2.0 | 314 |
7 | Jak se nám to mohlo stát!? 🇨🇿 | 192 |
8 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování | 178 |
9 | Balerína | 170 |
10 | Minecraft film | 110 |
Uplynulý víkend byl podobně ospalý jako ten předcházející, léto a letní teploty vytáhly Čechy ven a do kina se opět i přes slušnou nabídku nikomu moc nechtělo.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 27 634 | 5 422 997 | -30 % | 96 401 | 18 804 577 |
2 | 28 let poté S | 2025-06-19 | Falcon | USA | 15 210 | 3 166 199 | 0 % | 15 210 | 3 166 199 |
3 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 11 206 | 2 003 838 | -31 % | 246 813 | 45 049 522 |
4 | Elio | 2025-06-19 | Falcon | USA | 6 913 | 1 214 426 | 0 % | 6 913 | 1 214 426 |
5 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 3 627 | 796 702 | -22 % | 91 291 | 20 256 079 |
Teploty venku jsou konečně letní, a to znamená jediné - lidé utíkají kamkoliv, jen ne do kina. Slabou návštěvnost neodvrátila ani povedená rodinná novinka.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 40 941 | 7 796 155 | 230 % | 53 789 | 10 160 260 |
2 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 15 683 | 2 907 591 | -67 % | 230 179 | 42 083 487 |
3 | Balerína S | 2025-06-05 | Vertical | USA | 6 386 | 1 369 227 | -49 % | 22 663 | 4 894 430 |
4 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 4 495 | 1 023 494 | -57 % | 85 142 | 18 960 458 |
5 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 2 715 | 432 294 | -62 % | 827 917 | 155 017 514 |
Další slabší víkend v českých kinech měl očekávaného vítěze, nicméně na obzoru se mu rýsuje nový soupeř. Ten v předpremiérách překonal všechny oficiální novinky. Česká novinka, kterou kritici rozdrtili, málem ani nedošla do TOP 20
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 46 602 | 8 713 674 | -12 % | 207 197 | 37 742 738 |
2 | Balerína S | 2025-06-05 | Vertical | USA | 12 294 | 2 691 875 | 0 % | 12 294 | 2 691 875 |
3 | Jak vycvičit draka | 2025-06-12 | CinemArt | USA | 12 102 | 2 364 105 | 0 % | 12 102 | 2 364 105 |
4 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 10 395 | 2 384 920 | -24 % | 75 947 | 16 903 407 |
5 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 6 168 | 1 127 356 | -19 % | 824 159 | 154 390 318 |
Ospalý víkend přinesl v českých kin opáčko minulého víkendu, slabé novinky ani nepronikly do první trojky.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | 2025-05-22 | Falcon | USA | 55 004 | 9 897 421 | -33 % | 152 208 | 27 487 370 |
2 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování S | 2025-05-22 | CinemArt | USA | 13 611 | 3 116 050 | -46 % | 61 688 | 13 659 404 |
3 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 9 102 | 1 387 076 | -9 % | 815 514 | 152 948 821 |
4 | Karate Kid: Legendy S | 2025-05-29 | Falcon | USA | 7 864 | 1 388 483 | 0 % | 7 864 | 1 388 483 |
5 | Nezvratný osud: Pokrevní linie S | 2025-05-15 | Vertical | USA | 5 818 | 1 243 239 | -30 % | 40 908 | 8 720 760 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 841 231 |
2 | Vyšehrad Dvje | 437 925 |
3 | Na plech | 286 757 |
4 | Lilo & Stitch | 276 902 |
5 | Bridget Jonesová: Láskou šílená | 202 573 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 899 639 136 |
2 | Minecraft film | 954 923 364 |
3 | Lilo & Stitch | 949 682 200 |
4 | Mission: Impossible - Poslední zúčtování | 563 526 149 |
5 | Jak vycvičit draka | 459 228 465 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-07-10 | Superman |
2025-07-10 | Sbormistr |
2025-07-10 | Rituál |
2025-07-17 | Tajemství loňského léta |
2025-07-17 | Šmoulové ve filmu |