Po několika bídných týdnech došlo k mírnému oživení návštěvnosti. Více než nálož sedmi novinek ale zafungovala hlavně Levná neděle, kterou mutiplexy nárazově lákaly diváky na nižší vstupné.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 16 040 | 2 176 941 | -46 % | 64 012 | 10 421 460 |
| 2 | Dracula: Příběh lásky | 2025-10-30 | Bioscop | Francie | 13 817 | 2 104 313 | 0 % | 14 107 | 2 104 313 |
| 3 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 10 210 | 1 469 279 | -25 % | 43 467 | 8 111 786 |
| 4 | Boží úlet | 2025-10-30 | Bontonfilm | USA | 10 072 | 1 449 769 | 0 % | 10 072 | 1 449 769 |
| 5 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 9 765 | 1 142 985 | -11 % | 118 400 | 20 306 948 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Dracula: Příběh lásky | 793 |
| 2 | Chainsaw Man – Film: Reze Arc | 656 |
| 3 | Boží úlet | 464 |
| 4 | Cukrkandl 🇨🇿 | 445 |
| 5 | Černý telefon 2 | 349 |
| 6 | Nepela | 302 |
| 7 | Něco za něco 🇨🇿 | 302 |
| 8 | Bugonia | 208 |
| 9 | Milión 🇨🇿 | 181 |
| 10 | Jedna bitva za druhou | 172 |
Dle celkových čísel jen lehce nadprůměrný víkend se nesl v duchu slušného startu české novinky a dalších už ne tak zajímavých startů dalších premiér, kde se nakonec nejlépe vedlo předpremiéře japonského anime
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 23 277 | 4 053 342 | 3281 % | 25 749 | 4 308 152 |
| 2 | Něco za něco | 2025-10-16 | Bontonfilm | Česko | 10 129 | 1 975 119 | -34 % | 33 016 | 6 075 243 |
| 3 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 9 486 | 1 967 076 | -23 % | 25 414 | 5 105 231 |
| 4 | Tafiti a kámoši z pouště | 2025-10-23 | Forum | Německo | 7 329 | 1 273 184 | 1716 % | 7 818 | 1 343 307 |
| 5 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 6 982 | 1 284 808 | -20 % | 99 429 | 17 564 503 |
Po třech týdnech se s první příčkou rozloučil dětský film a nastoupila místo něj dospělácká komedie a ještě dospěláčtější horor. V úhrnu ale pokračuje slabé období návštěvnosti českých kin, které po 9 měsících ztrácí v divácích už 4 % proti minulému roku.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Něco za něco | 2025-10-16 | Bontonfilm | Česko | 16 286 | 2 982 485 | 28010 % | 19 420 | 3 480 611 |
| 2 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 12 708 | 2 549 614 | 0 % | 12 851 | 2 549 614 |
| 3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 8 798 | 1 616 141 | -38 % | 91 453 | 16 101 404 |
| 4 | Noc v ZOO: Zombíci na útěku | 2025-10-16 | Bohemia | Francie | 7 652 | 1 309 180 | 5601 % | 7 779 | 1 332 144 |
| 5 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 5 798 | 1 336 219 | -52 % | 21 677 | 4 894 765 |
Remízou skončila uplynulý víkend bitva dvou největších filmů. Na diváky už potřetí za sebou vyhrálo animované převapení Gábinin kouzelný domek, na tržby potom nový hollywoodský blockbuster Tron: Ares.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 14 326 | 2 600 764 | -32 % | 80 912 | 14 167 722 |
| 2 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 12 384 | 2 773 825 | 0 % | 13 315 | 2 999 178 |
| 3 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 9 128 | 1 961 309 | -21 % | 53 609 | 11 156 528 |
| 4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 6 500 | 1 456 969 | -24 % | 206 853 | 46 358 492 |
| 5 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 5 346 | 980 501 | -29 % | 40 462 | 6 921 955 |
Uplynulý víkend se po vydatném svátečním zářijovém speciálu vrátil do běžných kolejí a podle toho také dopadly čísla. Absence novinek a volební dny navíc srazily čísla do těžkého podprůměru.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 22 201 | 3 817 148 | -30 % | 64 422 | 11 164 484 |
| 2 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 11 010 | 2 473 192 | -37 % | 40 338 | 8 333 051 |
| 3 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 8 395 | 1 921 080 | -32 % | 198 146 | 43 410 528 |
| 4 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 7 586 | 1 383 448 | -52 % | 31 517 | 5 323 792 |
| 5 | Avatar: The Way of Water S | 2022-12-15 | Falcon | USA | 7 533 | 1 764 680 | 0 % | 7 533 | 1 764 680 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Minecraft film | 856 133 |
| 2 | F1 | 494 952 |
| 3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
| 4 | Lilo & Stitch | 402 504 |
| 5 | Jurský svět: Znovuzrození | 305 232 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | 1 902 337 333 |
| 2 | Lilo & Stitch | 1 037 869 882 |
| 3 | Minecraft film | 957 949 195 |
| 4 | Jurský svět: Znovuzrození | 868 479 513 |
| 5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 670 109 908 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2025-11-06 | Predator: Nebezpečné území |
| 2025-11-06 | Pan Nikdo proti Putinovi |
| 2025-11-06 | Milión 🇨🇿 |
| 2025-11-13 | Eden: Vítejte v ráji |
| 2025-11-13 | Podfukáři 3 |