Remízou skončila uplynulý víkend bitva dvou největších filmů. Na diváky už potřetí za sebou vyhrálo animované převapení Gábinin kouzelný domek, na tržby potom nový hollywoodský blockbuster Tron: Ares.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 14 326 | 2 600 764 | -32 % | 80 912 | 14 167 722 |
2 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 12 384 | 2 773 825 | 0 % | 13 315 | 2 999 178 |
3 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 9 128 | 1 961 309 | -21 % | 53 609 | 11 156 528 |
4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 6 500 | 1 456 969 | -24 % | 206 853 | 46 358 492 |
5 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 5 346 | 980 501 | -29 % | 40 462 | 6 921 955 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | TRON: Ares | 759 |
2 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály | 528 |
3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 487 |
4 | Jedna bitva za druhou | 475 |
5 | Franz 🇨🇿 | 335 |
6 | Stezka života | 288 |
7 | Nepolapitelný | 247 |
8 | Uzel zla 🇨🇿 | 201 |
9 | Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně | 117 |
10 | Fichtelberg 🇨🇿 | 116 |
Uplynulý víkend se po vydatném svátečním zářijovém speciálu vrátil do běžných kolejí a podle toho také dopadly čísla. Absence novinek a volební dny navíc srazily čísla do těžkého podprůměru.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 22 201 | 3 817 148 | -30 % | 64 422 | 11 164 484 |
2 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 11 010 | 2 473 192 | -37 % | 40 338 | 8 333 051 |
3 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 8 395 | 1 921 080 | -32 % | 198 146 | 43 410 528 |
4 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 7 586 | 1 383 448 | -52 % | 31 517 | 5 323 792 |
5 | Avatar: The Way of Water S | 2022-12-15 | Falcon | USA | 7 533 | 1 764 680 | 0 % | 7 533 | 1 764 680 |
Špatné počasí i víkendové volno zamíchalo výrazně pořadím žebříčku, do kterého proniklo hned sedm novinek, ale seřadily se za sebou tak, jak byste předem moc netipovali.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 32 376 | 5 490 865 | 352 % | 38 553 | 6 706 647 |
2 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 18 960 | 3 946 324 | 0 % | 22 898 | 4 588 838 |
3 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 16 513 | 2 862 619 | 0 % | 18 546 | 3 015 983 |
4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 12 660 | 2 828 527 | -37 % | 186 099 | 40 737 158 |
5 | Má Vlast | 2025-09-28 | Pilot | Česko | 7 964 | 1 856 748 | 0 % | 7 964 | 1 856 748 |
Pouhých 66 tisíc diváků na TOP 20 filmů uplynulého víkendu je nejhorším výsledkem za posledních rok a čtvrt. Kvůli hezkému počasí tak naprostá většina filmů popadala nejméně o polovinu.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 20 292 | 4 516 322 | -51 % | 167 585 | 36 666 202 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle S | 2025-09-11 | Falcon | Japonsko | 7 107 | 1 555 584 | -69 % | 35 279 | 7 781 161 |
3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 6 034 | 1 215 782 | 0 % | 6 034 | 1 215 782 |
4 | Srnky | 2025-09-11 | Falcon | Česko | 3 363 | 632 895 | -68 % | 22 388 | 4 783 783 |
5 | Superbráška | 2025-09-18 | Continental | Švédsko | 2 876 | 477 605 | 580 % | 3 199 | 547 884 |
Senzace se v našich kinech na rozdíl od těch amerických nekonala, ale výsledek Demon Slayer i tak překonal všechna očekávání i další novinky.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 40 046 | 9 200 691 | -37 % | 136 396 | 29 820 018 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle S | 2025-09-11 | Falcon | Japonsko | 22 708 | 5 085 954 | 0 % | 22 708 | 5 085 954 |
3 | Srnky | 2025-09-11 | Falcon | Česko | 10 476 | 1 966 496 | 426 % | 16 453 | 3 702 150 |
4 | Heidi, děvčátko z hor: Legenda o rysovi | 2025-09-11 | Bohemia | Německo | 9 241 | 1 464 499 | 0 % | 9 241 | 1 464 499 |
5 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 7 426 | 1 389 044 | 39 % | 91 769 | 16 574 927 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 855 136 |
2 | F1 | 484 002 |
3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
4 | Lilo & Stitch | 398 750 |
5 | Jurský svět: Znovuzrození | 305 232 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 902 337 333 |
2 | Lilo & Stitch | 1 037 450 363 |
3 | Minecraft film | 957 949 195 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození | 886 268 018 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 648 774 035 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-10-23 | Cukrkandl 🇨🇿 |
2025-10-23 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere |
2025-10-30 | Bugonia |
2025-10-30 | Dracula |
2025-10-30 | Nepela |