Velmi průměrný víkend zažila česká kina, souhrnná návštěvnost TOP 20 jen lehce přelezla 100 tisíc diváků. Do žebříčku sice proniklo 8 novinek, ale žádná z nich neměla šanci ohrozit vedoucí dvojici.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 24 418 | 4 628 253 | -33 % | 136 477 | 25 368 606 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 15 114 | 3 477 705 | -36 % | 205 411 | 45 270 429 |
| 3 | Říkají mi Lars | 2026-04-16 | CinemArt | Česko | 7 961 | 1 481 395 | 0 % | 8 554 | 1 481 395 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 7 943 | 1 583 007 | -51 % | 72 009 | 13 551 341 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 7 005 | 1 510 630 | 0 % | 7 005 | 1 510 630 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 1 047 |
| 2 | Super Mario galaktický film | 600 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni 🇨🇿 | 584 |
| 4 | Lee Cronin: Mumie | 573 |
| 5 | Říkají mi Lars 🇨🇿 | 330 |
| 6 | Neboj, dýchej, čaruj 🇨🇿 | 215 |
| 7 | Drama | 215 |
| 8 | Na skok do divočiny | 185 |
| 9 | Krvavá nevěsta: Hra začíná | 171 |
| 10 | Mavka: Pravdivá legenda | 110 |
Klidný víkend mají za sebou česká kina. Pořádí okopírovalo výsledky z minulého víkendu, menší novinky neměly šanci uspět proti silným starším premiérám. Zlato bere za upachtěnou výhru Super Mario, v solidních výkonech dál pokračuje Spasitel.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 37 492 | 6 879 323 | -34 % | 107 565 | 19 751 566 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 24 217 | 5 393 951 | -26 % | 182 265 | 40 186 358 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 17 026 | 3 250 318 | -39 % | 59 280 | 11 102 645 |
| 4 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 9 351 | 1 630 562 | -1 % | 110 701 | 20 629 383 |
| 5 | Drama | 2026-04-02 | Vertical | USA | 7 732 | 1 448 746 | 3 % | 22 590 | 3 937 986 |
Čekaly se rekordní čísla, místo toho přišlo vystřízlivnění. Pokračování animovaného hitu přineslo jen velmi průměrná čísla, která nejenže nepřekonaly první díl, ale jsou ještě výrazně pod ním. Spokojen dál naopak může být Spasitel, slušně si vedly i další dvě novinky - český film Někdo to rád v Plzni i hollywoodské Drama.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 56 489 | 10 153 791 | 0 % | 62 072 | 11 099 330 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 32 546 | 7 234 381 | -18 % | 148 840 | 32 737 672 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 28 844 | 5 343 806 | 404 % | 36 861 | 6 923 934 |
| 4 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 8 588 | 1 642 529 | -48 % | 98 728 | 18 474 772 |
| 5 | Drama | 2026-04-02 | Vertical | USA | 7 582 | 1 345 354 | 0 % | 11 484 | 1 904 380 |
Solidní víkendová návštěvnost přinesla obhajobu z minulého týdne. Klasickým novinkám se moc nedařilo, naopak se do žebříčku dostaly předpremiéry a speciální představení, z nichž nejlépe si vedl záznam z oslav devadesátin Zdeňka Svěráka.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 38 915 | 8 791 263 | -4 % | 103 185 | 22 784 373 |
| 2 | Zdeněk Svěrák 90 | 2026-03-26 | Aerofilms | Česko | 20 130 | 5 324 024 | 0 % | 20 130 | 5 324 024 |
| 3 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 16 655 | 3 157 696 | -5 % | 88 209 | 16 489 826 |
| 4 | Zootropolis: Město zvířat 2 S | 2025-11-27 | Falcon | USA | 7 662 | 1 096 708 | 21 % | 931 369 | 167 955 821 |
| 5 | Přání k narozeninám: Křtiny S | 2026-03-12 | Bioscop | Česko | 5 772 | 1 046 385 | -35 % | 42 252 | 7 526 895 |
Kdo čekal od nového hollywoodského sci-fi, že zlomí zatím velmi průměrnou březnovou návštěvnost českých kin, musel odejít zklamaný, ale kdo sleduje čísla delší dobu, ví, že Spasitel nemá zatím úplně spasitelské parametry. To ovšem neznamená, že neměl hezkou premiéru, naopak, jeho potenciál bude v dalších týdnech ještě růst.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 42 047 | 9 126 438 | 320 % | 51 508 | 11 297 849 |
| 2 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 17 451 | 3 307 951 | -19 % | 69 697 | 12 993 960 |
| 3 | Přání k narozeninám: Křtiny S | 2026-03-12 | Bioscop | Česko | 8 630 | 1 609 811 | -46 % | 34 337 | 6 108 453 |
| 4 | Jeníček a Mařenka: Strážci kouzel | 2026-03-19 | Bontonfilm | Velká | 5 820 | 986 022 | 1092 % | 6 226 | 1 068 771 |
| 5 | Zootropolis: Město zvířat 2 S | 2025-11-27 | Falcon | USA | 5 187 | 907 924 | -34 % | 922 856 | 166 751 681 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 205 411 |
| 2 | Dream Team 🇨🇿 | 185 381 |
| 3 | Super Mario galaktický film | 136 477 |
| 4 | Bouřlivé výšiny | 121 156 |
| 5 | Na skok do divočiny | 117 766 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 750 734 310 |
| 2 | Spasitel | 573 150 314 |
| 3 | Na skok do divočiny | 367 312 276 |
| 4 | Bouřlivé výšiny | 241 301 072 |
| 5 | Vřískot 7 | 213 399 021 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-04-23 | Michael |
| 2026-04-23 | Kdybych měla nohy, tak ti nakopu |
| 2026-04-23 | Ovce žerou první 🇨🇿 |
| 2026-04-30 | Ďabel nosí Pradu 2 |
| 2026-05-07 | Mortal Kombat II |