Lehce nadprůměrná čísla přinesl prodloužený víkend v českých kinech. Vítězství slavila nakonec odlehčená krimi komedie, naopak další novinky včetně Běžícího muže promítaly před hodně slabým publikem.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podfukáři 3 S | 2025-11-13 | Bontonfilm | USA | 28 627 | 6 109 518 | 0 % | 29 636 | 6 252 845 |
| 2 | Predátor: Nebezpečné území S | 2025-11-06 | Falcon | USA | 16 448 | 3 712 024 | -34 % | 49 356 | 10 882 119 |
| 3 | Milión | 2025-11-06 | Falcon | Česko | 11 134 | 2 203 982 | -35 % | 35 722 | 6 804 920 |
| 4 | Myši v akci: Vánoční past | 2025-11-06 | Continental | Norsko | 9 731 | 1 765 777 | -8 % | 21 656 | 3 822 580 |
| 5 | Severní pohádka | 2025-11-13 | Bohemia | Švédsko | 7 702 | 1 286 703 | 0 % | 7 706 | 1 286 703 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Podfukáři 3 | 1 998 |
| 2 | Predátor: Nebezpečné území | 1 221 |
| 3 | Milión 🇨🇿 | 501 |
| 4 | Běžící muž | 411 |
| 5 | Dracula: Příběh lásky | 273 |
| 6 | Virtuální přítelkyně 🇨🇿 | 233 |
| 7 | Chainsaw Man – Film: Reze Arc | 212 |
| 8 | Bubák 🇨🇿 | 200 |
| 9 | Myši v akci: Vánoční past | 159 |
| 10 | Černý telefon 2 | 152 |
Levná neděle je pryč, a tak jsme zpět u šedivého průměru návštěvnosti, a nezměnilo to ani kvantum novinek. Z 12 premiér se jich do TOP 2O probilo hned 7.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predátor: Nebezpečné území S | 2025-11-06 | Falcon | USA | 25 526 | 5 590 273 | 0 % | 26 637 | 5 831 766 |
| 2 | Milión | 2025-11-06 | Falcon | Česko | 17 688 | 3 373 284 | 87746 % | 21 195 | 3 981 613 |
| 3 | Myši v akci: Vánoční past | 2025-11-06 | Continental | Norsko | 11 033 | 1 903 029 | 0 % | 11 033 | 1 903 029 |
| 4 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 7 500 | 1 347 011 | -38 % | 74 137 | 12 062 499 |
| 5 | Dracula: Příběh lásky | 2025-10-30 | Bioscop | Francie | 5 712 | 1 238 612 | -41 % | 22 567 | 3 870 064 |
Po několika bídných týdnech došlo k mírnému oživení návštěvnosti. Více než nálož sedmi novinek ale zafungovala hlavně Levná neděle, kterou mutiplexy nárazově lákaly diváky na nižší vstupné.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 16 040 | 2 176 941 | -46 % | 64 012 | 10 421 460 |
| 2 | Dracula: Příběh lásky | 2025-10-30 | Bioscop | Francie | 13 817 | 2 104 313 | 0 % | 14 107 | 2 104 313 |
| 3 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 10 210 | 1 469 279 | -25 % | 43 467 | 8 111 786 |
| 4 | Boží úlet | 2025-10-30 | Bontonfilm | USA | 10 072 | 1 449 769 | 0 % | 10 072 | 1 449 769 |
| 5 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 9 765 | 1 142 985 | -11 % | 118 400 | 20 306 948 |
Dle celkových čísel jen lehce nadprůměrný víkend se nesl v duchu slušného startu české novinky a dalších už ne tak zajímavých startů dalších premiér, kde se nakonec nejlépe vedlo předpremiéře japonského anime
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukrkandl | 2025-10-23 | Bioscop | Česko | 23 277 | 4 053 342 | 3281 % | 25 749 | 4 308 152 |
| 2 | Něco za něco | 2025-10-16 | Bontonfilm | Česko | 10 129 | 1 975 119 | -34 % | 33 016 | 6 075 243 |
| 3 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 9 486 | 1 967 076 | -23 % | 25 414 | 5 105 231 |
| 4 | Tafiti a kámoši z pouště | 2025-10-23 | Forum | Německo | 7 329 | 1 273 184 | 1716 % | 7 818 | 1 343 307 |
| 5 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 6 982 | 1 284 808 | -20 % | 99 429 | 17 564 503 |
Po třech týdnech se s první příčkou rozloučil dětský film a nastoupila místo něj dospělácká komedie a ještě dospěláčtější horor. V úhrnu ale pokračuje slabé období návštěvnosti českých kin, které po 9 měsících ztrácí v divácích už 4 % proti minulému roku.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Něco za něco | 2025-10-16 | Bontonfilm | Česko | 16 286 | 2 982 485 | 28010 % | 19 420 | 3 480 611 |
| 2 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 12 708 | 2 549 614 | 0 % | 12 851 | 2 549 614 |
| 3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 8 798 | 1 616 141 | -38 % | 91 453 | 16 101 404 |
| 4 | Noc v ZOO: Zombíci na útěku | 2025-10-16 | Bohemia | Francie | 7 652 | 1 309 180 | 5601 % | 7 779 | 1 332 144 |
| 5 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 5 798 | 1 336 219 | -52 % | 21 677 | 4 894 765 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Minecraft film | 858 080 |
| 2 | F1 | 494 952 |
| 3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
| 4 | Lilo & Stitch | 402 504 |
| 5 | Jurský svět: Znovuzrození | 305 232 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | 1 902 337 333 |
| 2 | Lilo & Stitch | 1 038 032 501 |
| 3 | Minecraft film | 957 949 195 |
| 4 | Jurský svět: Znovuzrození | 868 823 474 |
| 5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 729 994 409 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2025-11-20 | Čarodějka: Druhá část |
| 2025-11-20 | Keeper |
| 2025-11-20 | Sisu: Odplata |
| 2025-11-20 | Řepka: Hříšník 🇨🇿 |
| 2025-11-20 | Neporazitelní 🇨🇿 |