Po třech týdnech se s první příčkou rozloučil dětský film a nastoupila místo něj dospělácká komedie a ještě dospěláčtější horor. V úhrnu ale pokračuje slabé období návštěvnosti českých kin, které po 9 měsících ztrácí v divácích už 4 % proti minulému roku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Něco za něco | 2025-10-16 | Bontonfilm | Česko | 16 286 | 2 982 485 | 28010 % | 19 420 | 3 480 611 |
2 | Černý telefon 2 S | 2025-10-16 | CinemArt | USA | 12 708 | 2 549 614 | 0 % | 12 851 | 2 549 614 |
3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 8 798 | 1 616 141 | -38 % | 91 453 | 16 101 404 |
4 | Noc v ZOO: Zombíci na útěku | 2025-10-16 | Bohemia | Francie | 7 652 | 1 309 180 | 5601 % | 7 779 | 1 332 144 |
5 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 5 798 | 1 336 219 | -52 % | 21 677 | 4 894 765 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Černý telefon 2 | 605 |
2 | Něco za něco 🇨🇿 | 528 |
3 | TRON: Ares | 364 |
4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály | 275 |
5 | Jedna bitva za druhou | 274 |
6 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 194 |
7 | Holky to chtěj pořád | 166 |
8 | Stezka života | 130 |
9 | Noc v ZOO: Zombíci na útěku | 102 |
10 | F1 | 86 |
Remízou skončila uplynulý víkend bitva dvou největších filmů. Na diváky už potřetí za sebou vyhrálo animované převapení Gábinin kouzelný domek, na tržby potom nový hollywoodský blockbuster Tron: Ares.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 14 326 | 2 600 764 | -32 % | 80 912 | 14 167 722 |
2 | TRON: Ares S | 2025-10-09 | Falcon | USA | 12 384 | 2 773 825 | 0 % | 13 315 | 2 999 178 |
3 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 9 128 | 1 961 309 | -21 % | 53 609 | 11 156 528 |
4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 6 500 | 1 456 969 | -24 % | 206 853 | 46 358 492 |
5 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 5 346 | 980 501 | -29 % | 40 462 | 6 921 955 |
Uplynulý víkend se po vydatném svátečním zářijovém speciálu vrátil do běžných kolejí a podle toho také dopadly čísla. Absence novinek a volební dny navíc srazily čísla do těžkého podprůměru.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 22 201 | 3 817 148 | -30 % | 64 422 | 11 164 484 |
2 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 11 010 | 2 473 192 | -37 % | 40 338 | 8 333 051 |
3 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 8 395 | 1 921 080 | -32 % | 198 146 | 43 410 528 |
4 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 7 586 | 1 383 448 | -52 % | 31 517 | 5 323 792 |
5 | Avatar: The Way of Water S | 2022-12-15 | Falcon | USA | 7 533 | 1 764 680 | 0 % | 7 533 | 1 764 680 |
Špatné počasí i víkendové volno zamíchalo výrazně pořadím žebříčku, do kterého proniklo hned sedm novinek, ale seřadily se za sebou tak, jak byste předem moc netipovali.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 32 376 | 5 490 865 | 352 % | 38 553 | 6 706 647 |
2 | Jedna bitva za druhou | 2025-09-25 | Vertical | USA | 18 960 | 3 946 324 | 0 % | 22 898 | 4 588 838 |
3 | Franz | 2025-09-25 | Bioscop | Česko | 16 513 | 2 862 619 | 0 % | 18 546 | 3 015 983 |
4 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 12 660 | 2 828 527 | -37 % | 186 099 | 40 737 158 |
5 | Má Vlast | 2025-09-28 | Pilot | Česko | 7 964 | 1 856 748 | 0 % | 7 964 | 1 856 748 |
Pouhých 66 tisíc diváků na TOP 20 filmů uplynulého víkendu je nejhorším výsledkem za posledních rok a čtvrt. Kvůli hezkému počasí tak naprostá většina filmů popadala nejméně o polovinu.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 20 292 | 4 516 322 | -51 % | 167 585 | 36 666 202 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle S | 2025-09-11 | Falcon | Japonsko | 7 107 | 1 555 584 | -69 % | 35 279 | 7 781 161 |
3 | Gábinin kouzelný domek ve filmu | 2025-09-25 | CinemArt | USA | 6 034 | 1 215 782 | 0 % | 6 034 | 1 215 782 |
4 | Srnky | 2025-09-11 | Falcon | Česko | 3 363 | 632 895 | -68 % | 22 388 | 4 783 783 |
5 | Superbráška | 2025-09-18 | Continental | Švédsko | 2 876 | 477 605 | 580 % | 3 199 | 547 884 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 856 133 |
2 | F1 | 486 258 |
3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
4 | Lilo & Stitch | 400 727 |
5 | Jurský svět: Znovuzrození | 305 232 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 902 337 333 |
2 | Lilo & Stitch | 1 037 450 363 |
3 | Minecraft film | 957 949 195 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození | 886 268 018 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 659 000 000 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-10-23 | Cukrkandl 🇨🇿 |
2025-10-23 | Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma |
2025-10-23 | Nelituju ničeho |
2025-10-23 | Pohled do slunce |
2025-10-23 | Ztracená řeč |