Hned šest nových filmů proniklo do víkendové TOP 20, ale žádný z nich neměl dostatečnou sílu ohrozit vítěze posledních týdnů.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 39 926 | 8 601 651 | -45 % | 164 021 | 33 616 662 |
2 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 12 741 | 2 521 868 | -50 % | 56 550 | 10 494 253 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 12 336 | 2 098 484 | -22 % | 715 045 | 123 902 128 |
4 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 10 343 | 1 894 573 | -25 % | 77 207 | 13 720 379 |
5 | Tajemství smrti | 2024-10-31 | Continental | Česko | 9 248 | 1 743 490 | 269 % | 15 389 | 3 387 482 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Venom: Poslední tanec | 2 034 |
2 | Vlny | 768 |
3 | Poklad | 715 |
4 | Výjimečný stav | 609 |
5 | Tajemství smrti | 586 |
6 | Úsměv 2 | 536 |
7 | Konkláve | 372 |
8 | Red One | 211 |
9 | Anora | 188 |
10 | 200% Vlk | 171 |
Uplynulý víkend byl o den prodloužený kvůli státnímu svátku, data se však klasicky počítala za čtvrtek až neděle. Vzhledem k slušnému počasí a začínajícím prázdninám však ani dvě větší novinky rekordní čísla nepřinesly.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 76 799 | 15 715 652 | 0 % | 83 096 | 17 064 526 |
2 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 27 737 | 5 095 258 | 8705 % | 32 425 | 5 878 304 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 15 617 | 2 673 441 | -8 % | 693 253 | 120 238 286 |
4 | Úsměv 2 S | 2024-10-17 | CinemArt | USA | 12 945 | 2 669 607 | -30 % | 38 258 | 7 760 830 |
5 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 12 945 | 2 493 609 | -60 % | 59 105 | 10 450 593 |
Teprvý desátý víkend od své premiéry se Vlny musely poroučet z prvního mista. O víkendu našly hned dva přemožitele - dle očekávaní českou novinku Výjimečný stav a také hororové pokračování Úsměv.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 35 004 | 6 283 909 | 0 % | 37 771 | 6 514 705 |
2 | Úsměv 2 S | 2024-10-17 | CinemArt | USA | 18 512 | 3 814 371 | 0 % | 19 912 | 4 063 493 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 15 474 | 2 902 656 | -26 % | 669 692 | 116 391 507 |
4 | Rozzum v divočině | 2024-09-26 | CinemArt | USA | 8 722 | 1 621 260 | -11 % | 59 480 | 10 615 988 |
5 | Pulp Fiction: Historky z podsvětí | 1994-10-06 | Gemini | USA | 6 664 | 1 139 761 | 2780 % | 6 906 | 1 179 337 |
Kvůli slabším novinkám se českým kinům o víkendu moc nedařilo, z novinek se chytli jen animovaní Transformers. Dál vedou neohroženě Vlny, Joker si připisuje tvrdý pád.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 21 809 | 3 933 240 | -30 % | 640 881 | 111 513 183 |
2 | Transformers Jedna S | 2024-10-10 | CinemArt | USA | 9 903 | 1 708 394 | 641 % | 11 287 | 1 938 812 |
3 | Rozzum v divočině | 2024-09-26 | CinemArt | USA | 9 838 | 1 813 249 | -36 % | 49 266 | 8 752 048 |
4 | Joker: Folie à Deux S | 2024-10-03 | Vertical | USA | 9 668 | 2 103 674 | -66 % | 50 753 | 10 462 869 |
5 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 6 620 | 1 367 544 | -26 % | 114 508 | 23 427 718 |
Že nebude druhý Joker takový hit jako jednička, o tom se vědělo už pěkných pár týdnů. O víkendu jsme sledovali špatné denní přírůstky z USA, další náraz zažil Joker: Folie a Deux i v našich kinech. Na čísla prodeje lístků totiž prohrál s Vlnami!
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 30 620 | 5 633 868 | -12 % | 600 457 | 105 063 588 |
2 | Joker: Folie à Deux S | 2024-10-03 | Vertical | USA | 29 942 | 6 180 652 | 0 % | 35 560 | 7 250 714 |
3 | Rozzum v divočině | 2024-09-26 | CinemArt | USA | 15 857 | 2 820 088 | -9 % | 38 035 | 6 694 886 |
4 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 9 038 | 1 842 499 | -25 % | 105 856 | 21 216 386 |
5 | Já, padouch 4 S | 2024-07-04 | CinemArt | USA | 8 355 | 1 574 409 | 9 % | 573 283 | 103 026 610 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 860 148 |
2 | Vlny | 715 045 |
3 | Já, padouch 4 | 603 981 |
4 | Zápisník alkoholičky | 537 578 |
5 | Deadpool & Wolverine | 533 240 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 1 697 092 880 |
2 | Deadpool & Wolverine | 1 337 792 962 |
3 | Já, padouch 4 | 967 529 476 |
4 | Duna: Část druhá | 714 444 358 |
5 | Godzilla x Kong: Nové impérium | 571 750 016 |
Premiéra | Film |
---|---|
2024-11-14 | Gladiátor II |
2024-11-28 | Odvážná Vaiana 2 |
2024-11-28 | Králové Šumavy |
2024-12-05 | Čarodějka |
2024-12-12 | Lovec Kraven |