Venku ještě svítí letní slunce, ale nejen do českých kin pronikla halloweenská atmosféra, které vládnou horory. Skvělý start série upozadil další filmy, po překvapivém vítězství minulý víkend se dál hodně chodí na dokument Jarek.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály S | 2025-09-04 | Vertical | USA | 68 000 | 14 604 210 | 0 % | 75 106 | 16 228 899 |
2 | Jarek | 2025-08-28 | Bohemia | Česko | 7 934 | 1 412 612 | -21 % | 24 294 | 4 103 272 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 6 036 | 1 292 103 | -23 % | 459 163 | 100 319 841 |
4 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 5 569 | 999 116 | -30 % | 83 830 | 15 081 242 |
5 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 5 123 | 1 009 342 | -39 % | 237 741 | 47 490 366 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály | 6 564 |
2 | F1 | 1 367 |
3 | Zlouni 2 | 1 150 |
4 | Srnky 🇨🇿 | 825 |
5 | Šmoulové ve filmu | 682 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 641 |
7 | Heidi, děvčátko z hor: Legenda o rysovi | 595 |
8 | Džob 🇨🇿 | 552 |
9 | Jurský svět: Znovuzrození | 515 |
10 | Dlouhý pochod | 432 |
Hlavně díky menším kinům má tento víkend nečekaného vítěze. Dařilo se i další české novince, naopak hollywoodské filmy zcela propadly. V souhrnu se jednalo o čtvrtý nejslabší víkend roku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarek | 2025-08-28 | Bohemia | Česko | 10 135 | 1 730 965 | 0 % | 11 244 | 1 812 445 |
2 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 8 042 | 1 658 597 | -38 % | 227 709 | 45 720 625 |
3 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 7 662 | 1 405 444 | 10 % | 76 046 | 13 585 554 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 7 405 | 1 656 879 | -20 % | 53 389 | 11 318 845 |
5 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 6 865 | 1 656 075 | -33 % | 449 713 | 98 084 837 |
Nejslabší letní víkend z hlediska návštěvnosti přinesl čtvrté vítězství Džobu v řadě a marnou snahou malých novinek prorazit alespoň do první desítky.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 12 744 | 2 690 808 | -31 % | 213 146 | 42 791 580 |
2 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 204 | 2 480 054 | -3 % | 437 719 | 95 369 589 |
3 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 482 | 2 064 319 | -4 % | 41 287 | 8 717 161 |
4 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 6 874 | 1 282 403 | 0 % | 64 829 | 11 529 728 |
5 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 6 420 | 1 184 742 | -22 % | 45 607 | 8 323 227 |
Krásné letní počasí pokračuje, takže tu máme jen velmi průměrnou návštěvnost českých kin během uplynulého víkendu. Český Džob si v oddychovém tempu poradil se všemi novinkami.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 19 080 | 3 911 980 | -38 % | 190 176 | 38 147 844 |
2 | Bláznivá střela S | 2025-08-14 | CinemArt | USA | 11 330 | 2 277 023 | 0 % | 11 603 | 2 277 023 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 174 | 2 549 615 | -3 % | 419 748 | 91 508 330 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 861 | 2 138 904 | 2 % | 26 019 | 5 519 855 |
5 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 8 398 | 1 518 448 | -48 % | 34 241 | 6 272 589 |
I když nabídka starších i novějších filmů je v kinech výborná, letní počasí tentokrát vyhrálo a návštěvnost TOP 20 tak byla jen velmi průměrná. Hned 7 novinek zpřeházelo pořadí hlavně v druhé části žebříčku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 30 279 | 6 254 683 | -62 % | 154 852 | 31 091 805 |
2 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 14 862 | 2 932 679 | 1780 % | 18 773 | 3 498 993 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 528 | 2 626 973 | -55 % | 401 258 | 87 462 176 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 730 | 2 097 380 | 0 % | 9 809 | 2 111 975 |
5 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 7 379 | 1 331 822 | -72 % | 43 712 | 7 655 852 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 844 009 |
2 | F1 | 459 163 |
3 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
4 | Lilo & Stitch | 387 814 |
5 | Jurský svět: Znovuzrození | 297 211 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 902 337 333 |
2 | Lilo & Stitch | 1 036 008 538 |
3 | Minecraft film | 957 849 195 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození | 862 022 712 |
5 | Jak vycvičit draka | 633 083 364 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-09-18 | Tvoje jméno. |
2025-09-18 | Superbráška |
2025-09-18 | Raději zešílet v divočině 🇨🇿 |
2025-09-18 | Afterburn |
2025-09-18 | Otec |