S blížícími se vánočními svátky se celková návštěvnost v kinech stejně jako počasí ochlazuje a nepomáhají ani větší novinky. Nášup rodinných filmů způsobil menší vybíjenou, vítězství pro sebe opět urvala Odvážná Vaiana.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odvážná Vaiana 2 S | 2024-11-28 | Falcon | USA | 52 131 | 9 484 947 | -46 % | 163 646 | 28 913 623 |
2 | Čarodějka S | 2024-12-05 | CinemArt | USA | 17 693 | 3 635 539 | 0 % | 19 974 | 4 029 628 |
3 | Bob a Bobek ve filmu: Na stopě mrkvojeda | 2024-12-05 | Bioscop | Česko | 12 623 | 2 109 752 | 1822 % | 14 153 | 2 219 549 |
4 | Gladiátor II S | 2024-11-14 | CinemArt | USA | 10 751 | 2 344 473 | -48 % | 201 493 | 39 168 252 |
5 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 7 580 | 1 143 078 | -24 % | 156 935 | 24 189 922 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Odvážná Vaiana 2 | 11 759 |
2 | Čarodějka | 3 034 |
3 | Zrádci | 2 602 |
4 | Bob a Bobek ve filmu: Na stopě mrkvojeda | 2 197 |
5 | Gladiátor II | 1 838 |
6 | Pyšná princezna | 1 133 |
7 | Venom: Poslední tanec | 871 |
8 | Pán prstenů: Válka Rohirů | 754 |
9 | Super Santa | 570 |
10 | Sobík Niko: Cesta za polární záři | 482 |
První adventní víkend se už nemohl spoléhat na levnou neděli, ale to nevadilo, protože do kin dorazil největší vánoční favorit. A to s velkou parádou.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odvážná Vaiana 2 S | 2024-11-28 | Falcon | USA | 100 760 | 17 529 014 | 0 % | 100 760 | 17 529 014 |
2 | Gladiátor II S | 2024-11-14 | CinemArt | USA | 20 010 | 4 468 570 | -53 % | 186 050 | 35 867 306 |
3 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 9 622 | 1 510 250 | -64 % | 147 193 | 22 733 378 |
4 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 6 488 | 1 029 381 | -51 % | 804 059 | 135 606 738 |
5 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 6 418 | 1 347 278 | -52 % | 252 448 | 50 841 375 |
Protože chyběly větší premiéry, od čtvrtka do soboty byla návštěvnost kin slabší než minulý týden. V neděli však tři hlavní sítě multikin přinesly výrazné slevy a podařilo se tak čísla za víkend mírně vylepšit.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiátor II S | 2024-11-14 | CinemArt | USA | 61 949 | 9 506 106 | -38 % | 156 891 | 29 445 565 |
2 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 31 870 | 4 185 210 | -36 % | 135 208 | 20 862 754 |
3 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 20 758 | 2 831 895 | -20 % | 243 436 | 48 987 657 |
4 | Sobík Niko: Cesta za polární záři S | 2024-11-21 | Bohemia | Finsko | 16 301 | 2 071 911 | 510 % | 18 014 | 2 411 311 |
5 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 16 000 | 2 083 835 | -32 % | 792 373 | 133 964 268 |
Očekávaný hit podzimu je tu a česká kina se mohla radovat z pěkné návštěvnosti. Rekordy nicméně nepadaly a zdá se, že druhý Gladiátor na čísla svého předchůdce nedosáhne. Naopak se daří Pyšné princezně, která už brzy překoná zásadní milník.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiátor II S | 2024-11-14 | CinemArt | USA | 72 076 | 15 303 039 | 0 % | 77 633 | 16 394 947 |
2 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 39 503 | 6 593 203 | -20 % | 99 818 | 16 082 426 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 23 713 | 3 076 494 | 71 % | 764 868 | 130 679 639 |
4 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 16 536 | 3 525 005 | -36 % | 219 296 | 45 498 235 |
5 | Looney Tunes: Žvýkačková pohroma | 2024-11-14 | Bioscop | USA | 6 782 | 1 060 013 | 526 % | 7 288 | 1 229 402 |
Animovaná Pyšná princezna suverénně ovládla víkendový žebříček. Slušně si vedl i český dokument Aneta, naopak Red One zůstal za očekávaním.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 51 750 | 8 273 230 | 1740 % | 56 053 | 8 749 401 |
2 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 25 340 | 5 472 150 | -37 % | 197 235 | 40 883 244 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 10 626 | 1 797 896 | -14 % | 733 416 | 126 686 859 |
4 | Red One | 2024-11-07 | Vertical | USA | 9 600 | 2 044 150 | 0 % | 9 862 | 2 106 929 |
5 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 8 790 | 1 701 330 | -33 % | 68 531 | 12 769 467 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 860 148 |
2 | Vlny | 812 142 |
3 | Já, padouch 4 | 632 987 |
4 | Zápisník alkoholičky | 537 578 |
5 | Deadpool & Wolverine | 533 240 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 1 698 545 771 |
2 | Deadpool & Wolverine | 1 338 071 348 |
3 | Já, padouch 4 | 969 126 452 |
4 | Duna: Část druhá | 714 444 358 |
5 | Odvážná Vaiana 2 | 600 039 013 |
Premiéra | Film |
---|---|
2024-12-12 | Lovec Kraven |
2024-12-12 | Aznavour |
2024-12-12 | Šla jsem si zaběhat |
2024-12-12 | Nalezeno v překladu |
2024-12-12 | Léto s Evženem |