Nové české sci-fi se přetahovalo o vítězství s teenagerskou romantikou After, čtvrtý díl akční řežby Postradatelní zůstal hluboko v poli poražených. Poslední záchvěv zájmu zaznamenal také Kazma.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bod obnovy | 2023-09-21 | Bioscop | Česko | 23 612 | 4 304 648 | 9508 % | 26 803 | 4 563 210 |
2 | After: Odloučení S | 2023-09-21 | Bontonfilm | USA | 22 827 | 4 010 816 | 0 % | 23 613 | 4 179 699 |
3 | Sestra II S | 2023-09-07 | Vertical | USA | 12 039 | 2 518 506 | -33 % | 70 654 | 13 999 503 |
4 | Tlapková patrola ve velkofilmu S | 2023-09-28 | CinemArt | USA | 11 835 | 2 131 535 | 0 % | 11 835 | 2 131 535 |
5 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-08-17 | Bontonfilm | Česko | 8 436 | 1 698 388 | 13 % | 539 971 | 99 683 727 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | After: Odloučení | 1 609 |
2 | Bod obnovy | 1 307 |
3 | Sestra II | 984 |
4 | Oppenheimer | 611 |
5 | Přízraky v Benátkách | 580 |
6 | Expend4bles: Postr4datelní | 456 |
7 | Barbie | 316 |
8 | Vocasy na tripu | 285 |
9 | ONEMANSHOW: The Movie | 231 |
10 | Gran Turismo | 162 |
Přízrak v Benátkách byla jediná zajímavá premiéra víkendu, který jinak vytvořil nové dno letošní návštěvnosti. Vysoko se drží Barbie a Oppenheimer, kteří vrátili ONEMANSHOW filmu nedávnou porážku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sestra II S | 2023-09-07 | Vertical | USA | 18 750 | 3 783 572 | -22 % | 53 227 | 10 400 794 |
2 | Přízraky v Benátkách S | 2023-09-14 | Falcon | USA | 10 502 | 1 994 496 | 0 % | 10 502 | 1 994 496 |
3 | Barbie | 2023-07-20 | Vertical | USA | 9 227 | 1 580 720 | -13 % | 694 933 | 129 519 017 |
4 | Oppenheimer | 2023-07-20 | CinemArt | USA | 8 128 | 1 559 057 | -3 % | 502 062 | 102 493 894 |
5 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-08-17 | Bontonfilm | Česko | 8 064 | 1 500 884 | -35 % | 528 636 | 97 435 884 |
Nejslabší víkend roku z pohledu návštěvnosti obzvláštnila jen premiéra hororové Sestry, která sesadila ONEMANSHOW: The Movie, ale i tak zaostala za čísly svých předchůdců.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sestra II S | 2023-09-07 | Vertical | USA | 25 506 | 4 868 483 | 0 % | 25 506 | 4 868 483 |
2 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-08-17 | Bontonfilm | Česko | 12 321 | 2 295 325 | -60 % | 516 650 | 95 213 599 |
3 | Barbie | 2023-07-20 | Vertical | USA | 10 598 | 1 797 329 | -50 % | 681 297 | 127 226 551 |
4 | Oppenheimer | 2023-07-20 | CinemArt | USA | 7 729 | 1 594 714 | -42 % | 490 190 | 100 211 125 |
5 | Vocasy na tripu | 2023-08-17 | CinemArt | USA | 4 526 | 897 846 | -47 % | 55 477 | 10 557 007 |
Pouze jedna novinka týdne dokázala proniknout do TOP 20, proto se o čísla musely postarat starší hity. Stále vede ONEMANSHOW The Movie, ale jeho tempo už je podobné Barbie či Oppenheimerovi.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-08-17 | Bontonfilm | Česko | 30 720 | 5 674 410 | -51 % | 491 096 | 90 645 213 |
2 | Barbie | 2023-07-20 | Vertical | USA | 20 078 | 3 583 100 | -17 % | 664 778 | 124 359 418 |
3 | Oppenheimer | 2023-07-20 | CinemArt | USA | 13 478 | 2 741 257 | -30 % | 474 749 | 97 401 797 |
4 | Mezi živly | 2023-06-15 | Falcon | USA | 9 647 | 1 687 946 | 18 % | 258 214 | 45 862 262 |
5 | Nikdy neříkej nikdy | 2023-08-03 | Bontonfilm | Česko | 9 083 | 1 597 686 | -19 % | 141 167 | 24 996 022 |
Zatímco většina starších filmů se držela či dokonce stoupla a do žebříčku se probojovaly tři novinky, návštěvnost ONEMANSHOW The Movie se po prvním víkendu propadla téměř o 80 %.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONEMANSHOW: The Movie | 2023-08-17 | Bontonfilm | Česko | 61 894 | 11 565 939 | -79 % | 427 492 | 78 822 456 |
2 | Barbie | 2023-07-20 | Vertical | USA | 23 422 | 4 325 738 | -2 % | 626 591 | 117 474 567 |
3 | Oppenheimer | 2023-07-20 | CinemArt | USA | 18 322 | 3 911 799 | -4 % | 448 984 | 92 111 733 |
4 | Vocasy na tripu | 2023-08-17 | CinemArt | USA | 12 478 | 2 388 541 | -4 % | 32 821 | 6 190 014 |
5 | Nikdy neříkej nikdy | 2023-08-03 | Bontonfilm | Česko | 11 095 | 1 975 970 | 16 % | 124 990 | 22 116 195 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Barbie | 703 896 |
2 | ONEMANSHOW: The Movie | 539 971 |
3 | Oppenheimer | 511 315 |
4 | Strážci Galaxie: Volume 3 | 456 880 |
5 | Super Mario Bros. ve filmu | 380 618 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Barbie | 1 402 676 857 |
2 | Super Mario Bros. ve filmu | 1 327 062 000 |
3 | Oppenheimer | 926 630 535 |
4 | Strážci Galaxie: Volume 3 | 832 786 035 |
5 | Rychle a zběsile 10 | 704 709 660 |
Premiéra | Film |
---|---|
2023-09-28 | Tlapková patrola ve velkofilmu |
2023-09-28 | Tori a Lokita |
2023-09-28 | Stvořitel |
2023-09-28 | Saw 10 |
2023-10-05 | Saint Omer |