Dle očekávání dojel jako první do víkendové cíle desátý díl akční jízdy Rychle a zběsile, jeho výsledky jsou mírně nad očekáváním. Se stříbrem se museli spokojit Strážci Galaxie 3, jinak to byl díky hezkému počasí hodně ospalý víkend.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychle a zběsile 10 S | 2023-05-18 | CinemArt | USA | 66 162 | 12 087 985 | 0 % | 72 062 | 13 147 151 |
2 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 38 920 | 7 518 107 | -49 % | 305 632 | 58 533 338 |
3 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 9 047 | 1 511 225 | -40 % | 320 544 | 52 557 535 |
4 | Život pro samouky | 2023-05-11 | Bontonfilm | Česko | 7 319 | 1 278 204 | -59 % | 34 958 | 5 839 520 |
5 | Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství | 2023-05-11 | Bioscop | Francie | 4 304 | 725 836 | -52 % | 15 603 | 2 590 351 |
Druhý květnový víkend se obešel bez velké hollywodské premiéry, svoje vedení tak bez problémů obhájili třetí Strážci Galaxie. Ze čtyř novinek si nejlépe vedle česká komedie Život pro samouky, ale s největšími lokálními hity se měřit nemůže.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 74 744 | 14 634 865 | -36 % | 248 087 | 47 366 470 |
2 | Život pro samouky | 2023-05-11 | Bontonfilm | Česko | 18 552 | 3 120 094 | 0 % | 21 626 | 3 537 536 |
3 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 14 766 | 2 541 216 | -19 % | 309 199 | 50 640 914 |
4 | Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství | 2023-05-11 | Bioscop | Francie | 9 098 | 1 521 318 | 1460 % | 9 872 | 1 618 811 |
5 | Smrtelné zlo: Probuzení S | 2023-04-20 | Vertical | USA | 3 846 | 750 499 | -38 % | 52 141 | 8 640 408 |
Sezóna velkých hitů začíná a jako první ji u nás otestovali Strážce Galaxie vol 3. Jejich start je sice nejlepší ze série, ale do rekordů do má daleko.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 122 380 | 22 891 840 | 0 % | 132 968 | 24 919 342 |
2 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 18 388 | 3 143 177 | -24 % | 287 864 | 46 552 082 |
3 | Smrtelné zlo: Probuzení S | 2023-04-20 | Vertical | USA | 6 255 | 1 202 254 | -42 % | 46 663 | 7 581 964 |
4 | Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | 2023-03-30 | CinemArt | USA | 4 277 | 835 051 | -56 % | 163 052 | 29 871 272 |
5 | Buď chlap! | 2023-03-23 | Bioscop | Česko | 3 987 | 721 307 | -39 % | 163 210 | 27 723 415 |
Pondělní volno a konečně kvalitní jarní počasí, to jsou dva hlavní viníci toho, že návštěvnost za poslední dubnový víkend padla pod 100 tisíc diváků souhrnně, což se letos ještě nestalo. A protože chyběly velké novinky, pořadí se prakticky od minulého žebříčku nezměnilo.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 23 456 | 4 152 140 | -22 % | 262 675 | 42 201 090 |
2 | Smrtelné zlo: Probuzení S | 2023-04-20 | Vertical | USA | 11 020 | 2 076 530 | -27 % | 37 229 | 5 796 177 |
3 | Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | 2023-03-30 | CinemArt | USA | 9 829 | 1 897 485 | -13 % | 156 003 | 28 503 436 |
4 | Mia a já ve filmu | 2023-04-27 | Bontonfilm | Německo | 8 507 | 1 310 660 | 353 % | 12 121 | 1 605 735 |
5 | Buď chlap! | 2023-03-23 | Bioscop | Česko | 6 678 | 1 181 887 | 2 % | 157 550 | 26 741 378 |
Populární adaptace počítačové hry bez problému odrazila záplavu nových filmů, z nichž ale nikdo neměl moc potenciál jej ohrozit. Slušně se rozjelo nové Smrtelné zlo, většina ostatních bude v TOP 20 jen na návštěvě.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 48 836 | 5 303 649 | -56 % | 234 370 | 37 189 627 |
2 | Smrtelné zlo: Probuzení S | 2023-04-20 | Vertical | USA | 21 408 | 2 838 349 | 0 % | 21 416 | 2 839 711 |
3 | Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | 2023-03-30 | CinemArt | USA | 19 595 | 2 189 018 | -45 % | 143 626 | 26 118 302 |
4 | John Wick: Kapitola 4 S | 2023-03-23 | Vertical | USA | 11 890 | 1 453 168 | -49 % | 165 701 | 31 604 248 |
5 | Buď chlap! | 2023-03-23 | Bioscop | Česko | 10 164 | 1 158 338 | -57 % | 147 072 | 25 054 480 |