I když byl aktuální víkend slunečnější než předchozí a dorazila pouze jedna velká novinka, nakonec byla jeho celková úroda lepší než se čekalo. Může za to hlavně animovaný Spider-Man, ale také startující sezona dětských a letních představení.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spider-Man: Napříč paralelními světy S | 2023-06-01 | Falcon | USA | 43 714 | 7 706 176 | 0 % | 47 823 | 8 480 808 |
2 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 18 706 | 3 496 082 | -23 % | 365 252 | 70 006 602 |
3 | Rychle a zběsile 10 S | 2023-05-18 | CinemArt | USA | 15 840 | 3 035 553 | -44 % | 136 201 | 25 818 232 |
4 | Malá mořská víla | 2023-05-25 | Falcon | USA | 8 955 | 1 599 076 | -37 % | 27 224 | 4 695 836 |
5 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 7 867 | 1 109 826 | 13 % | 338 120 | 55 171 236 |
Dnes je to 7 let, co byl do ostré verze spuštěn web Kinomaniak.cz. To je 7 let sbírání, navazování a propojování všech možných tržeb z historie českých kin. Také 7 let psaní pravidelných pondělních sloupků o víkendových českých tržbách plus občasné větší články. A více než 1,5 miliónů návštěv vás, čtenářů, za těchto 7 let. K 7. výročí proto vzniká novější, rychlejší a vybavenější verze webu. Pojďme mrknout na všechny větší či menší novinky, které se s redesignem webu znovu objevují či poprvé uvádějí.
Slunečný víkend a finále mistrovství světa v hokeji. Dva hlavní důvody, proč návštěvnost kin padla strmě dolů. A nezachránila to ani nová disneyovka Malá mořská víla.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychle a zběsile 10 S | 2023-05-18 | CinemArt | USA | 28 173 | 5 392 915 | -55 % | 113 579 | 21 365 471 |
2 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 22 980 | 4 544 334 | -40 % | 339 559 | 65 170 742 |
3 | Malá mořská víla | 2023-05-25 | Falcon | USA | 15 263 | 2 554 770 | 0 % | 15 263 | 2 554 770 |
4 | Cool Girl! | 2023-05-25 | DonArt | Česko | 8 962 | 1 529 978 | 933 % | 10 072 | 1 754 065 |
5 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 5 917 | 982 666 | -35 % | 328 424 | 53 828 845 |
Dle očekávání dojel jako první do víkendové cíle desátý díl akční jízdy Rychle a zběsile, jeho výsledky jsou mírně nad očekáváním. Se stříbrem se museli spokojit Strážci Galaxie 3, jinak to byl díky hezkému počasí hodně ospalý víkend.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychle a zběsile 10 S | 2023-05-18 | CinemArt | USA | 66 162 | 12 087 985 | 0 % | 72 062 | 13 147 151 |
2 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 38 920 | 7 518 107 | -49 % | 305 632 | 58 533 338 |
3 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 9 047 | 1 511 225 | -40 % | 320 544 | 52 557 535 |
4 | Život pro samouky | 2023-05-11 | Bontonfilm | Česko | 7 319 | 1 278 204 | -59 % | 34 958 | 5 839 520 |
5 | Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství | 2023-05-11 | Bioscop | Francie | 4 304 | 725 836 | -52 % | 15 603 | 2 590 351 |
Druhý květnový víkend se obešel bez velké hollywodské premiéry, svoje vedení tak bez problémů obhájili třetí Strážci Galaxie. Ze čtyř novinek si nejlépe vedle česká komedie Život pro samouky, ale s největšími lokálními hity se měřit nemůže.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strážci Galaxie: Volume 3 S | 2023-05-04 | Falcon | USA | 74 744 | 14 634 865 | -36 % | 248 087 | 47 366 470 |
2 | Život pro samouky | 2023-05-11 | Bontonfilm | Česko | 18 552 | 3 120 094 | 0 % | 21 626 | 3 537 536 |
3 | Super Mario Bros. ve filmu | 2023-04-06 | CinemArt | USA | 14 766 | 2 541 216 | -19 % | 309 199 | 50 640 914 |
4 | Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství | 2023-05-11 | Bioscop | Francie | 9 098 | 1 521 318 | 1460 % | 9 872 | 1 618 811 |
5 | Smrtelné zlo: Probuzení S | 2023-04-20 | Vertical | USA | 3 846 | 750 499 | -38 % | 52 141 | 8 640 408 |