FilipínyFilipíny

10 094 $ na obyvatele
109 048 269 obyvatel
Asie
Jihovýchodní Asie

Filipíny - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 82 000 000 0,00 $ 0,75 x
2003 78 000 000 -4,9% 0,00 $ 0,72 x
2004 80 000 000 2,6% 0,00 $ 0,73 x
2005 63 700 000 -20,4% 0,00 $ 0,58 x
2006 63 700 000 0% 86 700 000 $ 1,36 $ 0,58 x
2007 62 900 000 -1,3% 86 700 000 $ 0% 1,38 $ 0,58 x
2008 64 100 000 1,9% 103 200 000 $ 19% 1,61 $ 0,59 x
2009 65 400 000 2% 113 800 000 $ 10,3% 1,74 $ 0,6 x
2010 69 000 000 5,5% 117 300 000 $ 3,1% 1,70 $ 0,63 x
2011 48 000 000 -30,4% 153 000 000 $ 30,4% 3,19 $ 0,44 x
2012 48 000 000 0% 153 000 000 $ 0% 3,19 $ 0,44 x
2013 75 950 000 58,2% 163 300 000 $ 6,7% 2,15 $ 0,7 x
2014 77 600 000 2,2% 166 500 000 $ 2% 2,15 $ 0,71 x
2015 78 300 000 0,9% 175 900 000 $ 5,6% 2,25 $ 0,72 x
2016 83 500 000 6,6% 191 200 000 $ 8,7% 2,29 $ 0,77 x
2017 85 010 000 1,8% 191 200 000 $ 0% 2,25 $ 0,78 x
2018 85 010 000 0% 218 000 000 $ 14% 2,56 $ 0,78 x
2019 85 010 000 0% 218 000 000 $ 0% 2,56 $ 0,78 x

Filipíny - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 693 84 12,1% 0   78   25,7% 74,3%
2012 693 84 12,1% 0   78   25,7% 74,3%
2013 703 575 81,8% 138 19,6%   78   25,7% 74,3%
2014 715 673 94,1% 146 20,4%   78   25,7% 74,3%
2015 715 734 102,7% 152 21,3%   0   25,7% 74,3%
2016 738 734 99,5% 152 20,6%   53   25,7% 74,3%
2017 824 824 100% 164 19,9%   0   0% 100%
2018 920 920 100% 164 17,8%   0   0% 0%
2019 1 069 1 069 100% 171 16%   80   0% 100%

Filipíny - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Indonésie 12 345 267 670 543 111 400 000 326 400 000 2,93 $ 2,4 x
Malajsie 27 287 32 730 000 77 800 000 260 700 000 3,35 $ 0,42 x
Singapur 107 604 5 703 600 18 500 000 128 600 000 6,95 $ 0,31 x
Thajsko 20 474 66 558 935 38 500 000 176 600 000 4,59 $ 1,73 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel