Nejúspěšnější filmy v USA 2002

Podívejte se na přehled a filmové žebříčky v kategorii Nejúspěšnější filmy v USA 2002.

# Film Premiéra USA (1.) USA Svět Celkem
1 Spider-Man 2002-05-02 114 844 116 403 706 375 418 002 176 821 708 551
2 Pán prstenů: Dvě věže 2002-12-18 62 007 528 339 789 881 596 899 854 936 689 735
3 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 2002-05-15 80 027 814 310 676 740 343 103 230 653 779 970
4 Harry Potter a Tajemná komnata 2002-11-03 88 357 488 261 988 482 616 991 152 878 979 634
5 Moje tlustá řecká svatba 2002-02-22 597 362 241 438 208 127 305 836 368 744 044
6 Znamení 2002-08-02 60 117 080 227 966 634 180 281 283 408 247 917
7 Austin Powers - Goldmember 2002-07-22 73 071 188 213 307 889 83 630 912 296 938 801
8 Muži v černém 2 2002-07-03 52 148 751 190 418 803 251 400 000 441 818 803
9 Doba ledová 2002-03-26 46 312 454 176 387 405 206 869 731 383 257 136
10 Chicago 2002-12-26 2 074 929 170 687 518 136 089 214 306 776 732
11 Chyť mě, když to dokážeš 2002-12-25 30 053 627 164 615 351 187 498 961 352 114 312
12 Dnes neumírej 2002-11-17 47 072 040 160 942 139 271 028 977 431 971 116
13 Scooby-Doo 2002-06-14 54 155 312 153 294 164 122 356 539 275 650 703
14 Lilo & Stitch 2002-06-21 35 260 212 145 794 338 127 349 813 273 144 151
15 xXx 2002-08-09 44 506 103 142 109 382 135 339 000 277 448 382
16 Minority Report 2002-06-20 35 677 125 132 072 926 226 300 000 358 372 926
17 Kruh 2002-10-18 15 015 393 129 128 133 120 220 800 249 348 933
18 Holka na roztrhání 2002-09-27 35 648 740 127 223 418 53 399 006 180 622 424
19 Mr. Deeds - náhodný milionář 2002-06-28 37 162 787 126 293 452 44 976 083 171 269 535
20 Agent bez minulosti 2002-06-06 27 118 640 121 661 683 92 372 541 214 034 224
21 Nejhorší obavy 2002-05-31 31 178 526 118 907 036 75 014 336 193 921 372
22 8. míle 2002-11-08 51 240 555 116 750 901 126 124 177 242 875 078
23 Road to Perdition 2002-07-12 22 079 481 104 454 762 76 546 716 181 001 478
24 Úkryt 2002-03-29 30 056 751 96 397 334 100 682 212 197 079 546
25 Krásná pokojská 2002-12-13 18 711 407 94 011 225 60 895 468 154 906 693
26 Láska s výstrahou 2002-12-18 14 328 494 93 354 851 105 688 620 199 043 471
27 Červený drak 2002-09-29 36 540 945 93 149 898 116 046 400 209 196 298
28 Král Škorpión 2002-04-16 36 075 875 91 047 077 87 752 231 178 799 308
29 Blade 2 2002-03-21 32 528 016 82 348 319 72 661 713 155 010 032
30 Údolí stínů 2002-03-01 20 212 543 78 122 718 36 538 066 114 660 784
31 Gangy New Yorku 2002-12-19 9 100 000 77 812 000 115 960 504 193 772 504
32 Insomnie 2002-05-24 20 930 169 67 355 513 46 359 317 113 714 830
33 O Schmidtovi 2002-12-13 282 367 65 016 287 40 818 269 105 834 556
34 Myšák Stuart Little 2 2002-07-19 15 115 152 64 956 806 105 000 000 169 956 806
35 Stroj času 2002-03-04 22 610 437 56 832 494 66 896 682 123 729 176
36 Nevěrná 2002-05-10 14 065 277 52 775 765 66 362 019 119 137 784
37 Telefonní budka 2002-09-09 15 021 088 46 566 212 51 270 926 97 837 138
38 Království ohně 2002-07-09 15 632 281 43 061 982 39 088 201 82 150 183
39 Hodiny 2002-12-27 338 622 41 675 994 67 170 078 108 846 072
40 Jak na věc 2002-04-26 8 557 630 41 385 278 89 164 177 130 549 455
41 Kód Navajo 2002-06-14 14 520 412 40 914 068 36 714 197 77 628 265
42 Protiúder 2002-02-08 15 058 432 40 077 257 38 305 176 78 382 433
43 Dost 2002-05-24 14 009 653 40 007 742 11 798 442 51 806 184
44 Planeta pokladů 2002-11-27 12 083 248 38 176 783 71 864 580 110 041 363
45 Showtime 2002-03-14 15 011 430 38 082 712 39 659 020 77 741 732
46 K-19: Stroj na smrt 2002-07-19 12 778 459 35 168 966 30 547 160 65 716 126
47 Jsem agent 2002-10-31 12 752 803 33 561 137 17 825 340 51 386 477
48 Pianista 2002-09-24 111 261 32 572 577 87 500 000 120 072 577
49 Přeber si to znovu 2002-12-06 11 034 422 32 130 627 22 872 508 55 003 135
50 Vzorec pro vraždu 2002-04-19 9 307 394 31 945 749 24 768 398 56 714 147
TP pixel TP pixel