# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Vlny | 06.10.2024 15:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 54 | 50 | 48% |
302 | Vlny | 06.10.2024 15:40:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 63 | 43 | 41% |
303 | Vlny | 06.10.2024 16:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 99 | 33 | 25% |
304 | Vlny | 06.10.2024 16:10:00 | Cinestar Anděl | 241 | 206 | 35 | 15% |
305 | Vlny | 06.10.2024 16:10:00 | Cinema City Chodov | 31 | 24 | 7 | 23% |
306 | Vlny | 06.10.2024 16:30:00 | Cinema City Flora | 226 | 209 | 17 | 8% |
307 | Vlny | 06.10.2024 16:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 32 | 94 | 75% |
308 | Vlny | 06.10.2024 16:40:00 | Cinema City Liberec | 118 | 99 | 19 | 16% |
309 | Vlny | 06.10.2024 16:40:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 149 | 50 | 24% |
310 | Vlny | 06.10.2024 16:40:00 | Cinema City Chodov | 170 | 144 | 26 | 15% |
311 | Vlny | 06.10.2024 16:40:00 | Cinema City Pardubice | 185 | 105 | 80 | 43% |
312 | Vlny | 06.10.2024 16:45:00 | Cinestar Anděl | 25 | 11 | 14 | 56% |
313 | Vlny | 06.10.2024 16:50:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 108 | 27 | 20% |
314 | Vlny | 06.10.2024 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 358 | 76 | 18% |
315 | Vlny | 06.10.2024 17:00:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 110 | 62 | 36% |
316 | Vlny | 06.10.2024 17:20:00 | Cinestar Anděl | 132 | 117 | 15 | 11% |
317 | Vlny | 06.10.2024 17:20:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 28 | 59 | 68% |
318 | Vlny | 06.10.2024 17:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 210 | 23 | 10% |
319 | Vlny | 06.10.2024 17:20:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 147 | 19 | 11% |
320 | Vlny | 06.10.2024 17:30:00 | Cinestar Liberec | 137 | 72 | 65 | 47% |
321 | Vlny | 06.10.2024 17:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 140 | 5 | 3% |
322 | Vlny | 06.10.2024 17:30:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 103 | 135 | 57% |
323 | Vlny | 06.10.2024 17:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 190 | 104 | 35% |
324 | Vlny | 06.10.2024 17:40:00 | Cinema City Chodov | 179 | 143 | 36 | 20% |
325 | Vlny | 06.10.2024 17:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 139 | 69 | 33% |
326 | Vlny | 06.10.2024 17:40:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 96 | 37 | 28% |
327 | Vlny | 06.10.2024 17:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 147 | 49 | 25% |
328 | Vlny | 06.10.2024 17:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 96 | 75 | 21 | 22% |
329 | Vlny | 06.10.2024 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 193 | 157 | 36 | 19% |
330 | Vlny | 06.10.2024 18:00:00 | Cinema City Zličín | 179 | 126 | 53 | 30% |
331 | Vlny | 06.10.2024 18:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 246 | 42 | 15% |
332 | Vlny | 06.10.2024 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 249 | 43 | 15% |
333 | Vlny | 06.10.2024 18:20:00 | Premiere Cinemas Teplice | 112 | 91 | 21 | 19% |
334 | Vlny | 06.10.2024 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 78 | 28 | 26% |
335 | Vlny | 06.10.2024 18:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 193 | 5 | 3% |
336 | Vlny | 06.10.2024 18:45:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 90 | 4 | 4% |
337 | Vlny | 06.10.2024 18:50:00 | Cinestar Anděl | 241 | 228 | 13 | 5% |
338 | Vlny | 06.10.2024 18:50:00 | Cinema City Chodov | 31 | 19 | 12 | 39% |
339 | Vlny | 06.10.2024 18:50:00 | Cinema City Olympia | 113 | 55 | 58 | 51% |
340 | Vlny | 06.10.2024 19:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 54 | 34 | 39% |
341 | Vlny | 06.10.2024 19:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 32 | 54 | 63% |
342 | Vlny | 06.10.2024 19:10:00 | Cinema City Flora | 226 | 210 | 16 | 7% |
343 | Vlny | 06.10.2024 19:20:00 | Cinema City Chodov | 170 | 146 | 24 | 14% |
344 | Vlny | 06.10.2024 19:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 88 | 16 | 15% |
345 | Vlny | 06.10.2024 19:20:00 | Cinema City Pardubice | 185 | 167 | 18 | 10% |
346 | Vlny | 06.10.2024 19:30:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 127 | 8 | 6% |
347 | Vlny | 06.10.2024 19:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 104 | 22 | 17% |
348 | Vlny | 06.10.2024 19:30:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 172 | 27 | 13% |
349 | Vlny | 06.10.2024 19:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 86 | 11 | 11% |
350 | Vlny | 06.10.2024 19:40:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 152 | 20 | 12% |
Na konci 60. let, kdy zněl z československých rádiových vln rokenrol a studentské revolty měnily svět, nastoupí starší z bratrů do prestižní redakce rozhlasu. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy?
Více o filmu