# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Vlny | 22.09.2024 12:40:00 | Cinema City Letňany | 288 | 268 | 20 | 7% |
452 | Vlny | 22.09.2024 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 329 | 3 | 1% |
453 | Vlny | 22.09.2024 12:40:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 76 | 12 | 14% |
454 | Vlny | 22.09.2024 13:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 25 | 0 | 0% |
455 | Vlny | 22.09.2024 13:20:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 257 | 32 | 11% |
456 | Vlny | 22.09.2024 13:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 117 | 88 | 29 | 25% |
457 | Vlny | 22.09.2024 13:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 111 | 10 | 8% |
458 | Vlny | 22.09.2024 13:30:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 45 | 42 | 48% |
459 | Vlny | 22.09.2024 13:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 280 | 11 | 4% |
460 | Vlny | 22.09.2024 13:50:00 | Cinestar Anděl | 295 | 286 | 9 | 3% |
461 | Vlny | 22.09.2024 14:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 280 | 12 | 4% |
462 | Vlny | 22.09.2024 14:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 77 | 20 | 21% |
463 | Vlny | 22.09.2024 14:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 333 | 2 | 1% |
464 | Vlny | 22.09.2024 14:15:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 390 | 26 | 6% |
465 | Vlny | 22.09.2024 14:30:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 198 | 40 | 16% |
466 | Vlny | 22.09.2024 14:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 40 | 22 | 18 | 45% |
467 | Vlny | 22.09.2024 14:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 86 | 10 | 10% |
468 | Vlny | 22.09.2024 14:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 297 | 23 | 7% |
469 | Vlny | 22.09.2024 14:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 170 | 28 | 14% |
470 | Vlny | 22.09.2024 14:50:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 347 | 18 | 5% |
471 | Vlny | 22.09.2024 15:00:00 | Cinema City Flora | 358 | 348 | 10 | 3% |
472 | Vlny | 22.09.2024 15:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 62 | 29 | 32% |
473 | Vlny | 22.09.2024 15:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 231 | 45 | 16% |
474 | Vlny | 22.09.2024 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 179 | 149 | 30 | 17% |
475 | Vlny | 22.09.2024 15:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 267 | 21 | 7% |
476 | Vlny | 22.09.2024 15:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
477 | Vlny | 22.09.2024 15:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 301 | 31 | 9% |
478 | Vlny | 22.09.2024 15:20:00 | Cinema City Liberec | 247 | 239 | 8 | 3% |
479 | Vlny | 22.09.2024 15:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 307 | 297 | 10 | 3% |
480 | Vlny | 22.09.2024 15:30:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 179 | 62 | 26% |
481 | Vlny | 22.09.2024 15:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 193 | 25 | 11% |
482 | Vlny | 22.09.2024 15:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 64 | 81 | 56% |
483 | Vlny | 22.09.2024 15:40:00 | Cinema City Olympia | 388 | 326 | 62 | 16% |
484 | Vlny | 22.09.2024 15:50:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 273 | 36 | 12% |
485 | Vlny | 22.09.2024 16:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 247 | 60 | 20% |
486 | Vlny | 22.09.2024 16:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 85 | 47 | 36% |
487 | Vlny | 22.09.2024 16:10:00 | Cinema City Chodov | 272 | 254 | 18 | 7% |
488 | Vlny | 22.09.2024 16:10:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 273 | 16 | 6% |
489 | Vlny | 22.09.2024 16:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 198 | 17 | 8% |
490 | Vlny | 22.09.2024 16:15:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 117 | 4 | 3% |
491 | Vlny | 22.09.2024 16:15:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 280 | 11 | 4% |
492 | Vlny | 22.09.2024 16:20:00 | Cinema City Chodov | 31 | 20 | 11 | 35% |
493 | Vlny | 22.09.2024 16:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 176 | 20 | 10% |
494 | Vlny | 22.09.2024 16:30:00 | Cinema City Letňany | 121 | 99 | 22 | 18% |
495 | Vlny | 22.09.2024 16:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 159 | 24 | 13% |
496 | Vlny | 22.09.2024 16:30:00 | Cinestar Anděl | 295 | 264 | 31 | 11% |
497 | Vlny | 22.09.2024 16:40:00 | Cinema City Flora | 292 | 289 | 3 | 1% |
498 | Vlny | 22.09.2024 16:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 334 | 1 | 0% |
499 | Vlny | 22.09.2024 17:00:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 363 | 53 | 13% |
500 | Vlny | 22.09.2024 17:00:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 152 | 20 | 12% |
Na konci 60. let, kdy zněl z československých rádiových vln rokenrol a studentské revolty měnily svět, nastoupí starší z bratrů do prestižní redakce rozhlasu. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy?
Více o filmu