| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Marty | 08.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 176 | 5 | 3% |
| 2 | Velký Marty | 08.01.2026 14:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 165 | 2 | 1% |
| 3 | Velký Marty | 08.01.2026 16:20:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 39 | 5 | 11% |
| 4 | Velký Marty | 08.01.2026 16:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 89 | 4 | 4% |
| 5 | Velký Marty | 08.01.2026 16:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 107 | 4 | 4% |
| 6 | Velký Marty | 08.01.2026 17:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 95 | 9 | 9% |
| 7 | Velký Marty | 08.01.2026 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 70 | 23 | 25% |
| 8 | Velký Marty | 08.01.2026 17:30:00 | Cinema City Olympia | 107 | 88 | 19 | 18% |
| 9 | Velký Marty | 08.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 286 | 2 | 1% |
| 10 | Velký Marty | 08.01.2026 17:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 148 | 19 | 11% |
| 11 | Velký Marty | 08.01.2026 18:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 93 | 17 | 15% |
| 12 | Velký Marty | 08.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 173 | 8 | 4% |
| 13 | Velký Marty | 08.01.2026 18:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 135 | 20 | 13% |
| 14 | Velký Marty | 08.01.2026 19:10:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 48 | 33 | 41% |
| 15 | Velký Marty | 08.01.2026 19:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 120 | 1 | 1% |
| 16 | Velký Marty | 08.01.2026 19:30:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 34 | 10 | 23% |
| 17 | Velký Marty | 08.01.2026 19:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 227 | 17 | 7% |
| 18 | Velký Marty | 08.01.2026 19:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 70 | 47 | 40% |
| 19 | Velký Marty | 08.01.2026 19:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 57 | 25 | 30% |
| 20 | Velký Marty | 08.01.2026 19:40:00 | Cinema City Zličín | 183 | 180 | 3 | 2% |
| 21 | Velký Marty | 08.01.2026 19:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 101 | 10 | 9% |
| 22 | Velký Marty | 08.01.2026 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 77 | 11 | 12% |
| 23 | Velký Marty | 08.01.2026 20:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 24 | Velký Marty | 08.01.2026 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 347 | 18 | 5% |
| 25 | Velký Marty | 08.01.2026 20:30:00 | Cinema City Olympia | 107 | 103 | 4 | 4% |
| 26 | Velký Marty | 08.01.2026 20:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 277 | 11 | 4% |
| 27 | Velký Marty | 08.01.2026 20:30:00 | Cinestar Liberec | 96 | 85 | 11 | 11% |
| 28 | Velký Marty | 08.01.2026 20:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 147 | 20 | 12% |
| 29 | Velký Marty | 08.01.2026 20:40:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 142 | 1 | 1% |
| 30 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 99 | 11 | 10% |
| 31 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 185 | 21 | 9% |
| 32 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 177 | 4 | 2% |
| 33 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinema City Liberec | 62 | 62 | 0 | 0% |
| 34 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 146 | 9 | 6% |
| 35 | Velký Marty | 08.01.2026 21:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 36 | Velký Marty | 08.01.2026 21:05:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 198 | 0 | 0% |
| 37 | Velký Marty | 08.01.2026 21:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 71 | 15 | 17% |
| 38 | Velký Marty | 09.01.2026 12:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 171 | 10 | 6% |
| 39 | Velký Marty | 09.01.2026 14:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 159 | 8 | 5% |
| 40 | Velký Marty | 09.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 53 | 28 | 35% |
| 41 | Velký Marty | 09.01.2026 16:30:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 81 | 12 | 13% |
| 42 | Velký Marty | 09.01.2026 16:40:00 | Cinema City Chodov | 111 | 107 | 4 | 4% |
| 43 | Velký Marty | 09.01.2026 17:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 76 | 28 | 27% |
| 44 | Velký Marty | 09.01.2026 17:00:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 62 | 31 | 33% |
| 45 | Velký Marty | 09.01.2026 17:30:00 | Cinema City Olympia | 107 | 84 | 23 | 21% |
| 46 | Velký Marty | 09.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 280 | 8 | 3% |
| 47 | Velký Marty | 09.01.2026 17:40:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 25 | 19 | 43% |
| 48 | Velký Marty | 09.01.2026 17:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 143 | 24 | 14% |
| 49 | Velký Marty | 09.01.2026 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 170 | 11 | 6% |
| 50 | Velký Marty | 09.01.2026 18:00:00 | Cinestar Anděl | 110 | 66 | 44 | 40% |
Marty Mauser, mladík se snem, který každý považuje za nereálný, prochází peklem na cestě za tím, aby se stal opravdu známý a respektovaný.
Více o filmu