Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
251 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Flora 358 357 1 0%
252 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Chodov 357 351 6 2%
253 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Nový Smíchov 371 371 0 0%
254 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinestar Jihlava 202 204 0 -1%
255 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Plzeň 177 172 5 3%
256 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinestar Liberec 198 191 9 4%
257 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Velký Špalíček 369 364 5 1%
258 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Premiere Cinemas Teplice 182 160 22 12%
259 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Pardubice 115 110 5 4%
260 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Slovanský dům 307 305 2 1%
261 TRON: Ares 10.10.2025 16:00:00 Cinema City Ostrava 172 171 1 1%
262 TRON: Ares 10.10.2025 16:10:00 Cinema City Ústí nad Labem 121 119 2 2%
263 TRON: Ares 10.10.2025 16:15:00 Cinestar Černý Most 213 207 8 3%
264 TRON: Ares 10.10.2025 16:20:00 Cinema City Liberec 90 84 6 7%
265 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 185 179 7 3%
266 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Flora 385 363 22 6%
267 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Letňany 476 470 6 1%
268 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 175 15 8%
269 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Plzeň 120 112 8 7%
270 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Olympia 158 127 31 20%
271 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinestar Anděl 258 253 5 2%
272 TRON: Ares 10.10.2025 16:30:00 Cinema City Zličín 276 276 0 0%
273 TRON: Ares 10.10.2025 16:50:00 Cinema City Nový Smíchov 172 165 7 4%
274 TRON: Ares 10.10.2025 16:50:00 Cinema City Pardubice 185 184 1 1%
275 TRON: Ares 10.10.2025 17:00:00 Cinema City Chodov 39 34 5 13%
276 TRON: Ares 10.10.2025 17:00:00 Premiere Cinemas Olomouc 40 32 8 20%
277 TRON: Ares 10.10.2025 17:10:00 Cinema City Chodov 179 179 0 0%
278 TRON: Ares 10.10.2025 17:10:00 Premiere Cinemas Karlovy Vary 37 34 3 8%
279 TRON: Ares 10.10.2025 17:10:00 Cinema City Olympia 390 376 14 4%
280 TRON: Ares 10.10.2025 17:10:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 233 232 1 0%
281 TRON: Ares 10.10.2025 17:20:00 Cinestar Ostrava 237 195 43 18%
282 TRON: Ares 10.10.2025 17:20:00 Cinemax Olomouc 0
283 TRON: Ares 10.10.2025 17:20:00 Cinestar Liberec 217 200 17 8%
284 TRON: Ares 10.10.2025 17:20:00 Cinestar Hradec Králové 208 176 32 15%
285 TRON: Ares 10.10.2025 17:20:00 Cinestar Opava 212 203 11 4%
286 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinema City Chodov 345 338 7 2%
287 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinestar Mladá Boleslav 211 194 19 8%
288 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinema City Velký Špalíček 307 306 1 0%
289 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Multikino Golden Apple 434 422 12 3%
290 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 291 290 1 0%
291 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinestar Anděl 257 239 18 7%
292 TRON: Ares 10.10.2025 17:30:00 Cinema City Zličín 396 389 7 2%
293 TRON: Ares 10.10.2025 17:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 320 297 23 7%
294 TRON: Ares 10.10.2025 17:40:00 Cinestar Olomouc 133 129 4 3%
295 TRON: Ares 10.10.2025 17:40:00 Cinema City Chodov 42 42 0 0%
296 TRON: Ares 10.10.2025 17:40:00 Cinema City Olympia 388 382 6 2%
297 TRON: Ares 10.10.2025 17:50:00 Cinema City Ostrava 309 298 11 4%
298 TRON: Ares 10.10.2025 18:00:00 Cinema City Liberec 137 133 4 3%
299 TRON: Ares 10.10.2025 18:00:00 Cinema City Flora 292 292 0 0%
300 TRON: Ares 10.10.2025 18:00:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 359 359 0 0%
TRON: Ares

TRON: Ares

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel