| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRON: Ares | 11.10.2025 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 277 | 5 | 1% |
| 2 | TRON: Ares | 11.10.2025 14:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 259 | 23 | 8% |
| 3 | TRON: Ares | 11.10.2025 15:20:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 410 | 6 | 1% |
| 4 | TRON: Ares | 11.10.2025 17:20:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 227 | 55 | 19% |
| 5 | TRON: Ares | 11.10.2025 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 400 | 16 | 4% |
| 6 | TRON: Ares | 11.10.2025 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 231 | 51 | 18% |
| 7 | TRON: Ares | 11.10.2025 20:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 403 | 13 | 3% |
| 8 | TRON: Ares | 12.10.2025 12:15:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 272 | 10 | 3% |
| 9 | TRON: Ares | 12.10.2025 14:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 253 | 29 | 10% |
| 10 | TRON: Ares | 12.10.2025 15:20:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 408 | 8 | 2% |
| 11 | TRON: Ares | 12.10.2025 17:20:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 259 | 23 | 8% |
| 12 | TRON: Ares | 12.10.2025 18:00:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 414 | 2 | 0% |
| 13 | TRON: Ares | 12.10.2025 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 269 | 13 | 4% |
| 14 | TRON: Ares | 12.10.2025 20:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 414 | 2 | 0% |
Ares, program, který pochází z digitálního světa, přichází do toho našeho, skutečného a všichni poznáme jeho strašlivou sílu.
Více o filmu