| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRON: Ares | 16.10.2025 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 118 | 2 | 2% |
| 2 | TRON: Ares | 16.10.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 176 | 1 | 1% |
| 3 | TRON: Ares | 16.10.2025 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 120 | 0 | 0% |
| 4 | TRON: Ares | 16.10.2025 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 173 | 4 | 2% |
| 5 | TRON: Ares | 17.10.2025 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 117 | 3 | 2% |
| 6 | TRON: Ares | 17.10.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 173 | 4 | 2% |
| 7 | TRON: Ares | 17.10.2025 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 109 | 11 | 9% |
| 8 | TRON: Ares | 17.10.2025 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 9 | TRON: Ares | 18.10.2025 12:30:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 56 | 5 | 8% |
| 10 | TRON: Ares | 18.10.2025 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 85 | 35 | 29% |
| 11 | TRON: Ares | 18.10.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 163 | 14 | 8% |
| 12 | TRON: Ares | 18.10.2025 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 119 | 1 | 1% |
| 13 | TRON: Ares | 18.10.2025 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 14 | TRON: Ares | 19.10.2025 12:30:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 52 | 9 | 15% |
| 15 | TRON: Ares | 19.10.2025 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 114 | 6 | 5% |
| 16 | TRON: Ares | 19.10.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 167 | 10 | 6% |
| 17 | TRON: Ares | 19.10.2025 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 114 | 6 | 5% |
| 18 | TRON: Ares | 19.10.2025 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 177 | 0 | 0% |
Ares, program, který pochází z digitálního světa, přichází do toho našeho, skutečného a všichni poznáme jeho strašlivou sílu.
Více o filmu