# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superman | 10.07.2025 10:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 129 | 5 | 4% |
2 | Superman | 10.07.2025 13:10:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 130 | 4 | 3% |
3 | Superman | 10.07.2025 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 141 | 23 | 13% |
4 | Superman | 10.07.2025 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 151 | 13 | 7% |
5 | Superman | 10.07.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 347 | 23 | 6% |
6 | Superman | 11.07.2025 10:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 133 | 1 | 1% |
7 | Superman | 11.07.2025 13:10:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 125 | 9 | 7% |
8 | Superman | 11.07.2025 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 150 | 14 | 7% |
9 | Superman | 11.07.2025 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 146 | 18 | 10% |
10 | Superman | 11.07.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 336 | 34 | 9% |
11 | Superman | 12.07.2025 10:10:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 124 | 10 | 7% |
12 | Superman | 12.07.2025 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 110 | 24 | 18% |
13 | Superman | 12.07.2025 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 94 | 70 | 42% |
14 | Superman | 12.07.2025 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 125 | 39 | 23% |
15 | Superman | 12.07.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 328 | 42 | 11% |
16 | Superman | 13.07.2025 10:10:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 126 | 8 | 6% |
17 | Superman | 13.07.2025 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 124 | 10 | 7% |
18 | Superman | 13.07.2025 17:50:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 135 | 29 | 17% |
19 | Superman | 13.07.2025 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 155 | 9 | 4% |
20 | Superman | 13.07.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 354 | 16 | 4% |
Nová verze nejslavnějšího superhrdiny všech dob. Clark Kent alias Superman se vydává na nové dobrodružství a získává i nové spojence či nepřátele.
Více o filmu