| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potopa | 05.02.2026 14:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 2 | Potopa | 05.02.2026 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 144 | 1 | 1% |
| 3 | Potopa | 05.02.2026 17:00:00 | Cinema City Flora | 130 | 132 | -2 | -2% |
| 4 | Potopa | 05.02.2026 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 75 | 6 | 7% |
| 5 | Potopa | 05.02.2026 18:10:00 | Cinema City Chodov | 123 | 121 | 2 | 2% |
| 6 | Potopa | 05.02.2026 18:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 111 | 6 | 5% |
| 7 | Potopa | 05.02.2026 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 359 | 6 | 2% |
| 8 | Potopa | 05.02.2026 19:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 117 | 2 | 2% |
| 9 | Potopa | 06.02.2026 14:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 10 | Potopa | 06.02.2026 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 142 | 3 | 2% |
| 11 | Potopa | 06.02.2026 17:00:00 | Cinema City Flora | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 12 | Potopa | 06.02.2026 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 78 | 3 | 4% |
| 13 | Potopa | 06.02.2026 18:10:00 | Cinema City Chodov | 123 | 120 | 3 | 2% |
| 14 | Potopa | 06.02.2026 18:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 114 | 3 | 3% |
| 15 | Potopa | 06.02.2026 18:50:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 361 | 4 | 1% |
| 16 | Potopa | 06.02.2026 19:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 110 | 9 | 8% |
| 17 | Potopa | 07.02.2026 12:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 123 | 0 | 0% |
| 18 | Potopa | 07.02.2026 14:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 19 | Potopa | 07.02.2026 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 138 | 7 | 5% |
| 20 | Potopa | 07.02.2026 17:20:00 | Cinema City Flora | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 21 | Potopa | 07.02.2026 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 73 | 8 | 10% |
| 22 | Potopa | 07.02.2026 18:10:00 | Cinema City Chodov | 123 | 115 | 8 | 7% |
| 23 | Potopa | 07.02.2026 18:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 104 | 13 | 11% |
| 24 | Potopa | 07.02.2026 18:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 355 | 10 | 3% |
| 25 | Potopa | 07.02.2026 19:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 109 | 10 | 8% |
| 26 | Potopa | 08.02.2026 12:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 121 | 2 | 2% |
| 27 | Potopa | 08.02.2026 14:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 28 | Potopa | 08.02.2026 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 145 | 145 | 0 | 0% |
| 29 | Potopa | 08.02.2026 17:20:00 | Cinema City Flora | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 30 | Potopa | 08.02.2026 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 69 | 12 | 15% |
| 31 | Potopa | 08.02.2026 18:10:00 | Cinema City Chodov | 123 | 117 | 6 | 5% |
| 32 | Potopa | 08.02.2026 18:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 97 | 20 | 17% |
| 33 | Potopa | 08.02.2026 18:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 363 | 2 | 1% |
| 34 | Potopa | 08.02.2026 19:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 119 | 0 | 0% |
Příběh z Československa z roku 1980. Mara má 15 let a touží se stát pilotkou a opustit vesnický život. Její otec Alexander, rusínský rolník a vdovec, však trvá na tom, aby zůstala doma a pokračovala v práci na rodné půdě. Když jejich údolí čeká zatopení pro výstavbu vodní nádrže Starina, oba se musí vyrovnat se ztrátou domova a rodinného dědictví.
Více o filmu