| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podfukáři 3 | 01.01.2026 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 81 | 9 | 10% |
| 2 | Podfukáři 3 | 01.01.2026 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 98 | 6 | 6% |
| 3 | Podfukáři 3 | 01.01.2026 21:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 118 | 15 | 11% |
| 4 | Podfukáři 3 | 01.01.2026 21:50:00 | Cinema City Zličín | 276 | 265 | 11 | 4% |
| 5 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 64 | 26 | 29% |
| 6 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
| 7 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 74 | 30 | 29% |
| 8 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 21:20:00 | Cinestar Anděl | 128 | 118 | 10 | 8% |
| 9 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 21:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 116 | 17 | 13% |
| 10 | Podfukáři 3 | 02.01.2026 21:50:00 | Cinema City Zličín | 276 | 252 | 24 | 9% |
| 11 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 46 | 44 | 49% |
| 12 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 36 | 68 | 65% |
| 13 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 59 | 45 | 43% |
| 14 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 21:20:00 | Cinestar Anděl | 128 | 95 | 33 | 26% |
| 15 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 21:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 116 | 17 | 13% |
| 16 | Podfukáři 3 | 03.01.2026 21:50:00 | Cinema City Zličín | 276 | 249 | 27 | 10% |
| 17 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 67 | 23 | 26% |
| 18 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 97 | 7 | 7% |
| 19 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 96 | 8 | 8% |
| 20 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 21:20:00 | Cinestar Anděl | 128 | 122 | 6 | 5% |
| 21 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 21:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 120 | 13 | 10% |
| 22 | Podfukáři 3 | 04.01.2026 21:50:00 | Cinema City Zličín | 276 | 268 | 8 | 3% |
Parta kouzelníků se vrací spolu s novou generací iluzionistů, kteří předvádějí úžasné kouzla a překvapení jako nikdy předtím.
Více o filmu