# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Páv | 15.03.2025 15:40:00 | Cinema City Olympia | 91 | 85 | 6 | 7% |
52 | Páv | 15.03.2025 15:50:00 | Cinema City Liberec | 118 | 113 | 5 | 4% |
53 | Páv | 15.03.2025 16:15:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 135 | 4 | 3% |
54 | Páv | 15.03.2025 16:15:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
55 | Páv | 15.03.2025 16:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 163 | 9 | 5% |
56 | Páv | 15.03.2025 17:00:00 | Cinema City Zličín | 98 | 93 | 5 | 5% |
57 | Páv | 15.03.2025 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 156 | 11 | 7% |
58 | Páv | 15.03.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 288 | 284 | 4 | 1% |
59 | Páv | 15.03.2025 20:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
60 | Páv | 16.03.2025 11:00:00 | Cinema City Letňany | 192 | 192 | 0 | 0% |
61 | Páv | 16.03.2025 12:20:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
62 | Páv | 16.03.2025 12:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 166 | 1 | 1% |
63 | Páv | 16.03.2025 12:40:00 | Cinema City Chodov | 170 | 167 | 3 | 2% |
64 | Páv | 16.03.2025 12:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 242 | 240 | 2 | 1% |
65 | Páv | 16.03.2025 13:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 89 | 2 | 2% |
66 | Páv | 16.03.2025 13:20:00 | Cinema City Olympia | 91 | 89 | 2 | 2% |
67 | Páv | 16.03.2025 13:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 121 | 0 | 0% |
68 | Páv | 16.03.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 59 | 2 | 3% |
69 | Páv | 16.03.2025 14:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 369 | 0 | 0% |
70 | Páv | 16.03.2025 14:30:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 79 | 0 | 0% |
71 | Páv | 16.03.2025 14:50:00 | Cinema City Chodov | 170 | 170 | 0 | 0% |
72 | Páv | 16.03.2025 15:10:00 | Cinema City Letňany | 192 | 192 | 0 | 0% |
73 | Páv | 16.03.2025 15:10:00 | Cinema City Flora | 130 | 127 | 3 | 2% |
74 | Páv | 16.03.2025 15:40:00 | Cinema City Olympia | 91 | 89 | 2 | 2% |
75 | Páv | 16.03.2025 15:50:00 | Cinema City Liberec | 118 | 117 | 1 | 1% |
76 | Páv | 16.03.2025 16:15:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 57 | 4 | 7% |
77 | Páv | 16.03.2025 16:15:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 137 | 2 | 1% |
78 | Páv | 16.03.2025 16:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 168 | 4 | 2% |
79 | Páv | 16.03.2025 17:00:00 | Cinema City Zličín | 98 | 96 | 2 | 2% |
80 | Páv | 16.03.2025 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 165 | 2 | 1% |
81 | Páv | 16.03.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 288 | 284 | 4 | 1% |
82 | Páv | 16.03.2025 20:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 95 | 3 | 3% |
Matthias je mistrem svého oboru. Potřebujete „kultivovaného přítele“, abyste udělali dojem na své přátele? „Dokonalého syna“, který ovlivní mínění vašich obchodních partnerů o vás? Nebo snad jen sparingpartnera k nácviku hádky? Ať už je to cokoli, stačí si Matthiase pronajmout! I když se mu daří skvěle předstírat, že je každý den někým jiným, být sám sebou je pro něj skutečná výzva.
Více o filmu