| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Past na myši | 12.09.2024 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 177 | 2 | 1% |
| 2 | Past na myši | 12.09.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 162 | 161 | 1 | 1% |
| 3 | Past na myši | 12.09.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
| 4 | Past na myši | 12.09.2024 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 91 | 0 | 0% |
| 5 | Past na myši | 12.09.2024 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 6 | Past na myši | 12.09.2024 21:45:00 | Cinema City Zličín | 179 | 175 | 4 | 2% |
| 7 | Past na myši | 12.09.2024 21:50:00 | Cinema City Letňany | 103 | 103 | 0 | 0% |
| 8 | Past na myši | 12.09.2024 22:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 91 | 0 | 0% |
| 9 | Past na myši | 13.09.2024 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 171 | 8 | 4% |
| 10 | Past na myši | 13.09.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 162 | 154 | 8 | 5% |
| 11 | Past na myši | 13.09.2024 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 89 | 2 | 2% |
| 12 | Past na myši | 13.09.2024 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 13 | Past na myši | 13.09.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 57 | 4 | 7% |
| 14 | Past na myši | 13.09.2024 21:45:00 | Cinema City Zličín | 179 | 179 | 0 | 0% |
| 15 | Past na myši | 13.09.2024 21:50:00 | Cinema City Letňany | 103 | 101 | 2 | 2% |
| 16 | Past na myši | 13.09.2024 22:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 78 | 13 | 14% |
| 17 | Past na myši | 13.09.2024 22:00:00 | Cinema City Liberec | 217 | 216 | 1 | 0% |
| 18 | Past na myši | 13.09.2024 22:10:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 168 | 4 | 2% |
| 19 | Past na myši | 14.09.2024 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 161 | 18 | 10% |
| 20 | Past na myši | 14.09.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 162 | 153 | 9 | 6% |
| 21 | Past na myši | 14.09.2024 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 80 | 11 | 12% |
| 22 | Past na myši | 14.09.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 49 | 12 | 20% |
| 23 | Past na myši | 14.09.2024 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 79 | 2 | 2% |
| 24 | Past na myši | 14.09.2024 21:45:00 | Cinema City Zličín | 179 | 170 | 9 | 5% |
| 25 | Past na myši | 14.09.2024 21:50:00 | Cinema City Letňany | 103 | 93 | 10 | 10% |
| 26 | Past na myši | 14.09.2024 22:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 82 | 9 | 10% |
| 27 | Past na myši | 14.09.2024 22:00:00 | Cinema City Liberec | 217 | 211 | 6 | 3% |
| 28 | Past na myši | 14.09.2024 22:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 70 | 21 | 23% |
| 29 | Past na myši | 14.09.2024 22:10:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 170 | 2 | 1% |
| 30 | Past na myši | 15.09.2024 19:50:00 | Cinema City Flora | 162 | 155 | 7 | 4% |
| 31 | Past na myši | 15.09.2024 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 174 | 5 | 3% |
| 32 | Past na myši | 15.09.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 162 | 162 | 0 | 0% |
| 33 | Past na myši | 15.09.2024 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 88 | 3 | 3% |
| 34 | Past na myši | 15.09.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 50 | 11 | 18% |
| 35 | Past na myši | 15.09.2024 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 36 | Past na myši | 15.09.2024 21:45:00 | Cinema City Zličín | 179 | 177 | 2 | 1% |
| 37 | Past na myši | 15.09.2024 21:50:00 | Cinema City Letňany | 103 | 97 | 6 | 6% |
| 38 | Past na myši | 15.09.2024 22:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 87 | 4 | 4% |
| 39 | Past na myši | 15.09.2024 22:00:00 | Cinema City Liberec | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 40 | Past na myši | 15.09.2024 22:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 88 | 3 | 3% |
V den svých 21. narozenin Alex uvízne kvůli práci v zábavní pasáži. Její kamarádi se jí rozhodnou překvapit a vkradnou se do arkády po zavírací době. Párty s překvapením se ale nečekaně změní v noční můru, když se objeví maskovaný vrah převlečený jako Mickey Mouse a uvězní skupinu přátel v pasáži. Mickey Mouse se rozhodne hrát s mladými svou vlastní hru o přežití. Na tým čeká krvavá hra na kočku a myš, při které zoufale bojují o život.
Více o filmu