| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neporazitelní | 01.01.2026 13:30:00 | Cinestar Opava | 82 | 80 | 2 | 2% |
| 2 | Neporazitelní | 01.01.2026 14:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 80 | 24 | 23% |
| 3 | Neporazitelní | 01.01.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 71 | 25 | 26% |
| 4 | Neporazitelní | 01.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 97 | 15 | 13% |
| 5 | Neporazitelní | 01.01.2026 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 57 | 18 | 24% |
| 6 | Neporazitelní | 01.01.2026 17:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 61 | 30 | 33% |
| 7 | Neporazitelní | 01.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 75 | 15 | 17% |
| 8 | Neporazitelní | 01.01.2026 20:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 106 | 6 | 5% |
| 9 | Neporazitelní | 01.01.2026 20:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 59 | 2 | 3% |
| 10 | Neporazitelní | 01.01.2026 21:15:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 48 | 2 | 4% |
| 11 | Neporazitelní | 02.01.2026 10:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 217 | 21 | 8% |
| 12 | Neporazitelní | 02.01.2026 10:50:00 | Cinema City Olympia | 87 | 76 | 11 | 13% |
| 13 | Neporazitelní | 02.01.2026 12:10:00 | Cinestar Opava | 82 | 78 | 4 | 5% |
| 14 | Neporazitelní | 02.01.2026 13:40:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 35 | 15 | 30% |
| 15 | Neporazitelní | 02.01.2026 14:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 44 | 60 | 58% |
| 16 | Neporazitelní | 02.01.2026 14:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 78 | 26 | 25% |
| 17 | Neporazitelní | 02.01.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 59 | 37 | 39% |
| 18 | Neporazitelní | 02.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 82 | 30 | 27% |
| 19 | Neporazitelní | 02.01.2026 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 27 | 48 | 64% |
| 20 | Neporazitelní | 02.01.2026 17:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 38 | 53 | 58% |
| 21 | Neporazitelní | 02.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 59 | 31 | 34% |
| 22 | Neporazitelní | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 84 | 28 | 25% |
| 23 | Neporazitelní | 02.01.2026 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 5 | 34 | 87% |
| 24 | Neporazitelní | 02.01.2026 20:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 51 | 10 | 16% |
| 25 | Neporazitelní | 03.01.2026 10:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 197 | 41 | 17% |
| 26 | Neporazitelní | 03.01.2026 10:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 157 | 4 | 2% |
| 27 | Neporazitelní | 03.01.2026 10:50:00 | Cinema City Olympia | 87 | 73 | 14 | 16% |
| 28 | Neporazitelní | 03.01.2026 12:10:00 | Cinestar Opava | 82 | 61 | 21 | 26% |
| 29 | Neporazitelní | 03.01.2026 13:40:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 9 | 41 | 82% |
| 30 | Neporazitelní | 03.01.2026 14:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 67 | 37 | 36% |
| 31 | Neporazitelní | 03.01.2026 14:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 38 | 66 | 63% |
| 32 | Neporazitelní | 03.01.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 42 | 54 | 56% |
| 33 | Neporazitelní | 03.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 73 | 39 | 35% |
| 34 | Neporazitelní | 03.01.2026 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 7 | 68 | 91% |
| 35 | Neporazitelní | 03.01.2026 17:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 18 | 73 | 80% |
| 36 | Neporazitelní | 03.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 35 | 55 | 61% |
| 37 | Neporazitelní | 03.01.2026 20:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 73 | 39 | 35% |
| 38 | Neporazitelní | 03.01.2026 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 10 | 29 | 74% |
| 39 | Neporazitelní | 03.01.2026 20:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 42 | 19 | 31% |
| 40 | Neporazitelní | 04.01.2026 10:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 192 | 46 | 19% |
| 41 | Neporazitelní | 04.01.2026 10:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 161 | 153 | 8 | 5% |
| 42 | Neporazitelní | 04.01.2026 10:50:00 | Cinema City Olympia | 87 | 82 | 5 | 6% |
| 43 | Neporazitelní | 04.01.2026 12:10:00 | Cinestar Opava | 82 | 73 | 9 | 11% |
| 44 | Neporazitelní | 04.01.2026 13:40:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 30 | 20 | 40% |
| 45 | Neporazitelní | 04.01.2026 14:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 86 | 18 | 17% |
| 46 | Neporazitelní | 04.01.2026 14:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 56 | 40 | 42% |
| 47 | Neporazitelní | 04.01.2026 14:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 67 | 37 | 36% |
| 48 | Neporazitelní | 04.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 86 | 26 | 23% |
| 49 | Neporazitelní | 04.01.2026 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 20 | 55 | 73% |
| 50 | Neporazitelní | 04.01.2026 17:00:00 | Cinema City Chodov | 91 | 46 | 45 | 49% |
Tři zcela odlišní hrdinové a jejich rodiny vezmou diváky na emocionální a zábavnou jízdu, při které s nadhledem řeší nelehké životní situace a s humorem bojují s nepřízní osudu, předsudky společnosti a zkostnatělým systémem.
Více o filmu