| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 244 | 7 | 3% |
| 2 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 11:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 116 | 4 | 3% |
| 3 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 11:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 363 | 2 | 1% |
| 4 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 13:20:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 249 | 2 | 1% |
| 5 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 13:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 119 | 1 | 1% |
| 6 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 15:40:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 226 | 25 | 10% |
| 7 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 16:10:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 112 | 8 | 7% |
| 8 | Na skok do divočiny | 05.03.2026 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 234 | 17 | 7% |
| 9 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 244 | 7 | 3% |
| 10 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 11:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 114 | 6 | 5% |
| 11 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 11:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 363 | 2 | 1% |
| 12 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 13:20:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 248 | 3 | 1% |
| 13 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 13:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 117 | 3 | 2% |
| 14 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 15:40:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 234 | 17 | 7% |
| 15 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 16:10:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 104 | 16 | 13% |
| 16 | Na skok do divočiny | 06.03.2026 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 243 | 8 | 3% |
| 17 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 18 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 11:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 111 | 9 | 8% |
| 19 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 11:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 358 | 7 | 2% |
| 20 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 13:20:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 21 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 13:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 88 | 32 | 27% |
| 22 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 365 | 0 | 0% |
| 23 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 15:40:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 229 | 22 | 9% |
| 24 | Na skok do divočiny | 07.03.2026 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 243 | 8 | 3% |
| 25 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 11:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 26 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 11:20:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 110 | 10 | 8% |
| 27 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 11:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 354 | 11 | 3% |
| 28 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 13:20:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 248 | 3 | 1% |
| 29 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 13:50:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 99 | 21 | 18% |
| 30 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 349 | 16 | 4% |
| 31 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 15:40:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 242 | 9 | 4% |
| 32 | Na skok do divočiny | 08.03.2026 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 234 | 17 | 7% |
Milovnice zvířat Mabel využívá novou technologii pro přenos lidského vědomí do robotických zvířat, aby komunikovala s bobry a odhalila tajemství zvířecí říše.
Více o filmu