| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:00:00 | Cinema City Olympia | 272 | 259 | 13 | 5% |
| 1052 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 242 | 4 | 1% |
| 1053 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:10:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 242 | 9 | 4% |
| 1054 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:10:00 | Cinema City Flora | 358 | 338 | 20 | 6% |
| 1055 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:10:00 | Multikino Golden Apple | 120 | 108 | 12 | 10% |
| 1056 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:20:00 | Cinema City Chodov | 42 | 28 | 14 | 33% |
| 1057 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:20:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 71 | 2 | 3% |
| 1058 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 292 | 15 | 5% |
| 1059 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 170 | 7 | 4% |
| 1060 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 219 | 212 | 7 | 3% |
| 1061 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 213 | 2 | 1% |
| 1062 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 305 | 4 | 1% |
| 1063 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Zličín | 396 | 394 | 2 | 1% |
| 1064 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 471 | 5 | 1% |
| 1065 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 239 | 2 | 1% |
| 1066 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 329 | 6 | 2% |
| 1067 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 1068 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:40:00 | Cinema City Olympia | 390 | 384 | 6 | 2% |
| 1069 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:50:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 152 | 4 | 3% |
| 1070 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:50:00 | Cinema City Chodov | 345 | 333 | 12 | 3% |
| 1071 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:50:00 | Cinema City Chodov | 39 | 31 | 8 | 21% |
| 1072 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 20:50:00 | Cinema City Letňany | 121 | 113 | 8 | 7% |
| 1073 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 365 | 0 | 0% |
| 1074 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 324 | 8 | 2% |
| 1075 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Anděl | 257 | 250 | 7 | 3% |
| 1076 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 104 | 8 | 7% |
| 1077 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 290 | 2 | 1% |
| 1078 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinema City Flora | 130 | 128 | 2 | 2% |
| 1079 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Liberec | 215 | 197 | 18 | 8% |
| 1080 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 412 | 4 | 1% |
| 1081 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 356 | 14 | 4% |
| 1082 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 308 | 12 | 4% |
| 1083 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 145 | 0 | 0% |
| 1084 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 252 | 231 | 21 | 8% |
| 1085 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 129 | 5 | 4% |
| 1086 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 171 | 27 | 14% |
| 1087 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:00:00 | Cinestar Olomouc | 179 | 171 | 8 | 4% |
| 1088 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:20:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 119 | 13 | 10% |
| 1089 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 362 | 7 | 2% |
| 1090 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 161 | 11 | 6% |
| 1091 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Liberec | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 1092 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 167 | 5 | 3% |
| 1093 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Chodov | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 1094 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Zličín | 183 | 179 | 4 | 2% |
| 1095 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 190 | 0 | 0% |
| 1096 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Letňany | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 1097 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Pardubice | 115 | 113 | 2 | 2% |
| 1098 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 307 | 303 | 4 | 1% |
| 1099 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 384 | 4 | 1% |
| 1100 | Joker: Folie à Deux | 06.10.2024 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 120 | 120 | 0 | 0% |
Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění v Arkhamské státní nemocnici seznámí s láskou svého života, Harley Quinn. Po jeho propuštění se oba pouští do romantického neštěstí odsouzeného k záhubě.
Více o filmu