Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
301 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:20:00 Premiere Cinemas Olomouc 117 109 8 7%
302 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:20:00 Cinestar Hradec Králové 144 90 55 38%
303 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Multikino Golden Apple 434 410 24 6%
304 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinestar Ostrava 237 217 21 8%
305 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 104 90 14 13%
306 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinestar Plzeň 416 380 36 9%
307 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinema City Zličín 396 379 17 4%
308 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinema City Letňany 348 324 24 7%
309 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinema City Olympia 388 357 31 8%
310 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:30:00 Cinema City Pardubice 185 165 20 11%
311 Ježek Sonic 3 09.02.2025 12:40:00 Cinema City Slovanský dům 136 125 11 8%
312 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Cinestar Opava 212 214 0 -1%
313 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Cinema City Liberec 247 225 22 9%
314 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Cinestar Olomouc 179 150 29 16%
315 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Cinestar Jihlava 87 18 69 79%
316 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 359 352 7 2%
317 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:00:00 Cinestar Černý Most 289 245 44 15%
318 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:10:00 Premiere Cinemas Olomouc 40 22 18 45%
319 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:20:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 168 22 12%
320 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:30:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 320 285 35 11%
321 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:30:00 Cinema City Zličín 183 157 26 14%
322 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:30:00 Cinema City Nový Smíchov 369 337 32 9%
323 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:40:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 94 83 11 12%
324 Ježek Sonic 3 09.02.2025 13:40:00 Cinema City Ostrava 172 154 18 10%
325 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:00:00 Cinema City Flora 145 82 63 43%
326 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:00:00 Cinestar Liberec 215 171 44 20%
327 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:00:00 Cinema City Plzeň 183 150 33 18%
328 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:00:00 Cinestar Anděl 257 257 0 0%
329 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:10:00 Cinestar Hradec Králové 252 197 55 22%
330 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:30:00 Cinestar Plzeň 120 59 61 51%
331 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:30:00 Cinema City Velký Špalíček 117 75 42 36%
332 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:30:00 Cinema City Chodov 122 76 46 38%
333 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:40:00 Cinestar Mladá Boleslav 211 157 56 26%
334 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:40:00 Premiere Cinemas Olomouc 117 60 57 49%
335 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:40:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 291 286 5 2%
336 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:50:00 Cinestar Opava 110 64 46 42%
337 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:50:00 Cinema City Zličín 396 363 33 8%
338 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:50:00 Cinema City Olympia 388 263 125 32%
339 Ježek Sonic 3 09.02.2025 14:50:00 Cinema City Pardubice 185 124 61 33%
340 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:00:00 Cinestar Ostrava 237 167 71 30%
341 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:00:00 Cinema City Letňany 348 307 41 12%
342 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:10:00 Cinema City Chodov 42 37 5 12%
343 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:10:00 Cinema City Nový Smíchov 172 152 20 12%
344 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:15:00 Multikino Golden Apple 434 385 49 11%
345 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:20:00 Cinema City Liberec 247 243 4 2%
346 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:20:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 359 341 18 5%
347 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:30:00 Cinestar Olomouc 179 116 63 35%
348 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:30:00 Cinestar Jihlava 87 4 83 95%
349 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:30:00 Cinestar Černý Most 289 206 83 29%
350 Ježek Sonic 3 09.02.2025 15:40:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 155 35 18%
Ježek Sonic 3

Ježek Sonic 3

Sonic, Knuckles a Tails se znovu setkávají proti novému mocnému protivníkovi Shadowovi, tajemnému padouchovi se schopnostmi, které se nepodobají ničemu, s čím se dosud setkali. Se svými schopnostmi ve všech směrech překonaných musí tým Sonic hledat nepravděpodobnou alianci v naději, že zastaví Shadow a ochrání planetu.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel