Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
301 Já, padouch 4 22.09.2024 13:40:00 Cinestar Hradec Králové 125 99 26 21%
302 Já, padouch 4 22.09.2024 13:40:00 Cinema City Ústí nad Labem 121 96 25 21%
303 Já, padouch 4 22.09.2024 13:40:00 Cinema City Chodov 345 335 10 3%
304 Já, padouch 4 22.09.2024 13:50:00 Cinema City Velký Špalíček 307 296 11 4%
305 Já, padouch 4 22.09.2024 13:50:00 Cinema City Slovanský dům 292 275 17 6%
306 Já, padouch 4 22.09.2024 14:00:00 Premiere Cinemas Teplice 132 98 34 26%
307 Já, padouch 4 22.09.2024 14:10:00 Cinema City Pardubice 115 83 32 28%
308 Já, padouch 4 22.09.2024 14:10:00 Cinestar Černý Most 134 99 35 26%
309 Já, padouch 4 22.09.2024 14:10:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 215 199 16 7%
310 Já, padouch 4 22.09.2024 14:15:00 Cinestar Ostrava 190 109 81 43%
311 Já, padouch 4 22.09.2024 14:15:00 Cinestar Anděl 112 101 11 10%
312 Já, padouch 4 22.09.2024 14:20:00 Cinema City Letňany 156 139 17 11%
313 Já, padouch 4 22.09.2024 14:20:00 Cinema City Nový Smíchov 170 149 21 12%
314 Já, padouch 4 22.09.2024 14:40:00 Cinema City Chodov 357 327 30 8%
315 Já, padouch 4 22.09.2024 14:40:00 Cinema City Plzeň 251 240 11 4%
316 Já, padouch 4 22.09.2024 14:45:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 145 136 9 6%
317 Já, padouch 4 22.09.2024 15:00:00 Cinema City Velký Špalíček 86 60 26 30%
318 Já, padouch 4 22.09.2024 15:10:00 Cinema City Ostrava 79 57 22 28%
319 Já, padouch 4 22.09.2024 15:10:00 Cinema City Letňany 476 462 14 3%
320 Já, padouch 4 22.09.2024 15:10:00 Cinema City Plzeň 183 169 14 8%
321 Já, padouch 4 22.09.2024 15:15:00 Cinema City Zličín 148 105 43 29%
322 Já, padouch 4 22.09.2024 15:20:00 Premiere Cinemas Olomouc 73 56 17 23%
323 Já, padouch 4 22.09.2024 15:30:00 Cinemax Olomouc 0
324 Já, padouch 4 22.09.2024 15:30:00 Cinestar Liberec 137 121 16 12%
325 Já, padouch 4 22.09.2024 15:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 84 12 12%
326 Já, padouch 4 22.09.2024 15:40:00 Cinema City Olympia 91 38 53 58%
327 Já, padouch 4 22.09.2024 15:45:00 Cinestar Hradec Králové 125 93 32 26%
328 Já, padouch 4 22.09.2024 15:45:00 Cinema City Chodov 345 334 11 3%
329 Já, padouch 4 22.09.2024 16:10:00 Cinestar Olomouc 107 92 15 14%
330 Já, padouch 4 22.09.2024 16:15:00 Multikino Golden Apple 120 43 77 64%
331 Já, padouch 4 22.09.2024 16:20:00 Cinestar Černý Most 134 106 28 21%
332 Já, padouch 4 22.09.2024 16:20:00 Cinema City Olympia 272 238 34 12%
333 Já, padouch 4 22.09.2024 16:30:00 Cinestar Plzeň 120 75 45 38%
334 Já, padouch 4 22.09.2024 16:30:00 Cinestar Ostrava 190 151 39 21%
335 Já, padouch 4 22.09.2024 16:30:00 Cinestar Anděl 132 114 18 14%
336 Já, padouch 4 22.09.2024 16:45:00 Cinema City Chodov 357 325 32 9%
337 Já, padouch 4 22.09.2024 16:45:00 Cinema City Plzeň 251 247 4 2%
338 Já, padouch 4 22.09.2024 16:45:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 145 136 9 6%
339 Já, padouch 4 22.09.2024 17:00:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 104 83 21 20%
340 Já, padouch 4 22.09.2024 17:15:00 Cinema City Letňany 476 463 13 3%
341 Já, padouch 4 22.09.2024 17:15:00 Cinema City Plzeň 183 173 10 5%
342 Já, padouch 4 22.09.2024 17:30:00 Cinestar Olomouc 90 76 14 16%
343 Já, padouch 4 22.09.2024 17:30:00 Cinema City Zličín 148 133 15 10%
344 Já, padouch 4 22.09.2024 17:40:00 Cinestar Liberec 137 127 10 7%
345 Já, padouch 4 22.09.2024 17:50:00 Cinema City Chodov 345 331 14 4%
346 Já, padouch 4 22.09.2024 17:50:00 Cinestar Ostrava 237 219 19 8%
347 Já, padouch 4 22.09.2024 17:50:00 Cinema City Olympia 91 81 10 11%
Já, padouch 4

Já, padouch 4

Čtvrtý návrat do světa padoucha Gru a jeho věrných žlutých Mimoňů.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel