| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 13:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 108 | 3 | 3% |
| 2 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 15:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 108 | 3 | 3% |
| 3 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 109 | 2 | 2% |
| 4 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
| 5 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 19:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 120 | 2 | 2% |
| 6 | Já a můj terapeut | 16.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 122 | 0 | 0% |
| 7 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 13:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 109 | 2 | 2% |
| 8 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 15:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 106 | 5 | 5% |
| 9 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 101 | 10 | 9% |
| 10 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 42 | 42 | 0 | 0% |
| 11 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 19:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 118 | 4 | 3% |
| 12 | Já a můj terapeut | 17.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 118 | 4 | 3% |
| 13 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 11:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 107 | 4 | 4% |
| 14 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 13:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 103 | 8 | 7% |
| 15 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 15:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 93 | 18 | 16% |
| 16 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 16:30:00 | Cinema City Chodov | 39 | 16 | 23 | 59% |
| 17 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 60 | 51 | 46% |
| 18 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 19:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 103 | 19 | 16% |
| 19 | Já a můj terapeut | 18.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 112 | 10 | 8% |
| 20 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 11:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 109 | 2 | 2% |
| 21 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 13:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 100 | 11 | 10% |
| 22 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 15:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 94 | 17 | 15% |
| 23 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 16:30:00 | Cinema City Chodov | 39 | 23 | 16 | 41% |
| 24 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 111 | 97 | 14 | 13% |
| 25 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 19:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 117 | 5 | 4% |
| 26 | Já a můj terapeut | 19.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 122 | 118 | 4 | 3% |
Doktor Béranger má vše, o čem by si mohl kdokoliv snít. Je hvězdou oboru psychologie, jeho manželství trvá už 30 let, a život má pod kontrolou. Tedy až na jeho nejnáročnějšího pacienta, Damiena Leroye. Damien je mistr v tom, jak vyvolat úzkost. Dotěrný, neurotický, a stále osamělý. Aby se ho Béranger zbavil, přesvědčí Damiena, že jedinou cestou k uzdravení je najít pravou lásku. Když se však doktor chystá oslavit 30 let manželství, jeho dcera mu oznámí, že konečně našla muže svého života – a tím není nikdo jiný než… Damien. Doktor Béranger proto záludně využije všech znalostí o svém někdejším pacientovi, aby ho před dcerou znemožnil. Jenže Damien není tak křehký, jak se zprvu zdálo...
Více o filmu