# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heretik | 16.01.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 136 | 118 | 20 | 13% |
2 | Heretik | 16.01.2025 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 287 | 5 | 2% |
3 | Heretik | 16.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 179 | 171 | 8 | 4% |
4 | Heretik | 16.01.2025 21:15:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 66 | 4 | 6% |
5 | Heretik | 16.01.2025 21:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 119 | 2 | 2% |
6 | Heretik | 16.01.2025 21:45:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 91 | 0 | 0% |
7 | Heretik | 16.01.2025 21:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 79 | 7 | 8% |
8 | Heretik | 16.01.2025 21:50:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
9 | Heretik | 16.01.2025 22:30:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 195 | 11 | 4% |
10 | Heretik | 16.01.2025 22:40:00 | Cinestar Anděl | 136 | 138 | 0 | -1% |
11 | Heretik | 17.01.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 136 | 108 | 30 | 21% |
12 | Heretik | 17.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 179 | 140 | 39 | 22% |
13 | Heretik | 17.01.2025 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 272 | 20 | 7% |
14 | Heretik | 17.01.2025 21:15:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 55 | 15 | 21% |
15 | Heretik | 17.01.2025 21:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 111 | 10 | 8% |
16 | Heretik | 17.01.2025 21:45:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 89 | 2 | 2% |
17 | Heretik | 17.01.2025 21:50:00 | Cinema City Zličín | 98 | 87 | 11 | 11% |
18 | Heretik | 17.01.2025 21:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 68 | 18 | 21% |
19 | Heretik | 17.01.2025 22:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 174 | 9 | 5% |
20 | Heretik | 17.01.2025 22:30:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 179 | 27 | 12% |
21 | Heretik | 17.01.2025 22:40:00 | Cinestar Anděl | 136 | 130 | 8 | 4% |
22 | Heretik | 18.01.2025 19:10:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 86 | 128 | 60% |
23 | Heretik | 18.01.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 136 | 88 | 50 | 35% |
24 | Heretik | 18.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 179 | 156 | 23 | 13% |
25 | Heretik | 18.01.2025 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 263 | 29 | 10% |
26 | Heretik | 18.01.2025 21:15:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 37 | 33 | 47% |
27 | Heretik | 18.01.2025 21:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 114 | 7 | 6% |
28 | Heretik | 18.01.2025 21:45:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 74 | 17 | 19% |
29 | Heretik | 18.01.2025 21:50:00 | Cinema City Zličín | 98 | 94 | 4 | 4% |
30 | Heretik | 18.01.2025 21:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 58 | 28 | 33% |
31 | Heretik | 18.01.2025 22:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 157 | 26 | 14% |
32 | Heretik | 18.01.2025 22:40:00 | Cinestar Anděl | 136 | 127 | 11 | 7% |
33 | Heretik | 19.01.2025 19:10:00 | Cinestar Ostrava | 0 | |||
34 | Heretik | 19.01.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 0 | |||
35 | Heretik | 19.01.2025 21:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
36 | Heretik | 19.01.2025 21:00:00 | Cinema City Flora | 0 | |||
37 | Heretik | 19.01.2025 21:15:00 | Cinema City Ostrava | 0 | |||
38 | Heretik | 19.01.2025 21:40:00 | Cinema City Letňany | 0 | |||
39 | Heretik | 19.01.2025 21:45:00 | Cinema City Pardubice | 0 | |||
40 | Heretik | 19.01.2025 21:50:00 | Cinema City Zličín | 0 | |||
41 | Heretik | 19.01.2025 21:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 0 | |||
42 | Heretik | 19.01.2025 22:00:00 | Cinema City Plzeň | 0 | |||
43 | Heretik | 19.01.2025 22:40:00 | Cinestar Anděl | 0 |
Přichází šířit slovo boží, aniž by tušily, že nejtěžší zkouška jejich víry je teprve čeká, až překročí práh domu okouzlujícího pana Reeda. Zazvonit na domovní zvonek a přijmout jeho pozvání na borůvkový koláč se ukáže jako ten nejhorší nápad, i když venku hřmí a leje. Skutečné prozření totiž přichází ve chvíli, kdy se za dvěma mladými mormonkami zavřou dveře. Právě tehdy začíná smrtící hra na kočku a myš. A její stvořitel Hugh Grant je v ní rafinovaný jako nikdy předtím. Ďábelsky rafinovaný.
Více o filmu