| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamnet | 22.01.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 128 | 126 | 2 | 2% |
| 2 | Hamnet | 22.01.2026 13:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 239 | 5 | 2% |
| 3 | Hamnet | 22.01.2026 13:50:00 | Cinema City Chodov | 112 | 112 | 0 | 0% |
| 4 | Hamnet | 22.01.2026 13:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 5 | Hamnet | 22.01.2026 14:30:00 | Cinestar Anděl | 128 | 126 | 2 | 2% |
| 6 | Hamnet | 22.01.2026 14:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 75 | 7 | 9% |
| 7 | Hamnet | 22.01.2026 15:20:00 | Cinema City Zličín | 98 | 94 | 4 | 4% |
| 8 | Hamnet | 22.01.2026 15:30:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 88 | 5 | 5% |
| 9 | Hamnet | 22.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 121 | 0 | 0% |
| 10 | Hamnet | 22.01.2026 16:30:00 | Cinema City Flora | 288 | 286 | 2 | 1% |
| 11 | Hamnet | 22.01.2026 17:10:00 | Cinestar Anděl | 128 | 126 | 2 | 2% |
| 12 | Hamnet | 22.01.2026 17:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 151 | 3 | 2% |
| 13 | Hamnet | 22.01.2026 17:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 121 | 0 | 0% |
| 14 | Hamnet | 22.01.2026 18:10:00 | Cinestar Opava | 82 | 73 | 9 | 11% |
| 15 | Hamnet | 22.01.2026 18:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 16 | Hamnet | 22.01.2026 18:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 90 | 0 | 0% |
| 17 | Hamnet | 22.01.2026 18:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 241 | 3 | 1% |
| 18 | Hamnet | 22.01.2026 18:30:00 | Cinema City Chodov | 112 | 108 | 4 | 4% |
| 19 | Hamnet | 22.01.2026 18:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 74 | 7 | 9% |
| 20 | Hamnet | 22.01.2026 19:10:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 49 | 12 | 20% |
| 21 | Hamnet | 22.01.2026 19:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 100 | 6 | 6% |
| 22 | Hamnet | 22.01.2026 19:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 125 | 125 | 0 | 0% |
| 23 | Hamnet | 22.01.2026 19:50:00 | Cinestar Anděl | 128 | 118 | 10 | 8% |
| 24 | Hamnet | 22.01.2026 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 88 | 8 | 8% |
| 25 | Hamnet | 22.01.2026 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 44 | 42 | 2 | 5% |
| 26 | Hamnet | 22.01.2026 20:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 121 | 3 | 2% |
| 27 | Hamnet | 22.01.2026 20:00:00 | Cinema City Olympia | 87 | 75 | 12 | 14% |
| 28 | Hamnet | 22.01.2026 20:10:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 170 | 2 | 1% |
| 29 | Hamnet | 22.01.2026 20:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
| 30 | Hamnet | 22.01.2026 20:15:00 | Cinestar Liberec | 82 | 80 | 2 | 2% |
| 31 | Hamnet | 22.01.2026 20:20:00 | Cinema City Liberec | 69 | 67 | 2 | 3% |
| 32 | Hamnet | 22.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 121 | 120 | 1 | 1% |
| 33 | Hamnet | 22.01.2026 20:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 133 | 14 | 10% |
| 34 | Hamnet | 22.01.2026 20:20:00 | Cinema City Pardubice | 93 | 91 | 2 | 2% |
| 35 | Hamnet | 22.01.2026 20:20:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 36 | Hamnet | 22.01.2026 20:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 196 | 18 | 8% |
| 37 | Hamnet | 22.01.2026 20:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 289 | 3 | 1% |
| 38 | Hamnet | 22.01.2026 21:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 242 | 2 | 1% |
| 39 | Hamnet | 22.01.2026 21:10:00 | Cinema City Chodov | 112 | 110 | 2 | 2% |
| 40 | Hamnet | 22.01.2026 21:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 81 | 0 | 0% |
| 41 | Hamnet | 23.01.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 128 | 125 | 3 | 2% |
| 42 | Hamnet | 23.01.2026 13:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 244 | 241 | 3 | 1% |
| 43 | Hamnet | 23.01.2026 13:50:00 | Cinema City Chodov | 112 | 108 | 4 | 4% |
| 44 | Hamnet | 23.01.2026 13:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 75 | 6 | 7% |
| 45 | Hamnet | 23.01.2026 14:30:00 | Cinestar Anděl | 128 | 127 | 1 | 1% |
| 46 | Hamnet | 23.01.2026 14:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 80 | 2 | 2% |
| 47 | Hamnet | 23.01.2026 15:20:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 48 | Hamnet | 23.01.2026 15:30:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 85 | 8 | 9% |
| 49 | Hamnet | 23.01.2026 16:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 118 | 3 | 2% |
| 50 | Hamnet | 23.01.2026 16:30:00 | Cinema City Flora | 288 | 285 | 3 | 1% |
Silný příběh lásky a ztráty, který inspiroval vznik Shakespearova nesmrtelného mistrovského díla, Hamlet.
Více o filmu