# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | F1 | 12.07.2025 19:10:00 | Cinestar Anděl | 136 | 35 | 103 | 74% |
602 | F1 | 12.07.2025 19:15:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 218 | 216 | 50% |
603 | F1 | 12.07.2025 19:15:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 13 | 93 | 88% |
604 | F1 | 12.07.2025 19:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 215 | 144 | 71 | 33% |
605 | F1 | 12.07.2025 19:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 22 | 272 | 93% |
606 | F1 | 12.07.2025 19:40:00 | Cinema City Flora | 155 | 35 | 120 | 77% |
607 | F1 | 12.07.2025 19:40:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 12 | 131 | 92% |
608 | F1 | 12.07.2025 19:40:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 14 | 200 | 93% |
609 | F1 | 12.07.2025 19:40:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
610 | F1 | 12.07.2025 19:45:00 | Cinestar Liberec | 150 | 6 | 146 | 96% |
611 | F1 | 12.07.2025 19:50:00 | Cinema City Letňany | 292 | 133 | 159 | 54% |
612 | F1 | 12.07.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 132 | 66 | 66 | 50% |
613 | F1 | 12.07.2025 19:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 162 | 6 | 156 | 96% |
614 | F1 | 12.07.2025 20:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 40 | 5 | 35 | 88% |
615 | F1 | 12.07.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 1 | 24 | 96% |
616 | F1 | 12.07.2025 20:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 21 | 83 | 80% |
617 | F1 | 12.07.2025 20:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 242 | 103 | 139 | 57% |
618 | F1 | 12.07.2025 20:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 62 | 83 | 57% |
619 | F1 | 12.07.2025 20:15:00 | Cinestar Opava | 96 | 28 | 68 | 71% |
620 | F1 | 12.07.2025 20:15:00 | Cinestar Černý Most | 213 | 52 | 163 | 76% |
621 | F1 | 12.07.2025 20:20:00 | Cinema City Zličín | 167 | 14 | 153 | 92% |
622 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 27 | 155 | 85% |
623 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 34 | 87 | 72% |
624 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 7 | 97 | 93% |
625 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 12 | 85 | 88% |
626 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinema City Chodov | 225 | 17 | 208 | 92% |
627 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 118 | 45 | 28% |
628 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 10 | 77 | 89% |
629 | F1 | 12.07.2025 20:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 68 | 146 | 68% |
630 | F1 | 12.07.2025 20:40:00 | Cinema City Flora | 226 | 165 | 61 | 27% |
631 | F1 | 12.07.2025 20:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 359 | 318 | 41 | 11% |
632 | F1 | 12.07.2025 20:40:00 | Cinema City Letňany | 192 | 92 | 100 | 52% |
633 | F1 | 12.07.2025 21:00:00 | Cinema City Zličín | 148 | 105 | 43 | 29% |
634 | F1 | 12.07.2025 21:10:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 176 | 70 | 28% |
635 | F1 | 12.07.2025 21:20:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 126 | 30 | 19% |
636 | F1 | 12.07.2025 21:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 47 | 66 | 58% |
637 | F1 | 12.07.2025 21:20:00 | Cinema City Chodov | 42 | 3 | 39 | 93% |
638 | F1 | 12.07.2025 21:30:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 16 | 85 | 84% |
639 | F1 | 12.07.2025 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 137 | 33 | 19% |
640 | F1 | 12.07.2025 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 264 | 28 | 10% |
641 | F1 | 12.07.2025 21:50:00 | Cinema City Chodov | 179 | 136 | 43 | 24% |
642 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 388 | 46 | 11% |
643 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Cinema City Olympia | 294 | 225 | 69 | 23% |
644 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
645 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
646 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Cinestar Ostrava | 0 | |||
647 | F1 | 13.07.2025 10:00:00 | Cinestar Anděl | 0 | |||
648 | F1 | 13.07.2025 10:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 172 | 0 | 0% |
649 | F1 | 13.07.2025 10:10:00 | Cinestar Anděl | 257 | 248 | 9 | 4% |
650 | F1 | 13.07.2025 10:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 242 | 242 | 0 | 0% |
Bývalý slavný závodník Formule 1 se vrací zpět do profesionálního závodění, aby mentoroval a byl parťákem nadějného mladíka.
Více o filmu