# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 10.07.2025 12:10:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 416 | 0 | 0% |
2 | F1 | 10.07.2025 13:40:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 253 | 29 | 10% |
3 | F1 | 10.07.2025 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 211 | 71 | 25% |
4 | F1 | 10.07.2025 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 185 | 97 | 34% |
5 | F1 | 10.07.2025 20:50:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 89 | 7 | 7% |
6 | F1 | 11.07.2025 12:10:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 414 | 2 | 0% |
7 | F1 | 11.07.2025 13:40:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 262 | 20 | 7% |
8 | F1 | 11.07.2025 16:45:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 197 | 85 | 30% |
9 | F1 | 11.07.2025 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 93 | 189 | 67% |
10 | F1 | 11.07.2025 20:50:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 51 | 45 | 47% |
11 | F1 | 12.07.2025 12:10:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 367 | 49 | 12% |
12 | F1 | 12.07.2025 13:40:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 197 | 85 | 30% |
13 | F1 | 12.07.2025 16:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 75 | 207 | 73% |
14 | F1 | 12.07.2025 19:40:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 12 | 131 | 92% |
15 | F1 | 13.07.2025 12:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 365 | 51 | 12% |
16 | F1 | 13.07.2025 13:40:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 206 | 76 | 27% |
17 | F1 | 13.07.2025 16:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 130 | 152 | 54% |
18 | F1 | 13.07.2025 19:40:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 47 | 96 | 67% |
Bývalý slavný závodník Formule 1 se vrací zpět do profesionálního závodění, aby mentoroval a byl parťákem nadějného mladíka.
Více o filmu