| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dream Team | 08.03.2026 11:50:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
| 102 | Dream Team | 08.03.2026 12:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 154 | 0 | 0% |
| 103 | Dream Team | 08.03.2026 12:30:00 | Multikino Golden Apple | 110 | 98 | 12 | 11% |
| 104 | Dream Team | 08.03.2026 13:20:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 44 | 6 | 12% |
| 105 | Dream Team | 08.03.2026 14:20:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 209 | 29 | 12% |
| 106 | Dream Team | 08.03.2026 15:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 76 | 10 | 12% |
| 107 | Dream Team | 08.03.2026 15:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 84 | 6 | 7% |
| 108 | Dream Team | 08.03.2026 15:20:00 | Cinema City Liberec | 69 | 64 | 5 | 7% |
| 109 | Dream Team | 08.03.2026 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 57 | 24 | 30% |
| 110 | Dream Team | 08.03.2026 15:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 55 | 18 | 25% |
| 111 | Dream Team | 08.03.2026 16:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 159 | 13 | 8% |
| 112 | Dream Team | 08.03.2026 16:20:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 15 | 15 | 50% |
| 113 | Dream Team | 08.03.2026 16:40:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 55 | 6 | 10% |
| 114 | Dream Team | 08.03.2026 17:20:00 | Cinestar Černý Most | 213 | 201 | 14 | 6% |
| 115 | Dream Team | 08.03.2026 17:30:00 | Cinema City Olympia | 87 | 66 | 21 | 24% |
| 116 | Dream Team | 08.03.2026 17:50:00 | Cinema City Chodov | 112 | 87 | 25 | 22% |
| 117 | Dream Team | 08.03.2026 18:00:00 | Cinema City Letňany | 105 | 92 | 13 | 12% |
| 118 | Dream Team | 08.03.2026 18:50:00 | Cinema City Zličín | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 119 | Dream Team | 08.03.2026 19:00:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 64 | 9 | 12% |
| 120 | Dream Team | 08.03.2026 19:10:00 | Cinestar Liberec | 198 | 174 | 26 | 12% |
| 121 | Dream Team | 08.03.2026 19:40:00 | Cinestar Opava | 96 | 92 | 4 | 4% |
| 122 | Dream Team | 08.03.2026 20:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 123 | Dream Team | 08.03.2026 20:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 75 | 13 | 15% |
| 124 | Dream Team | 08.03.2026 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 213 | 209 | 6 | 2% |
| 125 | Dream Team | 08.03.2026 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 279 | 3 | 1% |
| 126 | Dream Team | 08.03.2026 20:10:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 237 | 9 | 3% |
| 127 | Dream Team | 08.03.2026 20:10:00 | Cinema City Olympia | 87 | 77 | 10 | 11% |
| 128 | Dream Team | 08.03.2026 20:30:00 | Cinema City Chodov | 112 | 107 | 5 | 4% |
| 129 | Dream Team | 08.03.2026 20:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 94 | 2 | 2% |
| 130 | Dream Team | 08.03.2026 20:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 124 | 2 | 2% |
| 131 | Dream Team | 08.03.2026 20:50:00 | Cinema City Letňany | 105 | 103 | 2 | 2% |
| 132 | Dream Team | 08.03.2026 21:15:00 | Cinestar Anděl | 128 | 128 | 0 | 0% |
| 133 | Dream Team | 08.03.2026 21:20:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 117 | 3 | 2% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
Více o filmu