| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dream Team | 31.01.2026 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 8 | 85 | 91% |
| 202 | Dream Team | 31.01.2026 20:20:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 71 | 135 | 65% |
| 203 | Dream Team | 31.01.2026 20:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 319 | 69 | 18% |
| 204 | Dream Team | 31.01.2026 21:10:00 | Cinestar Liberec | 198 | 156 | 44 | 21% |
| 205 | Dream Team | 31.01.2026 21:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 68 | 29 | 30% |
| 206 | Dream Team | 01.02.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 119 | 4 | 3% |
| 207 | Dream Team | 01.02.2026 11:20:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 15 | 15 | 50% |
| 208 | Dream Team | 01.02.2026 11:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 261 | 15 | 5% |
| 209 | Dream Team | 01.02.2026 11:50:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 173 | 41 | 19% |
| 210 | Dream Team | 01.02.2026 12:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 62 | 26 | 30% |
| 211 | Dream Team | 01.02.2026 12:45:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 56 | 37 | 40% |
| 212 | Dream Team | 01.02.2026 13:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 270 | 22 | 8% |
| 213 | Dream Team | 01.02.2026 13:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 66 | 51 | 44% |
| 214 | Dream Team | 01.02.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 35 | 47 | 57% |
| 215 | Dream Team | 01.02.2026 14:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 118 | 38 | 24% |
| 216 | Dream Team | 01.02.2026 14:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 102 | 19 | 16% |
| 217 | Dream Team | 01.02.2026 14:20:00 | Cinema City Flora | 130 | 104 | 26 | 20% |
| 218 | Dream Team | 01.02.2026 14:40:00 | Cinema City Olympia | 113 | 48 | 65 | 58% |
| 219 | Dream Team | 01.02.2026 14:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 95 | 113 | 54% |
| 220 | Dream Team | 01.02.2026 15:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 119 | 64 | 35% |
| 221 | Dream Team | 01.02.2026 15:20:00 | Cinema City Chodov | 123 | 86 | 37 | 30% |
| 222 | Dream Team | 01.02.2026 15:30:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 68 | 40 | 37% |
| 223 | Dream Team | 01.02.2026 15:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 132 | 32 | 19% |
| 224 | Dream Team | 01.02.2026 15:40:00 | Cinestar Anděl | 98 | 58 | 40 | 41% |
| 225 | Dream Team | 01.02.2026 15:40:00 | Cinema City Letňany | 292 | 262 | 30 | 10% |
| 226 | Dream Team | 01.02.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 148 | 6 | 4% |
| 227 | Dream Team | 01.02.2026 16:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 213 | 8 | 4% |
| 228 | Dream Team | 01.02.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 35 | 47 | 57% |
| 229 | Dream Team | 01.02.2026 16:10:00 | Cinema City Liberec | 62 | 32 | 30 | 48% |
| 230 | Dream Team | 01.02.2026 16:20:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 103 | 87 | 46% |
| 231 | Dream Team | 01.02.2026 16:20:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 10 | 40 | 80% |
| 232 | Dream Team | 01.02.2026 16:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 210 | 66 | 24% |
| 233 | Dream Team | 01.02.2026 17:00:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 41 | 49 | 54% |
| 234 | Dream Team | 01.02.2026 17:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 61 | 45 | 42% |
| 235 | Dream Team | 01.02.2026 17:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 68 | 26 | 28% |
| 236 | Dream Team | 01.02.2026 17:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 62 | 51 | 45% |
| 237 | Dream Team | 01.02.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 76 | 44 | 37% |
| 238 | Dream Team | 01.02.2026 17:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 39 | 52 | 57% |
| 239 | Dream Team | 01.02.2026 17:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 38 | 34 | 47% |
| 240 | Dream Team | 01.02.2026 17:45:00 | Cinestar Liberec | 217 | 149 | 68 | 31% |
| 241 | Dream Team | 01.02.2026 17:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 166 | 6 | 3% |
| 242 | Dream Team | 01.02.2026 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 170 | 13 | 7% |
| 243 | Dream Team | 01.02.2026 18:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 90 | 33 | 27% |
| 244 | Dream Team | 01.02.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 85 | 23 | 21% |
| 245 | Dream Team | 01.02.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 17 | 71 | 81% |
| 246 | Dream Team | 01.02.2026 18:10:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 147 | 17 | 9% |
| 247 | Dream Team | 01.02.2026 18:20:00 | Cinestar Anděl | 98 | 83 | 15 | 15% |
| 248 | Dream Team | 01.02.2026 18:20:00 | Cinema City Letňany | 292 | 275 | 17 | 6% |
| 249 | Dream Team | 01.02.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 67 | 15 | 18% |
| 250 | Dream Team | 01.02.2026 18:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu